Scopri i leader di mercato nella categoria Abfall & Recycling Amazon su amazon.de
See the full list of Market Leaders In Amazon Abfall & Recycling in amazon.de for 1 novembre, and read the full analysis below
Ultimo aggiornamento: novembre 1, 2025
I migliori marchi della categoria Abfall & Recycling
Scoprite quali sono i marchi leader della categoria Abfall & Recycling su amazon.de. Analizzare i dati sui marchi più importanti, compresi i loro ricavi, le visualizzazioni dei prodotti e i tassi di conversione, offrendo un quadro chiaro della competitività del marchio all'interno della categoria.
| Marchio | Condivisione del fatturato | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | CVR | Variante | ASP | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONGMICS | 11.08% | 2.97pp | 326.3K | 85.42% | 6.29% | 21.49% | €71.89 | 8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKO | 1.91% | 1.63pp | 316.4K | 45.25% | 5.36% | 19.66% | €71.66 | 7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JM ·YIPENG | 1.11% | 1.11pp | 93.9K | 13.82% | 5.83% | 11.06% | €51.13 | 1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YourCasa | 2.69% | 1.01pp | 144.8K | 64.55% | 6.27% | 20.54% | €69.57 | 2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mbillion | 0.79% | 0.78pp | 124.3K | 30.19% | 3.54% | 19.22% | €67.14 | 7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONGMICS | 11.08% | 2.97pp | 326.3K | 85.42% | 6.29% | 21.49% | €71.89 | 8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKO | 1.91% | 1.63pp | 316.4K | 45.25% | 5.36% | 19.66% | €71.66 | 7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JM ·YIPENG | 1.11% | 1.11pp | 93.9K | 13.82% | 5.83% | 11.06% | €51.13 | 1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YourCasa | 2.69% | 1.01pp | 144.8K | 64.55% | 6.27% | 20.54% | €69.57 | 2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mbillion | 0.79% | 0.78pp | 124.3K | 30.19% | 3.54% | 19.22% | €67.14 | 7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi vincerà la vostra categoria? Vedere i marchi più importanti per fatturato, visualizzazioni e tasso di conversione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripartizione dei canali & Prestazioni
Capire dove i marchi più importanti della categoria Abfall & Recycling ottengono il loro traffico. Questa sezione analizza le principali fonti di traffico, rivelando quali sono i canali che generano maggiore visibilità e vendite per i marchi più performanti.
Scoprite come i marchi più importanti incrementano il traffico e le vendite su Amazon.
Consulta il report completo sul traffico dei canaliSottocategorie più vendute nella categoria Abfall & Recycling
Esplora l'analisi dettagliata delle sottocategorie all'interno della categoria Abfall & Recycling. Questa sezione fornisce approfondimenti sul rendimento delle diverse sottocategorie, per aiutarti a identificare quali segmenti sono in crescita, quali sono più competitivi e dove si sta spostando l'interesse dei consumatori.
| Categoria | unità vendute | Variante | Ricavi | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Küchenabfalleimer | < 50 | 9.98% | 9.00% | 13.53% | < 50 | 11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komposteimer | 88 | 8.18% | 9.61% | 16.38% | 99 | 8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mülltrennsysteme | 88 | 7.90% | 5.45% | 9.93% | 99 | 4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papierkörbe | 57 | 3.99% | 0.35% | 8.31% | 64 | 1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müllsackständer | Sblocca l'elenco completo > | 18.14% | 9.60% | 9.58% | < 50 | 9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Küchenabfalleimer | < 50 | 9.98% | 9.00% | 13.53% | < 50 | 11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komposteimer | 88 | 8.18% | 9.61% | 16.38% | 99 | 8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mülltrennsysteme | 88 | 7.90% | 5.45% | 9.93% | 99 | 4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papierkörbe | 57 | 3.99% | 0.35% | 8.31% | 64 | 1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müllsackständer | Sblocca l'elenco completo > | 18.14% | 9.60% | 9.58% | < 50 | 9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracciare le tendenze della categoria mese per mese Scoprite quali categorie sono in crescita in base alle vendite, ai ricavi e alle visualizzazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti migliori della categoria Abfall & Recycling
Scoprite i prodotti più visti della categoria Abfall & Recycling. Questa sezione evidenzia i prodotti più performanti in base alle visualizzazioni del prodotto, ai ricavi e alle unità vendute, fornendo un'istantanea di ciò che sta guidando l'interesse e gli acquisti dei consumatori.
| Prodotto | Categoria | Marchio | Visualizzazioni del prodotto | Variante | Ricavi | Variante | Unità vendute | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Küchenabfalleimer | Lifewit | 94.7K | 43.70% | 14.88% | 5.85% | 80 | 0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Küchenabfalleimer | Gaethra | 36.1K | = | 6.83% | 9.58% | 86 | 8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Komposteimer | YourCasa | 34.4K | 87.91% | 2.64% | 12.93% | 93 | 8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Küchenabfalleimer | KIS | 25.8K | 57.30% | 0.34% | 3.32% | 80 | 1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mülltonnen | BUTLERS | 24.8K | = | 5.01% | 9.85% | 88 | 14.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Küchenabfalleimer | Lifewit | 94.7K | 43.70% | 14.88% | 5.85% | 80 | 0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Küchenabfalleimer | Gaethra | 36.1K | = | 6.83% | 9.58% | 86 | 8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Komposteimer | YourCasa | 34.4K | 87.91% | 2.64% | 12.93% | 93 | 8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Küchenabfalleimer | KIS | 25.8K | 57.30% | 0.34% | 3.32% | 80 | 1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mülltonnen | BUTLERS | 24.8K | = | 5.01% | 9.85% | 88 | 14.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I prodotti più venduti e perché Scopri i prodotti più performanti su Amazon in base alle visualizzazioni, alle vendite e ai ricavi.Individua i trend, i brand di punta delle varie categorie e i nuovi bestseller a colpo d'occhio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




