Descubra os líderes de mercado na categoria Beauty & Personal Care da Amazon em amazon.ca
See the full list of Market Leaders In Amazon Beauty & Personal Care in amazon.ca for 1 de novembro, and read the full analysis below
Última atualização: novembro 1, 2025
Principais marcas na categoria Beauty & Personal Care
Veja quais marcas estão liderando a categoria Beauty & Personal Care em amazon.ca. Analise dados sobre as principais marcas, incluindo sua receita, visualizações de produtos e taxas de conversão, oferecendo uma imagem clara da competitividade da marca na categoria.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyson | 3.98% | 2.03pp | 271.2K | 16.25% | 9.16% | 225.88% | CDN$585.18 | 10.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| medicube | 1.08% | 0.78pp | 151.6K | 10.19% | 8.81% | 224.96% | CDN$489.95 | 1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCANBE | 0.68% | 0.59pp | 100.6K | 8.63% | 7.25% | 58.40% | CDN$560.93 | 9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clinique | 0.45% | 0.41pp | 92.5K | 6.94% | 8.41% | 225.87% | CDN$381.84 | 9.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modelones | 1.04% | 0.41pp | 199.1K | 8.90% | 8.30% | 60.51% | CDN$323.22 | 10.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyson | 3.98% | 2.03pp | 271.2K | 16.25% | 9.16% | 225.88% | CDN$585.18 | 10.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| medicube | 1.08% | 0.78pp | 151.6K | 10.19% | 8.81% | 224.96% | CDN$489.95 | 1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCANBE | 0.68% | 0.59pp | 100.6K | 8.63% | 7.25% | 58.40% | CDN$560.93 | 9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clinique | 0.45% | 0.41pp | 92.5K | 6.94% | 8.41% | 225.87% | CDN$381.84 | 9.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modelones | 1.04% | 0.41pp | 199.1K | 8.90% | 8.30% | 60.51% | CDN$323.22 | 10.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e divisão dos canais
Entenda onde as principais marcas da categoria Beauty & Personal Care obtêm seu tráfego. Esta seção detalha as principais fontes de tráfego, revelando quais canais geram mais visibilidade e vendas para as marcas com melhor desempenho.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalSubcategorias mais vendidas na categoria Beauty & Personal Care
Descubra a divisão de subcategorias dentro da categoria Beauty & Personal Care. Esta seção fornece insights sobre o desempenho de diferentes subcategorias, ajudando a identificar quais segmentos estão crescendo, quais são mais competitivos e onde o interesse do consumidor está mudando.
Principais produtos na categoria Beauty & Personal Care
Descubra os produtos mais vistos na categoria Beauty & Personal Care. Essa seção destaca os produtos com melhor desempenho com base em visualizações de produtos, receita e unidades vendidas, fornecendo um instantâneo do que está despertando o interesse e as compras do consumidor.
| Produto | Categoria | Marca | Visualizações do produto | Alteração | Receita | Alteração | Unidades vendidas | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Body Paint | UCANBE | 297.6K | = | 6.34% | 0.04% | 70 | 2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Body Paint | UCANBE | 215.9K | = | 17.85% | 9.51% | 72 | 5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Hair Oils | Botanic Hearth | 166.9K | 12.93% | 3.43% | 2.25% | 60 | 6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> False Lashes | Goddvenus | 149.4K | = | 8.88% | 8.16% | 93 | 7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Nail Polish | modelones | 121K | = | 5.79% | 5.93% | 99 | 5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Body Paint | UCANBE | 297.6K | = | 6.34% | 0.04% | 70 | 2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Body Paint | UCANBE | 215.9K | = | 17.85% | 9.51% | 72 | 5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Hair Oils | Botanic Hearth | 166.9K | 12.93% | 3.43% | 2.25% | 60 | 6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> False Lashes | Goddvenus | 149.4K | = | 8.88% | 8.16% | 93 | 7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Nail Polish | modelones | 121K | = | 5.79% | 5.93% | 99 | 5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que está vendendo e por quê Descubra os produtos com melhor desempenho na Amazon com base nas visualizações, vendas e receita dos produtos.Identifique tendências, vencedores da categoria e best-sellers emergentes rapidamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




