Descubra os líderes de mercado na categoria Breakfast Cereal da Amazon em amazon.co.uk
See the full list of Market Leaders In Amazon Breakfast Cereal in amazon.co.uk for 1 de novembro, and read the full analysis below
Última atualização: novembro 1, 2025
Principais marcas na categoria Breakfast Cereal
Veja quais marcas estão liderando a categoria Breakfast Cereal em amazon.co.uk. Analise dados sobre as principais marcas, incluindo sua receita, visualizações de produtos e taxas de conversão, oferecendo uma imagem clara da competitividade da marca na categoria.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surreal | 13.11% | 6.17pp | 33.6K | 108.77% | 35.96% | 64.23% | £23.14 | 5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUEL10K | 11.59% | 4.40pp | 2.2K | 107.83% | 35.96% | 50.37% | £15.10 | 0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEAT | 5.68% | 2.75pp | 17.1K | 108.36% | 6.59% | 13.13% | £21.03 | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinnamon Toast Crunch | 2.29% | 2.18pp | 33.5K | 77.36% | 25.33% | 9.57% | £11.02 | 2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Now Foods | 1.01% | 1.01pp | 28.3K | 79.97% | 5.11% | 20.81% | £22.03 | 3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surreal | 13.11% | 6.17pp | 33.6K | 108.77% | 35.96% | 64.23% | £23.14 | 5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUEL10K | 11.59% | 4.40pp | 2.2K | 107.83% | 35.96% | 50.37% | £15.10 | 0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEAT | 5.68% | 2.75pp | 17.1K | 108.36% | 6.59% | 13.13% | £21.03 | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinnamon Toast Crunch | 2.29% | 2.18pp | 33.5K | 77.36% | 25.33% | 9.57% | £11.02 | 2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Now Foods | 1.01% | 1.01pp | 28.3K | 79.97% | 5.11% | 20.81% | £22.03 | 3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e divisão dos canais
Entenda onde as principais marcas da categoria Breakfast Cereal obtêm seu tráfego. Esta seção detalha as principais fontes de tráfego, revelando quais canais geram mais visibilidade e vendas para as marcas com melhor desempenho.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalSubcategorias mais vendidas na categoria Breakfast Cereal
Descubra a divisão de subcategorias dentro da categoria Breakfast Cereal. Esta seção fornece insights sobre o desempenho de diferentes subcategorias, ajudando a identificar quais segmentos estão crescendo, quais são mais competitivos e onde o interesse do consumidor está mudando.
| Categoria | Unidade vendida | Alteração | Receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold Cereal | 51 | 1.94% | 6.74% | 7.43% | < 50 | 9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granola | < 50 | 16.79% | 8.34% | 9.78% | < 50 | 4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oatmeal | 94 | 5.85% | 13.17% | 8.45% | 97 | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porridge | 89 | 7.31% | 8.43% | 8.66% | 99 | 8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muesli | Desbloquear a lista completa > | 6.35% | 3.33% | 9.45% | 86 | 1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cold Cereal | 51 | 1.94% | 6.74% | 7.43% | < 50 | 9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granola | < 50 | 16.79% | 8.34% | 9.78% | < 50 | 4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oatmeal | 94 | 5.85% | 13.17% | 8.45% | 97 | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porridge | 89 | 7.31% | 8.43% | 8.66% | 99 | 8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muesli | Desbloquear a lista completa > | 6.35% | 3.33% | 9.45% | 86 | 1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar as tendências da categoria mês a mês Veja quais categorias estão crescendo com base em vendas, receita e visualizações. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais produtos na categoria Breakfast Cereal
Descubra os produtos mais vistos na categoria Breakfast Cereal. Essa seção destaca os produtos com melhor desempenho com base em visualizações de produtos, receita e unidades vendidas, fornecendo um instantâneo do que está despertando o interesse e as compras do consumidor.
| Produto | Categoria | Marca | Visualizações do produto | Alteração | Receita | Alteração | Unidades vendidas | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Granola | FUEL10K | 13.2K | 34.03% | 1.08% | 5.42% | 85 | 8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cold Cereal | Crunchy Nut | 12.6K | = | 17.05% | 16.48% | 93 | 1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cold Cereal | Cinnamon Toast Crunch | 12.2K | = | 9.93% | 17.26% | 87 | 3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cold Cereal | Surreal | 11K | 73.77% | 6.86% | 9.11% | < 50 | 6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cold Cereal | Nestlé | 10.9K | 119.58% | 7.59% | 3.93% | 95 | 3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Granola | FUEL10K | 13.2K | 34.03% | 1.08% | 5.42% | 85 | 8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cold Cereal | Crunchy Nut | 12.6K | = | 17.05% | 16.48% | 93 | 1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cold Cereal | Cinnamon Toast Crunch | 12.2K | = | 9.93% | 17.26% | 87 | 3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cold Cereal | Surreal | 11K | 73.77% | 6.86% | 9.11% | < 50 | 6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cold Cereal | Nestlé | 10.9K | 119.58% | 7.59% | 3.93% | 95 | 3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que está vendendo e por quê Descubra os produtos com melhor desempenho na Amazon com base nas visualizações, vendas e receita dos produtos.Identifique tendências, vencedores da categoria e best-sellers emergentes rapidamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




