Best Selling Security & Surveillance Products & Brands on amazon.ca
See the full list of Market Leaders In Amazon Security & Surveillance in amazon.ca for 1 ноября, and read the full analysis below
Последнее обновление : ноябрь 1, 2025
Лучшие бренды в категории Security & Surveillance
Посмотрите, какие бренды лидируют в категории Security & Surveillance на сайте amazon.ca. Анализируйте данные о ведущих брендах, включая их доходы, просмотры товаров и коэффициенты конверсии, что позволяет получить четкое представление о конкурентоспособности бренда в категории.
| бренд | Доля выручки | Изменить | Виды продукции | Изменить | CVR | Изменить | ASP | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOSU | 8.91% | 5.84pp | 24.8K | 65.21% | 5.11% | 106.95% | CDN$201.32 | 18.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorex | 2.93% | 0.91pp | 19.4K | 47.06% | 5.03% | 21.93% | CDN$116.34 | 12.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acbaeta | 0.82% | 0.48pp | 23.8K | 10.43% | 1.49% | 102.36% | CDN$25.36 | 18.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YoLink | 0.55% | 0.34pp | 16.3K | 49.63% | 1.09% | 29.60% | CDN$42.38 | 13.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REOLINK | 1.82% | 0.32pp | 18.5K | 54.17% | 2.66% | 81.17% | CDN$146.47 | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOSU | 8.91% | 5.84pp | 24.8K | 65.21% | 5.11% | 106.95% | CDN$201.32 | 18.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorex | 2.93% | 0.91pp | 19.4K | 47.06% | 5.03% | 21.93% | CDN$116.34 | 12.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acbaeta | 0.82% | 0.48pp | 23.8K | 10.43% | 1.49% | 102.36% | CDN$25.36 | 18.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YoLink | 0.55% | 0.34pp | 16.3K | 49.63% | 1.09% | 29.60% | CDN$42.38 | 13.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REOLINK | 1.82% | 0.32pp | 18.5K | 54.17% | 2.66% | 81.17% | CDN$146.47 | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кто победил в вашей категории? Узнайте о ведущих брендах по доходам, просмотрам и коэффициенту конверсии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбивка по каналам & Производительность
Поймите, откуда получают трафик ведущие бренды в категории Security & Surveillance. В этом разделе представлены ведущие источники трафика и показано, какие каналы обеспечивают наибольшую видимость и продажи для наиболее успешных брендов.
Узнайте, как ведущие бренды увеличивают трафик и продажи на Amazon.
Смотрите полную разбивку по каналамСамые продаваемые подкатегории в категории Security & Surveillance
Изучите разбивку на подкатегории в категории Security & Surveillance. Этот раздел дает представление об эффективности различных подкатегорий, помогая определить, какие сегменты растут, какие являются наиболее конкурентоспособными и куда смещается интерес потребителей.
Лучшие товары в категории Security & Surveillance
Откройте для себя наиболее просматриваемые продукты в категории Security & Surveillance. В этом разделе выделены наиболее эффективные продукты, основанные на просмотрах, доходах и проданных единицах, что позволяет получить представление о том, что вызывает интерес у потребителей и способствует покупкам.
| Продукт | Категория | бренд | Виды продукции | Изменить | Доход | Изменить | Проданные единицы | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Security & Surveillance | AOSU | 24.5K | 67.20% | 8.38% | 5.02% | 78 | 0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Security & Surveillance | Ring | 10.7K | 23.57% | 11.38% | 3.74% | 99 | 18.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Security & Surveillance | Dzees | 10K | = | 7.87% | 19.50% | 97 | 8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Security & Surveillance | FREENOVE | 9.4K | 74.75% | 8.75% | 9.94% | 77 | 8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Security & Surveillance | eufy Security | 9.3K | 48.92% | 9.53% | 10.88% | 93 | 3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Security & Surveillance | AOSU | 24.5K | 67.20% | 8.38% | 5.02% | 78 | 0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Security & Surveillance | Ring | 10.7K | 23.57% | 11.38% | 3.74% | 99 | 18.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Security & Surveillance | Dzees | 10K | = | 7.87% | 19.50% | 97 | 8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Security & Surveillance | FREENOVE | 9.4K | 74.75% | 8.75% | 9.94% | 77 | 8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Security & Surveillance | eufy Security | 9.3K | 48.92% | 9.53% | 10.88% | 93 | 3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Что продается и почему Изучите самые эффективные продукты на Amazon, основываясь на просмотрах, продажах и доходах.С первого взгляда определите тенденции, победителей в категориях и новые бестселлеры. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




