Best Selling Abfall & Recycling Products & Brands on amazon.de
See the full list of Market Leaders In Amazon Abfall & Recycling in amazon.de for 1 Kasım, and read the full analysis below
Son güncelleme: Kasım 1, 2025
Abfall & Recycling kategorisindeki En İyi Markalar
amazon.de adresinde Abfall & Recycling kategorisinde hangi markaların lider olduğunu görün. Gelirleri, ürün görüntülemeleri ve dönüşüm oranları da dahil olmak üzere en iyi markalara ilişkin verileri analiz edin ve kategori içindeki marka rekabetinin net bir resmini sunun.
| marka | Gelir payı | Değiştir | Ürün görünümleri | Değiştir | CVR | Değiştir | ASP | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONGMICS | 11.08% | 2.97pp | 326.3K | 85.42% | 6.29% | 21.49% | €71.89 | 8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKO | 1.91% | 1.63pp | 316.4K | 45.25% | 5.36% | 19.66% | €71.66 | 7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JM ·YIPENG | 1.11% | 1.11pp | 93.9K | 13.82% | 5.83% | 11.06% | €51.13 | 1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YourCasa | 2.69% | 1.01pp | 144.8K | 64.55% | 6.27% | 20.54% | €69.57 | 2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mbillion | 0.79% | 0.78pp | 124.3K | 30.19% | 3.54% | 19.22% | €67.14 | 7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONGMICS | 11.08% | 2.97pp | 326.3K | 85.42% | 6.29% | 21.49% | €71.89 | 8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKO | 1.91% | 1.63pp | 316.4K | 45.25% | 5.36% | 19.66% | €71.66 | 7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JM ·YIPENG | 1.11% | 1.11pp | 93.9K | 13.82% | 5.83% | 11.06% | €51.13 | 1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YourCasa | 2.69% | 1.01pp | 144.8K | 64.55% | 6.27% | 20.54% | €69.57 | 2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mbillion | 0.79% | 0.78pp | 124.3K | 30.19% | 3.54% | 19.22% | €67.14 | 7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorinizi kim kazanıyor? Gelir, görüntüleme ve dönüşüm oranına göre en iyi markaları görün. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal Dağılımı & Performans
Abfall & Recycling kategorisindeki en iyi markaların trafiklerini nereden aldıklarını anlayın. Bu bölüm, önde gelen trafik kaynaklarını inceleyerek en iyi performans gösteren markalar için en fazla görünürlüğü ve satışı hangi kanalların sağladığını ortaya koymaktadır.
En iyi markaların Amazon'da trafiği ve satışları nasıl artırdığını görün.
Tam kanal dökümüne bakınAbfall & Recycling kategorisinde en çok satan alt kategoriler
Abfall & Recycling kategorisi içindeki alt kategorilerin dağılımını keşfedin. Bu bölüm, farklı alt kategorilerin performansına ilişkin bilgiler sunarak hangi segmentlerin büyüdüğünü, hangilerinin en rekabetçi olduğunu ve tüketici ilgisinin nereye kaydığını belirlemeye yardımcı olmaktadır.
| Kategori | satılan birim | Değiştir | Gelir | Değiştir | Ürün görünümleri | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Küchenabfalleimer | < 50 | 9.98% | 9.00% | 13.53% | < 50 | 11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komposteimer | 88 | 8.18% | 9.61% | 16.38% | 99 | 8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mülltrennsysteme | 88 | 7.90% | 5.45% | 9.93% | 99 | 4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papierkörbe | 57 | 3.99% | 0.35% | 8.31% | 64 | 1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müllsackständer | Tam listenin kilidini aç > | 18.14% | 9.60% | 9.58% | < 50 | 9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Küchenabfalleimer | < 50 | 9.98% | 9.00% | 13.53% | < 50 | 11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komposteimer | 88 | 8.18% | 9.61% | 16.38% | 99 | 8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mülltrennsysteme | 88 | 7.90% | 5.45% | 9.93% | 99 | 4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papierkörbe | 57 | 3.99% | 0.35% | 8.31% | 64 | 1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müllsackständer | Tam listenin kilidini aç > | 18.14% | 9.60% | 9.58% | < 50 | 9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori trendlerini aydan aya takip edin Satış, gelir ve görüntülemelere göre hangi kategorilerin büyüdüğünü görün. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abfall & Recycling Kategorisindeki En İyi Ürünler
Abfall & Recycling kategorisinde en çok görüntülenen ürünleri keşfedin. Bu bölüm, ürün görüntülemeleri, gelir ve satılan birimlere göre en iyi performans gösteren ürünleri vurgulayarak tüketicinin ilgisini ve satın alımlarını neyin yönlendirdiğine dair bir anlık görüntü sunar.
| Ürün | Kategori | marka | Ürün görünümleri | Değiştir | Gelir | Değiştir | Satılan Birimler | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Küchenabfalleimer | Lifewit | 94.7K | 43.70% | 14.88% | 5.85% | 80 | 0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Küchenabfalleimer | Gaethra | 36.1K | = | 6.83% | 9.58% | 86 | 8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Komposteimer | YourCasa | 34.4K | 87.91% | 2.64% | 12.93% | 93 | 8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Küchenabfalleimer | KIS | 25.8K | 57.30% | 0.34% | 3.32% | 80 | 1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mülltonnen | BUTLERS | 24.8K | = | 5.01% | 9.85% | 88 | 14.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Küchenabfalleimer | Lifewit | 94.7K | 43.70% | 14.88% | 5.85% | 80 | 0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Küchenabfalleimer | Gaethra | 36.1K | = | 6.83% | 9.58% | 86 | 8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Komposteimer | YourCasa | 34.4K | 87.91% | 2.64% | 12.93% | 93 | 8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Küchenabfalleimer | KIS | 25.8K | 57.30% | 0.34% | 3.32% | 80 | 1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mülltonnen | BUTLERS | 24.8K | = | 5.01% | 9.85% | 88 | 14.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne satılıyor ve neden Ürün görüntülemeleri, satışlar ve gelirlere göre Amazon'da en iyi performans gösteren ürünleri keşfedin.Trendleri, kategori kazananlarını ve yeni çıkan çok satanları bir bakışta tespit edin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




