发掘 amazon.de的亚马逊Musik- & Audioproduktion类别市场领导者
See the full list of Market Leaders In Amazon Musik- & Audioproduktion in amazon.de for 11月1日, and read the full analysis below
最后更新时间:十一月 1, 2025
Musik- & Audioproduktion类别的顶级品牌
查看哪些品牌在amazon.de上的Musik- & Audioproduktion类别取得了领先地位。分析顶级品牌的数据,包括收入、产品浏览量和转化率,清晰展示品牌在类别中的竞争力。
| 品牌 | 收入分成 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | CVR | 更改 | ASP | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markt + Technik | 17.85% | 9.70pp | 5.9K | 18.30% | 8.36% | 56.51% | €21.97 | 30.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nero | 11.21% | 2.79pp | 4.9K | 3.78% | 6.07% | 39.99% | €21.92 | 2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGIX | 32.66% | 20.65pp | 5.8K | 5.44% | 6.22% | 9.67% | €20.95 | 16.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markt + Technik | 17.85% | 9.70pp | 5.9K | 18.30% | 8.36% | 56.51% | €21.97 | 30.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nero | 11.21% | 2.79pp | 4.9K | 3.78% | 6.07% | 39.99% | €21.92 | 2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGIX | 32.66% | 20.65pp | 5.8K | 5.44% | 6.22% | 9.67% | €20.95 | 16.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markt + Technik | 17.85% | 9.70pp | 5.9K | 18.30% | 8.36% | 56.51% | €21.97 | 30.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nero | 11.21% | 2.79pp | 4.9K | 3.78% | 6.07% | 39.99% | €21.92 | 2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谁是您所在类别的佼佼者? 按收入、浏览量和转化率查看热门品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道明细和表现
了解Musik- & Audioproduktion类别中的顶流品牌从何处获得流量。 本节细分了主要流量来源,揭示了哪些渠道为表现优异的品牌带来了更高的曝光度和销售额。
Markt + Technik
Nero
MAGIX
Musik- & Audioproduktion类别的热门产品
发掘Musik- & Audioproduktion类别中浏览量更高的产品。本节重点介绍在产品浏览量、收入和销售数量方面表现优异的产品,展示当前能够吸引消费者并带来销售额的产品。
| 产品 | 品类 | 品牌 | 产品浏览 | 更改 | 营收 | 更改 | 销售数量 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Musik- & Audioproduktion | Amazon Digital Services LLC | 7.6K | 70.94% | 19.54% | 5.77% | 90 | 8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Musik- & Audioproduktion | Markt + Technik | 3.5K | 124.04% | 1.02% | 9.67% | 85 | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Musik- & Audioproduktion | MAGIX | 3.5K | 1.24% | 9.87% | 0.18% | < 50 | 16.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Musik- & Audioproduktion | bhv Distribution | 2.1K | = | 18.88% | 3.03% | 91 | 9.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Musik- & Audioproduktion | Nero | 1.6K | 37.55% | 19.49% | 2.60% | 57 | 4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Musik- & Audioproduktion | Amazon Digital Services LLC | 7.6K | 70.94% | 19.54% | 5.77% | 90 | 8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Musik- & Audioproduktion | Markt + Technik | 3.5K | 124.04% | 1.02% | 9.67% | 85 | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Musik- & Audioproduktion | MAGIX | 3.5K | 1.24% | 9.87% | 0.18% | < 50 | 16.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Musik- & Audioproduktion | bhv Distribution | 2.1K | = | 18.88% | 3.03% | 91 | 9.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Musik- & Audioproduktion | Nero | 1.6K | 37.55% | 19.49% | 2.60% | 57 | 4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畅销产品及其原因 探索亚马逊上产品浏览量、销售额和收入表现更佳的产品。一目了然地发现趋势、类别优胜者和新兴畅销产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![Amazon Music für PC [Download]](https://m.media-amazon.com/images/I/41VXGF76krL.jpg)



