
AIエージェントの活用事例とは?マーケティング・AI検索最適化での使い方を解説

金融業界は常に進化し、新たなトレンドが生まれ続けています。
2023年上半期における世界各国の金融業界で最も検索されたキーワードは、この変化の波に乗る消費者の行動や関心を表します。
今回はグローバル全体、アメリカ、イギリス毎の視点から見たこの検索キーワードランキングは、デジタルバンキングの普及、オンライン投資への関心の高まり、そして個人の金融管理に対する新たな意識を反映。
この記事では、Similarwebから抽出したキーワードデータから読み解かれる金融業界の現状について示唆をまとめました。
| # | 検索キーワード | 月間検索ボリューム(単位:百万) |
| 1 | paypal | 81.7M |
| 2 | turbotax | 29.9M |
| 3 | wells fargo | 29.6M |
| 4 | tradingview | 28.6M |
| 5 | bank of america | 27.7M |
| 6 | capital one | 23.6M |
| 7 | chase | 23M |
| 8 | fidelity | 20.4M |
| 9 | hdfc netbanking | 16.5M |
| 10 | american express | 15M |
| 11 | paypal login | 13.5M |
| 12 | binance | 12.9M |
| 13 | la banque postale | 12.3M |
| 14 | credit karma | 12M |
| 15 | adp | 11.2M |
| 16 | caf | 10.3M |
| 17 | bank of america login | 9.8M |
| 18 | 楽天証券 | 9.5M |
| 19 | poste italiane | 9.5M |
| 20 | chase login | 9.3M |
| 21 | amex | 8.9M |
| 22 | сбербанк онлайн | 8.9M |
| 23 | credit agricole | 8.5M |
| 24 | discover | 8.2M |
| 25 | wells fargo login | 8M |
| 26 | charles schwab | 7.9M |
| 27 | patria | 7.7M |
| 28 | capital one login | 7.5M |
| 29 | fidelity login | 7.3M |
| 30 | citibank | 7.2M |
| 31 | us bank | 7M |
| 32 | coinmarketcap | 6.9M |
| 33 | check24 | 6.8M |
| 34 | progressive | 6.7M |
| 35 | vanguard | 6.5M |
| 36 | usaa | 6.4M |
| 37 | klarna | 6.4M |
| 38 | investing | 6.4M |
| 39 | serasa | 6.3M |
| 40 | caisse epargne | 6.1M |
| 41 | kaiser | 6M |
| 42 | trading view | 5.6M |
| 43 | bankofamerica | 5.5M |
| 44 | quickbooks | 5.4M |
| 45 | experian | 5.3M |
| 46 | turbo tax | 5.2M |
| 47 | trustpilot | 5.1M |
| 48 | schwab | 5M |
| 49 | pnc | 4.9M |
| 50 | turbotax login | 4.9M |
| 51 | td easyweb | 4.8M |
| 52 | banque postale | 4.7M |
| 53 | hdfc | 4.7M |
| 54 | wise | 4.4M |
| 55 | 支付宝 | 4.4M |
| 56 | cibc | 4.4M |
| 57 | santander | 4.4M |
| 58 | sbi証券ログイン画面 | 4.3M |
| 59 | adp login | 4.3M |
| 60 | navy federal | 4.3M |
| 61 | bofa | 4.2M |
| 62 | 楽天銀行 | 4.2M |
| 63 | discover card login | 4.1M |
| 64 | td bank | 4M |
| 65 | caixa | 3.7M |
| 66 | amex login | 3.7M |
| 67 | maybank2u | 3.7M |
| 68 | сбербанк | 3.7M |
| 69 | itau | 3.6M |
| 70 | vanguard login | 3.6M |
| 71 | coinbase | 3.5M |
| 72 | moneycontrol | 3.5M |
| 73 | chase bank | 3.5M |
| 74 | wellsfargo | 3.5M |
| 75 | bancoestado | 3.4M |
| 76 | icici net banking | 3.4M |
| 77 | scotiabank | 3.4M |
| 78 | acces d | 3.3M |
| 79 | mbank | 3.3M |
| 80 | boursorama | 3.2M |
| 81 | bmo | 3.1M |
| 82 | citi | 3.1M |
| 83 | usbank | 3.1M |
| 84 | td canada trust | 3.1M |
| 85 | schwab login | 3M |
| 86 | afterpay | 3M |
| 87 | banco estado | 3M |
| 88 | etoro | 3M |
| 89 | sbi証券 | 3M |
| 90 | boa | 3M |
| 91 | сбербанк бизнес онлайн | 3M |
| 92 | sbi | 2.9M |
| 93 | american express login | 2.9M |
| 94 | mint | 2.9M |
| 95 | pnc bank | 2.8M |
| 96 | citibank login | 2.8M |
| 97 | rabobank | 2.8M |
| 98 | marketwatch | 2.8M |
| 99 | kaiser permanente | 2.7M |
| 100 | us bank login | 2.7M |
| # | 検索キーワード | 月間検索ボリューム(単位:百万) |
| 1 | turbotax | 29.4M |
| 2 | wells fargo | 29.2M |
| 3 | paypal | 27.9M |
| 4 | bank of america | 26.9M |
| 5 | capital one | 23.4M |
| 6 | chase | 22.7M |
| 7 | fidelity | 20.1M |
| 8 | credit karma | 11.9M |
| 9 | american express | 11.3M |
| 10 | adp | 10.3M |
| 11 | bank of america login | 9.7M |
| 12 | chase login | 9.2M |
| 13 | discover | 8.1M |
| 14 | wells fargo login | 7.9M |
| 15 | td ameritrade | 7.6M |
| 16 | charles schwab | 7.5M |
| 17 | capital one login | 7.4M |
| 18 | fidelity login | 7.3M |
| 19 | citibank | 7.1M |
| 20 | us bank | 7M |
| 21 | progressive | 6.7M |
| 22 | usaa | 6.3M |
| 23 | vanguard | 6.3M |
| 24 | geico | 6.3M |
| 25 | paypal login | 6.1M |
| 26 | etrade | 6M |
| 27 | kaiser | 5.9M |
| 28 | amex | 5.6M |
| 29 | bankofamerica | 5.3M |
| 30 | experian | 5.2M |
| 31 | turbo tax | 5.1M |
| 32 | td ameritrade login | 5M |
| 33 | state farm | 5M |
| 34 | pnc | 4.9M |
| 35 | schwab | 4.8M |
| 36 | turbotax login | 4.8M |
| 37 | navy federal | 4.2M |
| 38 | venmo | 4.2M |
| 39 | discover card login | 4M |
| 40 | bofa | 4M |
| 41 | adp login | 3.8M |
| 42 | robinhood | 3.8M |
| 43 | vanguard login | 3.5M |
| 44 | wellsfargo | 3.4M |
| 45 | chase bank | 3.4M |
| 46 | aetna | 3.2M |
| 47 | quickbooks | 3.1M |
| 48 | citi | 3.1M |
| 49 | usbank | 3M |
| 50 | schwab login | 2.9M |
| 51 | boa | 2.9M |
| 52 | cigna | 2.9M |
| 53 | etrade login | 2.9M |
| 54 | allstate | 2.9M |
| 55 | amex login | 2.9M |
| 56 | pnc bank | 2.8M |
| 57 | citibank login | 2.8M |
| 58 | kaiser permanente | 2.7M |
| 59 | us bank login | 2.7M |
| 60 | chase online | 2.6M |
| 61 | american express login | 2.5M |
| 62 | capitalone | 2.5M |
| 63 | mint | 2.5M |
| 64 | charles schwab login | 2.4M |
| 65 | chase credit card login | 2.4M |
| 66 | finviz | 2.3M |
| 67 | ally | 2.2M |
| 68 | credit one | 2.2M |
| 69 | huntington bank | 2.2M |
| 70 | chase bank login | 2.1M |
| 71 | fifth third bank | 2.1M |
| 72 | united healthcare | 2.1M |
| 73 | kaiser permanente login | 2.1M |
| 74 | marketwatch | 2.1M |
| 75 | tradingview | 2.1M |
| 76 | cox | 2.1M |
| 77 | discover card | 2M |
| 78 | quickbooks online | 2M |
| 79 | edward jones login | 2M |
| 80 | ally bank | 2M |
| 81 | paychex | 2M |
| 82 | merrill lynch | 1.9M |
| 83 | unitedhealthcare | 1.9M |
| 84 | edward jones | 1.9M |
| 85 | rocket mortgage | 1.8M |
| 86 | m&t bank | 1.8M |
| 87 | quickbooks online login | 1.8M |
| 88 | nelnet | 1.7M |
| 89 | citizens bank login | 1.6M |
| 90 | afterpay | 1.6M |
| 91 | discover login | 1.6M |
| 92 | coinbase | 1.6M |
| 93 | statefarm | 1.6M |
| 94 | regions | 1.6M |
| 95 | capital one credit card login | 1.6M |
| 96 | affirm | 1.5M |
| 97 | ameritrade | 1.5M |
| 98 | sofi | 1.5M |
| 99 | usaa login | 1.5M |
| 100 | best buy credit card | 1.5M |
| # | 検索キーワード | 月間検索ボリューム(単位:百万) |
| 1 | paypal | 7.9M |
| 2 | lloyds | 5.2M |
| 3 | santander | 4.3M |
| 4 | natwest | 4.3M |
| 5 | halifax | 3.6M |
| 6 | barclays | 3.2M |
| 7 | nationwide | 3M |
| 8 | compare the market | 3M |
| 9 | hsbc | 2.7M |
| 10 | paypal login | 2M |
| 11 | hargreaves lansdown | 1.8M |
| 12 | santander login | 1.6M |
| 13 | aa route planner | 1.6M |
| 14 | tsb | 1.5M |
| 15 | experian | 1.3M |
| 16 | moneysupermarket | 1.3M |
| 17 | money saving expert | 1.2M |
| 18 | lloyds bank | 1.2M |
| 19 | octopus | 1.2M |
| 20 | barclays online banking | 1.2M |
| 21 | ns&i | 1.1M |
| 22 | car insurance | 1.1M |
| 23 | trustpilot | 1.1M |
| 24 | mortgage calculator | 1.1M |
| 25 | octopus energy | 1M |
| 26 | travel insurance | 1M |
| 27 | santander online banking | 1M |
| 28 | barclays login | 1M |
| 29 | go compare | 960.3K |
| 30 | nationwide login | 938.6K |
| 31 | barclaycard | 933.3K |
| 32 | virgin money | 922.3K |
| 33 | tradingview | 921.3K |
| 34 | salary calculator | 920.7K |
| 35 | american express | 918.1K |
| 36 | gocompare | 898.6K |
| 37 | barclays online | 891K |
| 38 | first direct | 873.6K |
| 39 | hsbc login | 851.9K |
| 40 | admiral | 849.2K |
| 41 | aviva | 843.5K |
| 42 | bank of scotland | 831.5K |
| 43 | clearscore | 829.7K |
| 44 | tesco bank | 818.9K |
| 45 | rbs | 813K |
| 46 | natwest online banking | 802.5K |
| 47 | parentpay | 798.7K |
| 48 | quickbooks | 778.3K |
| 49 | vanguard | 766.6K |
| 50 | natwest online | 765.9K |
| 51 | amex | 738.1K |
| 52 | take home pay calculator | 723.1K |
| 53 | klarna | 697.6K |
| 54 | premium bonds | 688.4K |
| 55 | natwest login | 674K |
| 56 | coventry building society | 651.5K |
| 57 | cooperative bank | 649.7K |
| 58 | financial times | 643.9K |
| 59 | xe | 594.6K |
| 60 | compare the market car insurance | 567.7K |
| 61 | metro bank | 562.3K |
| 62 | quickbooks login | 560.4K |
| 63 | halifax login | 543.5K |
| 64 | tax calculator | 523.1K |
| 65 | mbna | 520.4K |
| 66 | confused | 508.6K |
| 67 | moneysavingexpert | 507.2K |
| 68 | hastings direct | 505.8K |
| 69 | halifax online | 500.6K |
| 70 | binance | 490.8K |
| 71 | direct line | 486.2K |
| 72 | nest pension | 480.4K |
| 73 | shell energy | 478.1K |
| 74 | comparethemarket | 474K |
| 75 | lloyds online banking | 469.3K |
| 76 | barclaycard login | 468.4K |
| 77 | yorkshire building society | 461.5K |
| 78 | car insurance quotes | 461.5K |
| 79 | nsandi | 456.1K |
| 80 | lloyds bank login | 448.5K |
| 81 | paypal uk | 438.7K |
| 82 | hsbc online banking | 437.9K |
| 83 | coinmarketcap | 421.9K |
| 84 | money supermarket | 421.1K |
| 85 | vitality | 415.4K |
| 86 | halifax online banking | 415.3K |
| 87 | wise | 413.1K |
| 88 | mse | 411.3K |
| 89 | nwolb | 410.7K |
| 90 | lloyds login | 406.7K |
| 91 | trading view | 406.2K |
| 92 | etoro | 401.6K |
| 93 | nationwide online banking | 394K |
| 94 | hl | 377.8K |
| 95 | interactive investor | 373.9K |
| 96 | capital one | 368.3K |
| 97 | ns&i login | 352.6K |
| 98 | tv licence | 352.5K |
| 99 | ii | 346.1K |
| 100 | monzo | 345.1K |
2023年1月~2023年6月の半年のデータを使用しており、検索状況や検索上位についての正確な情報を把握することが可能です。
キーワードリストは、グローバル、アメリカ、イギリスのファイナンス業界のものです。
シミラーウェブのデジタルマーケティングインテリジェンスを使用すると、国や業界ごとに人々が検索しているキーワードを把握することができます。私たちのデータは世界中で50億キーワードをカバーしており(キーワードリストは継続的に拡大しています)、1日あたり2テラバイト以上のデータを解析しています。
この記事のトップ100リストは、キーワードリサーチツールの「業界別のキーワード」という機能を使用して作成しました。その方法は以下の通りです。
このリストをSEOやコンテンツ戦略に利用したい場合は、キーワードジェネレーター(キーワード生成ツール)を活用することをお勧めします。
このツールは、特定のキーワードからフレーズ一致するキーワードや関連キーワードなどのリストを自動的に生成します。生成されたキーワード別に検索ボリュームやトレンド、キーワード難易度などの情報が取得でき、それらのデータに基づいてSEO対策を具体的に進めることができます。SEO対策の最新の参考記事として、英語版ですが How to Do an SEO Competitive Analysis in 8 Stepsや7 Keyword Research Tips for the SEO Pros もご確認ください。このツールは、特定のキーワードからフレーズ一致するキーワードや関連キーワードなどのリストを自動的に生成します。生成されたキーワード別に検索ボリュームやトレンド、キーワード難易度などの情報が取得でき、それらのデータに基づいてSEO対策を具体的に進めることができます。SEO対策の参考記事として、long-tail keywords と キーワード検索ボリュームの戦略的アプローチ – 適切なトラフィックを獲得する方法 もご確認ください。
※Similarwebの活用をぜひご検討ください。詳しい情報が必要な場合は、marketingjp@similarweb.comまでご連絡ください。また、無料版からのご利用も可能です。

マーケティングマネージャー
試してみるか、マーケティングチームにご相談ください - 無料です!