Entdecken Sie Marktführer in Auto et Moto Amazon-Kategorie auf amazon.fr
See the full list of Market Leaders In Amazon Auto et Moto in amazon.fr for 1. April, and read the full analysis below
Letzte Aktualisierung: April 1, 2026
Top-Marken in der Kategorie Auto et Moto
Erfahren Sie, welche Marken in der Kategorie Auto et Moto auf amazon.fr führend sind. Analysieren Sie Daten zu den Top-Marken, einschließlich ihrer Umsätze, Produktansichten und Conversion-Raten, und erhalten Sie ein klares Bild der Wettbewerbsfähigkeit der Marken innerhalb der Kategorie.
| Marke | Umsatzanteil | Veränderung | Produktansichten | Veränderung | CVR | Veränderung | durchschnittl. Verkaufspreis | Veränderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEVOR | 2.48% | 0.72pp | 338.6K | 119.03% | 5.47% | 5.41% | €106.85 | 0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinz | 0.54% | 0.46pp | 333.2K | 112.47% | 5.47% | 0.19% | €106.56 | 0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bardahl | 0.88% | 0.42pp | 279.5K | 116.62% | 0.29% | 5.18% | €106.71 | 0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thinkcar | 1.17% | 0.39pp | 23.7K | 117.74% | 4.35% | 1.78% | €73.66 | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TotalEnergies | 0.47% | 0.34pp | 168.7K | 119.01% | 4.44% | 5.40% | €59.39 | 0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEVOR | 2.48% | 0.72pp | 338.6K | 119.03% | 5.47% | 5.41% | €106.85 | 0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinz | 0.54% | 0.46pp | 333.2K | 112.47% | 5.47% | 0.19% | €106.56 | 0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bardahl | 0.88% | 0.42pp | 279.5K | 116.62% | 0.29% | 5.18% | €106.71 | 0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thinkcar | 1.17% | 0.39pp | 23.7K | 117.74% | 4.35% | 1.78% | €73.66 | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TotalEnergies | 0.47% | 0.34pp | 168.7K | 119.01% | 4.44% | 5.40% | €59.39 | 0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer gewinnt in Ihrer Kategorie? Zeigen Sie Top-Marken nach Umsatz, Aufrufen und ihrer Conversion-Rate an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufschlüsselung und Performance der Kanäle
Erfahren Sie, woher der Traffic der Top-Marken in der Kategorie Auto et Moto stammt. In diesem Abschnitt werden die führenden Traffic-Quellen aufgeschlüsselt und es wird aufgezeigt, auf welchen Kanälen die größte Sichtbarkeit und der größte Umsatz für die Marken mit der besten Performance generiert wird.
Erfahren Sie, wie Top-Marken ihren Traffic und Umsatz auf Amazon steigern.
Vollständige Aufschlüsselung der Kanäle anzeigenTop-Verkaufsunterkategorien in der Kategorie Auto et Moto
Erkunden Sie die Aufschlüsselung der Unterkategorien innerhalb der Auto et Moto-Kategorie. Dieser Abschnitt bietet Einblicke in die Performance der verschiedenen Unterkategorien und hilft, zu erkennen, welche Segmente wachsen, welche am wettbewerbsfähigsten sind und wo sich das Interesse der Verbraucher verschiebt.
| Kategorie | verkaufte Einheit | Veränderung | Umsatzerlöse | Veränderung | Produktansichten | Veränderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 13.86% | 5.67% | 6.92% | 76 | 9.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 8.00% | 0.59% | 9.50% | 74 | 9.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampoules | 98 | 6.35% | 1.10% | 12.02% | 99 | 12.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairages et composants | < 50 | 1.04% | 2.97% | 1.66% | < 50 | 15.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barres lumineuses | 67 | 6.01% | 12.86% | 8.75% | < 50 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avertissement et lumières de secours | < 50 | 13.06% | 5.90% | 9.86% | 86 | 5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kits de conversion des phares et feux arrière | Vollständige Liste anzeigen > | 7.54% | 17.00% | 4.97% | 99 | 16.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 12.17% | 19.15% | 6.42% | 99 | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtres à huile | 67 | 8.97% | 9.99% | 5.82% | 62 | 5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtres à air | 83 | 9.99% | 9.60% | 13.90% | 61 | 0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtres à essence | Vollständige Liste anzeigen > | 11.07% | 3.20% | 9.92% | 73 | 7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 0.65% | 6.49% | 6.21% | 60 | 4.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rétroviseurs et pièces de remplacement | < 50 | 4.98% | 13.09% | 8.89% | < 50 | 1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verin hydraulique de coffre | 95 | 12.96% | 7.63% | 6.80% | 97 | 3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clips | 99 | 12.10% | 4.52% | 7.59% | 76 | 18.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandes de protection et décoratives | 100 | 8.87% | 6.83% | 5.49% | 99 | 5.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klaxons | Vollständige Liste anzeigen > | 13.62% | 5.44% | 10.00% | 90 | 5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 3.20% | 3.25% | 8.02% | 97 | 8.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pommeaux de leviers de vitesse | 68 | 3.24% | 7.72% | 3.75% | 87 | 9.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allume-cigares | 100 | 6.35% | 1.10% | 12.01% | 94 | 12.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écrous et boulons | 100 | 19.92% | 11.28% | 9.04% | 100 | 9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volants et moyeux de volant | 69 | 10.00% | 8.71% | 13.24% | < 50 | 12.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sièges, banquettes et accessoires | Vollständige Liste anzeigen > | 14.20% | 17.08% | 7.35% | 66 | 6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 19.29% | 15.09% | 9.37% | 64 | 2.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balais d'essuie-glaces | 99 | 9.58% | 9.77% | 8.38% | 99 | 3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essuie-glaces avants | 89 | 9.42% | 17.96% | 9.82% | 70 | 4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pompes lave-glace | < 50 | 2.46% | 1.66% | 4.47% | 53 | 9.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteurs d'essuie-glaces | < 50 | 9.92% | 8.99% | 11.10% | 73 | 1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bras d'essuie-glace | Vollständige Liste anzeigen > | 3.81% | 2.45% | 7.64% | 86 | 8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 9.89% | 9.85% | 15.75% | 100 | 1.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.09% | 5.39% | 8.75% | 61 | 5.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équipement de lavage | < 50 | 9.95% | 1.89% | 1.29% | 78 | 8.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polissage, éliminateur de rayures et cires | 82 | 9.88% | 6.56% | 6.59% | 93 | 6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisateurs de rouille et dérouillants | 97 | 6.26% | 9.32% | 0.09% | 96 | 8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Films de protection, pellicules plastiques en vinyle et accessoires pour la peinture | 95 | 12.64% | 4.04% | 7.80% | 64 | 17.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prévention anti-rouille | Vollständige Liste anzeigen > | 10.77% | 5.60% | 5.70% | 60 | 5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 11.61% | 17.14% | 9.96% | 81 | 6.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoyants pour cuir et garniture | 99 | 8.77% | 5.10% | 18.26% | 98 | 19.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien plastique et caoutchouc | 68 | 9.47% | 6.61% | 18.76% | 63 | 17.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspirateurs | Vollständige Liste anzeigen > | 9.87% | 7.82% | 15.88% | 100 | 15.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 3.02% | 10.86% | 0.22% | < 50 | 13.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquide lave-glace | < 50 | 3.00% | 7.57% | 3.99% | < 50 | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cires à polir pour vitres | 84 | 5.47% | 13.65% | 2.26% | 88 | 10.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revêtements hydrofuges | Vollständige Liste anzeigen > | 0.36% | 17.16% | 0.23% | 76 | 8.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tubes de remplissage, adhésifs et agents d'étanchéité | 89 | 7.57% | 9.81% | 2.21% | 70 | 1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entretien des freins | Vollständige Liste anzeigen > | 16.86% | 14.41% | 8.34% | 80 | 8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 7.77% | 13.10% | 9.46% | 77 | 8.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 6.01% | 0.60% | 11.35% | 97 | 13.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Démarreurs | 87 | 1.88% | 9.81% | 6.16% | 100 | 9.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outils d’évacuation | 96 | 7.75% | 3.29% | 15.20% | 100 | 9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangles de signalisation | 73 | 14.10% | 5.88% | 9.99% | < 50 | 9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestes et gilets haute visibilité | 61 | 3.52% | 8.49% | 8.16% | 55 | 9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kits d'urgence | Vollständige Liste anzeigen > | 12.05% | 19.28% | 6.37% | 97 | 5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidons pour carburants | < 50 | 6.52% | 8.68% | 12.38% | 65 | 12.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Désodorisants | 58 | 8.70% | 4.98% | 18.03% | 81 | 18.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 8.68% | 10.00% | 4.90% | 78 | 4.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapis de sol | 89 | 17.41% | 16.95% | 9.69% | 70 | 3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapis de coffre | 98 | 9.39% | 9.88% | 7.46% | 97 | 6.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapis anti-dérapants | Vollständige Liste anzeigen > | 19.70% | 14.10% | 9.15% | 63 | 1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coques de clé | Vollständige Liste anzeigen > | 11.49% | 18.77% | 1.47% | 95 | 18.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.97% | 9.10% | 11.83% | 61 | 11.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 13.55% | 17.74% | 7.07% | 100 | 6.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresseurs d'air portatifs | 100 | 9.91% | 7.98% | 15.46% | 92 | 14.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outillage de réparation des pneus | 83 | 3.55% | 2.98% | 8.17% | 97 | 8.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jauges de pression des pneus | 54 | 9.12% | 9.96% | 19.60% | 78 | 5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outils pour valves de pneus | 87 | 7.50% | 4.78% | 2.08% | 90 | 7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Démonte-pneus manuels | Vollständige Liste anzeigen > | 1.49% | 5.03% | 4.50% | < 50 | 18.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 10.49% | 19.09% | 5.55% | 61 | 5.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Élévateurs, grues d'atelier et crics | 85 | 17.31% | 8.82% | 9.71% | 64 | 3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équipement de charge véhicule électrique | < 50 | 9.99% | 8.59% | 2.12% | 86 | 8.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pistolets graisseurs | 100 | 8.82% | 9.87% | 18.43% | 99 | 6.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entonnoirs | < 50 | 8.68% | 10.00% | 4.91% | 66 | 4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chariots de visite et tabourets à roulettes | Vollständige Liste anzeigen > | 16.83% | 14.45% | 8.33% | 76 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 0.44% | 3.47% | 2.30% | 91 | 16.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chargeurs de batterie | 67 | 6.52% | 8.67% | 12.37% | < 50 | 12.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câbles de démarrage | 75 | 11.29% | 3.39% | 9.94% | 70 | 9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testeur de batterie | Vollständige Liste anzeigen > | 5.05% | 7.69% | 9.61% | 97 | 15.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 16.26% | 10.76% | 8.14% | 64 | 0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outils diagnostics pour système de moteur OBD-II | 96 | 12.24% | 6.96% | 6.46% | 94 | 3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clés à bougie | 50 | 13.56% | 8.20% | 7.07% | 75 | 2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outils de courroie de distribution | 79 | 10.00% | 9.41% | 12.88% | 83 | 0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outils arbre à cames | 74 | 2.32% | 7.17% | 7.62% | < 50 | 9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jauges de compression | Vollständige Liste anzeigen > | 19.67% | 14.06% | 9.14% | < 50 | 1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 6.12% | 2.91% | 0.30% | 52 | 8.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméras d'inspection | 89 | 7.85% | 2.94% | 3.95% | 99 | 7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampes d'inspection | 84 | 4.61% | 8.51% | 2.30% | 88 | 2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampes stroboscopiques | Vollständige Liste anzeigen > | 7.48% | 9.78% | 2.03% | 78 | 1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 8.19% | 16.63% | 4.17% | 100 | 3.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 4.71% | 12.79% | 1.66% | 91 | 1.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huiles moteur pour auto | 96 | 10.02% | 18.59% | 5.28% | 82 | 4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huiles pour boîte de vitesses | < 50 | 9.96% | 9.15% | 11.70% | 59 | 1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huiles moteur pour moto | 94 | 9.68% | 9.69% | 8.97% | 100 | 3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huiles hydrauliques | < 50 | 18.66% | 15.71% | 9.49% | < 50 | 3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huiles de climatisation | Vollständige Liste anzeigen > | 10.41% | 1.76% | 8.73% | 69 | 1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 9.80% | 8.62% | 9.84% | 80 | 2.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuits de carburant | 99 | 9.08% | 7.19% | 6.22% | 89 | 5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additifs pour huile | < 50 | 10.90% | 19.52% | 5.77% | 62 | 5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuits de refroidissement | Vollständige Liste anzeigen > | 9.89% | 4.79% | 5.21% | 83 | 5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 8.25% | 9.96% | 3.76% | 98 | 6.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frein silencieux | Vollständige Liste anzeigen > | 9.73% | 2.36% | 19.88% | 97 | 6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 12.78% | 18.52% | 6.72% | 95 | 6.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquides de frein | 86 | 18.49% | 12.92% | 8.84% | 66 | 1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eau distillée | Vollständige Liste anzeigen > | 9.70% | 9.97% | 17.38% | 98 | 3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 5.80% | 9.11% | 0.77% | < 50 | 1.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antigel pour système de refroidissement | Vollständige Liste anzeigen > | 15.49% | 10.02% | 7.86% | < 50 | 1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 13.86% | 5.67% | 6.92% | 76 | 9.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 8.00% | 0.59% | 9.50% | 74 | 9.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampoules | 98 | 6.35% | 1.10% | 12.02% | 99 | 12.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairages et composants | < 50 | 1.04% | 2.97% | 1.66% | < 50 | 15.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barres lumineuses | 67 | 6.01% | 12.86% | 8.75% | < 50 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfolgen Sie die Kategorientrends im Monatsvergleich Erfahren Sie anhand der Verkäufe, Einnahmen und Aufrufe, welche Kategorien wachsen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Produkte in der Kategorie Auto et Moto
Entdecken Sie die Produkte, die in der Kategorie Auto et Moto am häufigsten angesehen werden. In diesem Abschnitt werden die Produkte mit der besten Performance auf der Grundlage von Produktansichten, Umsatz und verkauften Einheiten hervorgehoben, woraus sich Erkenntnisse darüber ableiten lassen, was gerade das Interesse der Verbraucher weckt und sie zum Kauf bewegt.
| Produkt | Kategorie | Marke | Produktansichten | Veränderung | Umsatzerlöse | Veränderung | Verkaufte Einheiten | Veränderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Compresseurs d'air portatifs | HOVVIDA | 37.3K | 298.24% | 4.22% | 9.03% | 66 | 1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Compresseurs d'air portatifs | Oasser | 33K | = | 16.32% | 6.42% | < 50 | 4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Outils diagnostics pour système de moteur OBD-II | thinkcar | 32.8K | = | 15.32% | 2.28% | 83 | 9.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bidons pour carburants | BIKAIN | 31.4K | = | 1.83% | 19.65% | 66 | 1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Outils diagnostics pour système de moteur OBD-II | OBD2 | 23.6K | 4.70% | 5.44% | 5.93% | 84 | 6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Compresseurs d'air portatifs | HOVVIDA | 37.3K | 298.24% | 4.22% | 9.03% | 66 | 1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Compresseurs d'air portatifs | Oasser | 33K | = | 16.32% | 6.42% | < 50 | 4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
