Scopri i leader di mercato nella categoria Diapering Amazon su amazon.ca
See the full list of Market Leaders In Amazon Diapering in amazon.ca for 1 aprile, and read the full analysis below
Ultimo aggiornamento: aprile 1, 2026
I migliori marchi della categoria Diapering
Scoprite quali sono i marchi leader della categoria Diapering su amazon.ca. Analizzare i dati sui marchi più importanti, compresi i loro ricavi, le visualizzazioni dei prodotti e i tassi di conversione, offrendo un quadro chiaro della competitività del marchio all'interno della categoria.
| Marchio | Condivisione del fatturato | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | CVR | Variante | ASP | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pampers | 30.06% | 10.60pp | 474.9K | 76.75% | 21.29% | 6.13% | CDN$41.25 | 15.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skip Hop | 4.65% | 2.39pp | 451.8K | 25.27% | 12.85% | 6.08% | CDN$32.38 | 7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubbi | 3.88% | 1.85pp | 394.5K | 58.55% | 7.31% | 4.72% | CDN$39.04 | 14.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUVALINO | 1.27% | 1.21pp | 94.9K | 7.10% | 17.74% | 5.76% | CDN$39.58 | 10.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keekaroo | 0.67% | 0.67pp | 385.6K | 5.80% | 3.50% | 6.13% | CDN$14.58 | 13.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pampers | 30.06% | 10.60pp | 474.9K | 76.75% | 21.29% | 6.13% | CDN$41.25 | 15.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skip Hop | 4.65% | 2.39pp | 451.8K | 25.27% | 12.85% | 6.08% | CDN$32.38 | 7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubbi | 3.88% | 1.85pp | 394.5K | 58.55% | 7.31% | 4.72% | CDN$39.04 | 14.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUVALINO | 1.27% | 1.21pp | 94.9K | 7.10% | 17.74% | 5.76% | CDN$39.58 | 10.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keekaroo | 0.67% | 0.67pp | 385.6K | 5.80% | 3.50% | 6.13% | CDN$14.58 | 13.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi vincerà la vostra categoria? Vedere i marchi più importanti per fatturato, visualizzazioni e tasso di conversione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripartizione dei canali & Prestazioni
Capire dove i marchi più importanti della categoria Diapering ottengono il loro traffico. Questa sezione analizza le principali fonti di traffico, rivelando quali sono i canali che generano maggiore visibilità e vendite per i marchi più performanti.
Scoprite come i marchi più importanti incrementano il traffico e le vendite su Amazon.
Consulta il report completo sul traffico dei canaliSottocategorie più vendute nella categoria Diapering
Esplora l'analisi dettagliata delle sottocategorie all'interno della categoria Diapering. Questa sezione fornisce approfondimenti sul rendimento delle diverse sottocategorie, per aiutarti a identificare quali segmenti sono in crescita, quali sono più competitivi e dove si sta spostando l'interesse dei consumatori.
| Categoria | unità vendute | Variante | Ricavi | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0.14% | 7.46% | 2.62% | < 50 | 3.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baby Diapers | 81 | 16.36% | 18.01% | 9.83% | 84 | 4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swim Diapers | 97 | 9.99% | 8.47% | 14.04% | 99 | 13.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overnight Diapers | < 50 | 13.42% | 19.01% | 10.00% | 60 | 6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Training Diapers | Sblocca l'elenco completo > | 18.99% | 2.38% | 9.84% | 78 | 9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 4.20% | 2.47% | 8.43% | 98 | 8.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portable Changing Pads | 81 | 7.20% | 4.36% | 1.50% | 76 | 7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pads | 94 | 7.73% | 9.14% | 12.45% | 97 | 2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 7.83% | 7.32% | 5.09% | 87 | 7.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposable Pad Liners | 56 | 6.62% | 8.39% | 2.66% | 100 | 8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reusable Pad Liners | Sblocca l'elenco completo > | 14.31% | 2.62% | 8.40% | 51 | 15.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covers | Sblocca l'elenco completo > | 1.14% | 5.38% | 9.94% | 71 | 5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 2.41% | 1.71% | 4.52% | 100 | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposal Bags | Sblocca l'elenco completo > | 10.00% | 0.64% | 15.99% | < 50 | 0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 2.29% | 1.93% | 0.45% | 95 | 14.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaper Backpacks | 50 | 1.82% | 4.28% | 7.37% | 75 | 7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaper Totes | Sblocca l'elenco completo > | 11.37% | 6.74% | 8.42% | 99 | 2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 19.99% | 1.69% | 9.72% | 83 | 10.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caddies | Sblocca l'elenco completo > | 9.45% | 6.03% | 7.60% | 90 | 6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 0.14% | 7.46% | 2.62% | < 50 | 3.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baby Diapers | 81 | 16.36% | 18.01% | 9.83% | 84 | 4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swim Diapers | 97 | 9.99% | 8.47% | 14.04% | 99 | 13.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overnight Diapers | < 50 | 13.42% | 19.01% | 10.00% | 60 | 6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Training Diapers | Sblocca l'elenco completo > | 18.99% | 2.38% | 9.84% | 78 | 9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracciare le tendenze della categoria mese per mese Scoprite quali categorie sono in crescita in base alle vendite, ai ricavi e alle visualizzazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti migliori della categoria Diapering
Scoprite i prodotti più visti della categoria Diapering. Questa sezione evidenzia i prodotti più performanti in base alle visualizzazioni del prodotto, ai ricavi e alle unità vendute, fornendo un'istantanea di ciò che sta guidando l'interesse e gli acquisti dei consumatori.
| Prodotto | Categoria | Marchio | Visualizzazioni del prodotto | Variante | Ricavi | Variante | Unità vendute | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Diaper Pails & Refills | Diaper Genie | 31.9K | = | 9.86% | 2.08% | < 50 | 10.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pads | Skip Hop | 31.3K | = | 8.63% | 9.02% | 90 | 4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Baby Diapers | HUGGIES | 30.1K | 41.89% | 13.80% | 8.34% | 76 | 13.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Baby Diapers | Pampers | 28.7K | = | 1.86% | 5.55% | 73 | 8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Diaper Pails & Refills | Diaper Genie | 24.5K | = | 9.37% | 9.95% | < 50 | 1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Diaper Pails & Refills | Diaper Genie | 31.9K | = | 9.86% | 2.08% | < 50 | 10.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pads | Skip Hop | 31.3K | = | 8.63% | 9.02% | 90 | 4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Baby Diapers | HUGGIES | 30.1K | 41.89% | 13.80% | 8.34% | 76 | 13.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Baby Diapers | Pampers | 28.7K | = | 1.86% | 5.55% | 73 | 8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Diaper Pails & Refills | Diaper Genie | 24.5K | = | 9.37% | 9.95% | < 50 | 1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I prodotti più venduti e perché Scopri i prodotti più performanti su Amazon in base alle visualizzazioni, alle vendite e ai ricavi.Individua i trend, i brand di punta delle varie categorie e i nuovi bestseller a colpo d'occhio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




