Scopri i leader di mercato nella categoria Politics & Social Sciences Amazon su amazon.ca
See the full list of Market Leaders In Amazon Politics & Social Sciences in amazon.ca for 1 aprile, and read the full analysis below
Ultimo aggiornamento: aprile 1, 2026
I migliori marchi della categoria Politics & Social Sciences
Scoprite quali sono i marchi leader della categoria Politics & Social Sciences su amazon.ca. Analizzare i dati sui marchi più importanti, compresi i loro ricavi, le visualizzazioni dei prodotti e i tassi di conversione, offrendo un quadro chiaro della competitività del marchio all'interno della categoria.
| Marchio | Condivisione del fatturato | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | CVR | Variante | ASP | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Marx | 1.09% | 0.54pp | 14.6K | 241.65% | 3.75% | 31.16% | CDN$30.01 | 14.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aristotle | 1.01% | 0.52pp | 6.8K | 31.99% | 2.67% | 29.89% | CDN$2.42 | 7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clarissa Pinkola Estés | 0.50% | 0.40pp | 1.1K | 202.21% | 2.18% | 19.38% | CDN$29.95 | 7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miyamoto Musashi | 0.44% | 0.31pp | 6.4K | 220.19% | 0.03% | 22.28% | CDN$1.50 | 11.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thich Nhat Hanh | 1.18% | 0.27pp | 13.8K | 110.75% | 2.43% | 4.85% | CDN$16.33 | 14.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karl Marx | 1.09% | 0.54pp | 14.6K | 241.65% | 3.75% | 31.16% | CDN$30.01 | 14.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aristotle | 1.01% | 0.52pp | 6.8K | 31.99% | 2.67% | 29.89% | CDN$2.42 | 7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clarissa Pinkola Estés | 0.50% | 0.40pp | 1.1K | 202.21% | 2.18% | 19.38% | CDN$29.95 | 7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miyamoto Musashi | 0.44% | 0.31pp | 6.4K | 220.19% | 0.03% | 22.28% | CDN$1.50 | 11.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thich Nhat Hanh | 1.18% | 0.27pp | 13.8K | 110.75% | 2.43% | 4.85% | CDN$16.33 | 14.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi vincerà la vostra categoria? Vedere i marchi più importanti per fatturato, visualizzazioni e tasso di conversione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripartizione dei canali & Prestazioni
Capire dove i marchi più importanti della categoria Politics & Social Sciences ottengono il loro traffico. Questa sezione analizza le principali fonti di traffico, rivelando quali sono i canali che generano maggiore visibilità e vendite per i marchi più performanti.
Scoprite come i marchi più importanti incrementano il traffico e le vendite su Amazon.
Consulta il report completo sul traffico dei canaliSottocategorie più vendute nella categoria Politics & Social Sciences
Esplora l'analisi dettagliata delle sottocategorie all'interno della categoria Politics & Social Sciences. Questa sezione fornisce approfondimenti sul rendimento delle diverse sottocategorie, per aiutarti a identificare quali segmenti sono in crescita, quali sono più competitivi e dove si sta spostando l'interesse dei consumatori.
| Categoria | unità vendute | Variante | Ricavi | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 9.98% | 7.43% | 9.27% | 62 | 8.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 8.18% | 2.38% | 9.96% | < 50 | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference | 99 | 18.80% | 9.81% | 5.50% | < 50 | 3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abuse | 92 | 9.86% | 3.92% | 9.24% | 97 | 12.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culture | < 50 | 17.42% | 2.14% | 18.70% | 66 | 7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class | Sblocca l'elenco completo > | 8.64% | 9.78% | 4.59% | < 50 | 15.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 2.59% | 9.36% | 5.90% | 94 | 2.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Political Doctrines | 71 | 9.66% | 14.18% | 9.99% | 99 | 4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government | 55 | 5.61% | 13.99% | 7.41% | 59 | 9.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States | Sblocca l'elenco completo > | 7.84% | 0.04% | 9.99% | 65 | 7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 12.32% | 16.42% | 4.14% | 81 | 2.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cultural | Sblocca l'elenco completo > | 5.48% | 9.53% | 0.30% | 91 | 1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 5.03% | 14.69% | 7.04% | < 50 | 14.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islamic | Sblocca l'elenco completo > | 8.74% | 6.37% | 15.42% | 57 | 4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 2.84% | 8.41% | 3.88% | 62 | 5.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| African Descent & Black | 99 | 6.50% | 11.87% | 9.70% | 67 | 11.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indigenous Peoples | Sblocca l'elenco completo > | 1.14% | 9.90% | 5.69% | < 50 | 5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 9.98% | 7.43% | 9.27% | 62 | 8.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 8.18% | 2.38% | 9.96% | < 50 | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference | 99 | 18.80% | 9.81% | 5.50% | < 50 | 3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abuse | 92 | 9.86% | 3.92% | 9.24% | 97 | 12.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culture | < 50 | 17.42% | 2.14% | 18.70% | 66 | 7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracciare le tendenze della categoria mese per mese Scoprite quali categorie sono in crescita in base alle vendite, ai ricavi e alle visualizzazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti migliori della categoria Politics & Social Sciences
Scoprite i prodotti più visti della categoria Politics & Social Sciences. Questa sezione evidenzia i prodotti più performanti in base alle visualizzazioni del prodotto, ai ricavi e alle unità vendute, fornendo un'istantanea di ciò che sta guidando l'interesse e gli acquisti dei consumatori.
| Prodotto | Categoria | Marchio | Visualizzazioni del prodotto | Variante | Ricavi | Variante | Unità vendute | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Reference | Bunnie Xo | 30.1K | = | 9.63% | 18.02% | 83 | 7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Reference | Belle Burden | 10.6K | = | 8.90% | 9.66% | 85 | 1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Reference | Disney | 10.5K | = | 2.26% | 9.10% | 61 | 9.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Islamic | Dr. Mustafa Khattab | 8.7K | 54.67% | 12.63% | 9.97% | < 50 | 3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Western | Marcus Aurelius | 8.4K | 33.41% | 14.13% | 0.18% | 65 | 6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Reference | Bunnie Xo | 30.1K | = | 9.63% | 18.02% | 83 | 7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Reference | Belle Burden | 10.6K | = | 8.90% | 9.66% | 85 | 1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Reference | Disney | 10.5K | = | 2.26% | 9.10% | 61 | 9.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Islamic | Dr. Mustafa Khattab | 8.7K | 54.67% | 12.63% | 9.97% | < 50 | 3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Western | Marcus Aurelius | 8.4K | 33.41% | 14.13% | 0.18% | 65 | 6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I prodotti più venduti e perché Scopri i prodotti più performanti su Amazon in base alle visualizzazioni, alle vendite e ai ricavi.Individua i trend, i brand di punta delle varie categorie e i nuovi bestseller a colpo d'occhio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




