You’ve hit your search limit
Start your free trial to keep exploring full traffic and performance insights.
Get StartedScopri i leader di mercato nella categoria Bébé et Puériculture Amazon su amazon.fr
See the full list of Market Leaders In Amazon Bébé et Puériculture in amazon.fr for 1 aprile, and read the full analysis below
Ultimo aggiornamento: aprile 1, 2026
I migliori marchi della categoria Bébé et Puériculture
Scoprite quali sono i marchi leader della categoria Bébé et Puériculture su amazon.fr. Analizzare i dati sui marchi più importanti, compresi i loro ricavi, le visualizzazioni dei prodotti e i tassi di conversione, offrendo un quadro chiaro della competitività del marchio all'interno della categoria.
| Marchio | Condivisione del fatturato | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | CVR | Variante | ASP | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biolane | 3.61% | 0.89pp | 344.4K | 3.81% | 41.03% | 64.67% | €15.02 | 25.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joie | 0.88% | 0.82pp | 342.3K | 3.30% | 11.98% | 61.67% | €14.05 | 8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baby Brezza | 0.87% | 0.68pp | 167.6K | 3.29% | 2.29% | 41.80% | €8.01 | 19.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totsy Baby | 0.88% | 0.65pp | 327.2K | 3.37% | 13.93% | 24.88% | €10.91 | 15.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINDERKRAFT | 3.44% | 0.64pp | 71K | 1.22% | 36.36% | 43.30% | €8.97 | 10.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biolane | 3.61% | 0.89pp | 344.4K | 3.81% | 41.03% | 64.67% | €15.02 | 25.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joie | 0.88% | 0.82pp | 342.3K | 3.30% | 11.98% | 61.67% | €14.05 | 8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baby Brezza | 0.87% | 0.68pp | 167.6K | 3.29% | 2.29% | 41.80% | €8.01 | 19.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totsy Baby | 0.88% | 0.65pp | 327.2K | 3.37% | 13.93% | 24.88% | €10.91 | 15.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINDERKRAFT | 3.44% | 0.64pp | 71K | 1.22% | 36.36% | 43.30% | €8.97 | 10.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi vincerà la vostra categoria? Vedere i marchi più importanti per fatturato, visualizzazioni e tasso di conversione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripartizione dei canali & Prestazioni
Capire dove i marchi più importanti della categoria Bébé et Puériculture ottengono il loro traffico. Questa sezione analizza le principali fonti di traffico, rivelando quali sono i canali che generano maggiore visibilità e vendite per i marchi più performanti.
Scoprite come i marchi più importanti incrementano il traffico e le vendite su Amazon.
Consulta il report completo sul traffico dei canaliSottocategorie più vendute nella categoria Bébé et Puériculture
Esplora l'analisi dettagliata delle sottocategorie all'interno della categoria Bébé et Puériculture. Questa sezione fornisce approfondimenti sul rendimento delle diverse sottocategorie, per aiutarti a identificare quali segmenti sono in crescita, quali sono più competitivi e dove si sta spostando l'interesse dei consumatori.
| Categoria | unità vendute | Variante | Ricavi | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 7.32% | 2.60% | 14.15% | 71 | 10.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 13.05% | 4.94% | 6.54% | < 50 | 9.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soin du nez et des oreilles | 72 | 4.95% | 1.89% | 8.69% | 77 | 8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sets et trousses de toilette | 59 | 4.37% | 1.70% | 8.50% | 53 | 9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soin des ongles | 97 | 2.51% | 4.15% | 4.80% | 100 | 6.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brosses et peignes | Sblocca l'elenco completo > | 6.01% | 8.34% | 11.34% | 99 | 13.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.36% | 17.89% | 4.90% | < 50 | 4.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotions | 75 | 12.19% | 19.13% | 6.44% | 92 | 6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crèmes calmantes | 95 | 9.99% | 9.60% | 13.92% | 80 | 0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huiles | 58 | 15.02% | 16.25% | 7.68% | < 50 | 7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protections solaires | 90 | 17.89% | 13.41% | 8.66% | 93 | 0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poudres et talc | Sblocca l'elenco completo > | 9.78% | 9.93% | 16.77% | 96 | 2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 19.23% | 15.15% | 9.38% | 85 | 2.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingettes humides | < 50 | 16.34% | 18.02% | 9.83% | < 50 | 4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingettes sèches | 99 | 9.59% | 9.76% | 8.45% | 88 | 7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîtes à lingettes | Sblocca l'elenco completo > | 9.93% | 9.26% | 11.16% | 91 | 10.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 5.41% | 1.98% | 1.30% | < 50 | 8.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gels douche | 80 | 1.92% | 6.89% | 4.93% | 58 | 5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shampoings | 69 | 5.48% | 8.96% | 10.99% | < 50 | 1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baignoires et sièges de bain | 51 | 7.99% | 5.48% | 3.14% | 75 | 6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermomètres de bain | 62 | 1.70% | 9.32% | 1.01% | 67 | 14.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serviettes et sorties de bain | Sblocca l'elenco completo > | 0.50% | 6.68% | 3.33% | 67 | 4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermomètres | Sblocca l'elenco completo > | 9.29% | 9.99% | 19.66% | < 50 | 5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 9.17% | 9.97% | 19.82% | 82 | 5.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 9.97% | 8.32% | 14.47% | 94 | 13.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tétines | 86 | 4.89% | 10.00% | 8.67% | 89 | 9.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biberons | < 50 | 12.86% | 4.77% | 10.00% | 57 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kits de biberons | 93 | 2.47% | 7.33% | 7.69% | 90 | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoyage biberons | 55 | 9.71% | 7.24% | 17.34% | < 50 | 3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chauffe-biberons | Sblocca l'elenco completo > | 7.24% | 9.11% | 13.95% | 83 | 10.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 0.45% | 4.20% | 3.27% | < 50 | 17.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coussinets et protège-mamelons | 94 | 2.36% | 3.88% | 7.64% | 100 | 9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pots de conservation du lait | 97 | 5.84% | 0.35% | 11.02% | 100 | 11.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tire-laits | 78 | 7.18% | 2.38% | 0.96% | 82 | 14.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coussins d'allaitement | < 50 | 0.10% | 4.65% | 6.39% | 59 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crèmes pour mamelons | Sblocca l'elenco completo > | 1.96% | 2.25% | 4.89% | 74 | 9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 5.32% | 13.48% | 2.14% | 81 | 10.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaises hautes | 68 | 4.64% | 8.53% | 2.26% | 88 | 2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réhausseurs | 100 | 2.88% | 7.50% | 4.09% | 91 | 4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coussins et housses pour chaises hautes | Sblocca l'elenco completo > | 7.91% | 2.99% | 3.99% | < 50 | 7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1.86% | 9.51% | 0.85% | 52 | 14.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverts | 66 | 0.00% | 5.59% | 3.30% | 61 | 6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assiettes et bols | 98 | 4.24% | 0.25% | 1.28% | 99 | 11.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gourdes | 59 | 3.83% | 0.00% | 3.17% | < 50 | 9.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coffrets repas | Sblocca l'elenco completo > | 2.05% | 6.98% | 4.82% | < 50 | 5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasses d'apprentissage | Sblocca l'elenco completo > | 6.92% | 3.96% | 0.98% | 100 | 7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 6.61% | 8.73% | 12.55% | 82 | 12.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 5.08% | 0.73% | 9.66% | 96 | 10.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couches bébé | 91 | 9.50% | 4.43% | 4.98% | 93 | 6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couches d'apprentissage | < 50 | 3.38% | 3.03% | 7.00% | < 50 | 18.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couches de nuit | < 50 | 5.58% | 9.01% | 1.07% | < 50 | 1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couches de bain | Sblocca l'elenco completo > | 2.92% | 1.11% | 4.06% | 73 | 9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 3.55% | 2.98% | 8.17% | 87 | 9.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matelas à langer | 99 | 2.36% | 3.88% | 7.64% | 100 | 9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housses | 60 | 0.46% | 4.20% | 3.28% | 82 | 17.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doublures pour tapis | 94 | 12.67% | 17.55% | 0.53% | 97 | 17.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matelas à langer de voyage | Sblocca l'elenco completo > | 1.75% | 2.38% | 0.96% | < 50 | 14.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 0.73% | 8.16% | 1.99% | 53 | 15.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recharges poubelles à couches | 69 | 0.11% | 4.66% | 6.39% | 64 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poubelles à couches et seaux à langer | 81 | 3.88% | 8.10% | 3.11% | 76 | 9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacs à couches | Sblocca l'elenco completo > | 1.96% | 2.25% | 4.90% | < 50 | 9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 14.22% | 5.28% | 9.95% | 56 | 5.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couches lavables | < 50 | 0.95% | 3.44% | 5.67% | 61 | 9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voiles de protection | 82 | 6.24% | 3.06% | 0.12% | 60 | 8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacs à couche | Sblocca l'elenco completo > | 8.11% | 9.94% | 3.41% | 91 | 6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 11.47% | 3.55% | 9.95% | < 50 | 9.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacs à dos à langer | 80 | 5.15% | 7.76% | 9.79% | 95 | 15.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacs bandoulières | 92 | 8.74% | 1.21% | 9.64% | 94 | 8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fourre-tout | 90 | 1.49% | 5.02% | 4.50% | 99 | 18.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacoches | Sblocca l'elenco completo > | 9.44% | 6.54% | 7.12% | < 50 | 18.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 3.14% | 11.00% | 8.22% | < 50 | 0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 8.58% | 6.37% | 4.63% | 65 | 5.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linge de lit pour bébés | 99 | 13.83% | 17.45% | 7.19% | 90 | 6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoires de literie | 96 | 19.52% | 13.92% | 9.10% | 98 | 1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matelas | 86 | 11.78% | 17.32% | 9.96% | 89 | 6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couvertures et couvertures d’emmaillotage | 91 | 16.94% | 8.48% | 8.15% | 73 | 9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gigoteuses | Sblocca l'elenco completo > | 1.47% | 6.20% | 7.18% | < 50 | 9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 2.76% | 1.52% | 0.01% | 99 | 13.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lits pour nourrissons et enfants en bas âge | 57 | 5.18% | 0.59% | 9.84% | 80 | 10.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangements | < 50 | 2.22% | 4.52% | 5.43% | 58 | 6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcs | 54 | 2.18% | 7.06% | 4.71% | < 50 | 9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tables à langer | 88 | 0.13% | 5.69% | 6.23% | 99 | 6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchepieds | Sblocca l'elenco completo > | 4.02% | 0.24% | 2.96% | 82 | 9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 15.31% | 9.85% | 7.79% | 97 | 1.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veilleuses-projecteurs | 79 | 8.56% | 1.06% | 9.61% | 83 | 8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décorations murales | < 50 | 7.69% | 3.19% | 15.05% | 71 | 15.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadres photos | 66 | 12.61% | 18.70% | 6.64% | < 50 | 6.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobiles | 98 | 9.95% | 9.10% | 11.53% | 99 | 1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oreillers | Sblocca l'elenco completo > | 3.39% | 3.10% | 8.10% | 72 | 9.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 8.43% | 9.72% | 17.12% | 75 | 7.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 17.07% | 17.30% | 9.74% | 97 | 4.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloque-portes et fenêtres | 83 | 14.21% | 19.82% | 9.98% | 79 | 5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protections d'angles et rebords | 100 | 10.00% | 8.71% | 13.25% | 93 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caches prises | < 50 | 11.41% | 16.93% | 9.94% | 53 | 7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serrures d'armoire | 55 | 10.00% | 0.87% | 2.46% | 53 | 8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangles d'armoire | Sblocca l'elenco completo > | 11.27% | 5.27% | 7.24% | 100 | 5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 13.17% | 5.05% | 10.00% | 67 | 6.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrières d’escaliers et de portes | < 50 | 9.98% | 8.38% | 11.46% | < 50 | 13.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extensions | Sblocca l'elenco completo > | 9.73% | 7.32% | 17.15% | 84 | 16.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 16.01% | 7.62% | 9.86% | < 50 | 9.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moniteurs vidéo | 92 | 8.53% | 7.86% | 5.89% | 56 | 18.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moniteurs audio | < 50 | 5.84% | 10.65% | 4.26% | 87 | 15.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moniteurs intelligents | Sblocca l'elenco completo > | 8.66% | 9.99% | 3.82% | 99 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casques de protection auditive | 99 | 1.98% | 9.79% | 6.22% | 90 | 9.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harnais de sécurité | Sblocca l'elenco completo > | 7.74% | 9.39% | 15.18% | < 50 | 9.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 7.32% | 2.60% | 14.15% | 71 | 10.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 13.05% | 4.94% | 6.54% | < 50 | 9.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soin du nez et des oreilles | 72 | 4.95% | 1.89% | 8.69% | 77 | 8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sets et trousses de toilette | 59 | 4.37% | 1.70% | 8.50% | 53 | 9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soin des ongles | 97 | 2.51% | 4.15% | 4.80% | 100 | 6.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracciare le tendenze della categoria mese per mese Scoprite quali categorie sono in crescita in base alle vendite, ai ricavi e alle visualizzazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti migliori della categoria Bébé et Puériculture
Scoprite i prodotti più visti della categoria Bébé et Puériculture. Questa sezione evidenzia i prodotti più performanti in base alle visualizzazioni del prodotto, ai ricavi e alle unità vendute, fornendo un'istantanea di ciò che sta guidando l'interesse e gli acquisti dei consumatori.
| Prodotto | Categoria | Marchio | Visualizzazioni del prodotto | Variante | Ricavi | Variante | Unità vendute | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Couches bébé | Pampers | 61.3K | = | 10.00% | 10.61% | 100 | 18.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Goupillons pour bouteilles | Tigex | 36K | 193.43% | 9.75% | 6.43% | 58 | 3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Chauffe-biberons | momcozy | 35.1K | = | 0.07% | 0.65% | < 50 | 9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Barrières d’escaliers et de portes | Nordlinger Pro | 34.8K | 58.11% | 16.68% | 9.98% | 90 | 17.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Coussins d'allaitement | Niimo | 31.1K | = | 9.44% | 9.13% | 78 | 8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Couches bébé | Pampers | 61.3K | = | 10.00% | 10.61% | 100 | 18.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Goupillons pour bouteilles | Tigex | 36K | 193.43% | 9.75% | 6.43% | 58 | 3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Chauffe-biberons | momcozy | 35.1K | = | 0.07% | 0.65% | < 50 | 9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
