You’ve hit your search limit
Start your free trial to keep exploring full traffic and performance insights.
Get StartedScopri i leader di mercato nella categoria Scanner & Zubehör Amazon su amazon.de
See the full list of Market Leaders In Amazon Scanner & Zubehör in amazon.de for 1 aprile, and read the full analysis below
Ultimo aggiornamento: aprile 1, 2026
I migliori marchi della categoria Scanner & Zubehör
Scoprite quali sono i marchi leader della categoria Scanner & Zubehör su amazon.de. Analizzare i dati sui marchi più importanti, compresi i loro ricavi, le visualizzazioni dei prodotti e i tassi di conversione, offrendo un quadro chiaro della competitività del marchio all'interno della categoria.
| Marchio | Condivisione del fatturato | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | CVR | Variante | ASP | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brother | 29.53% | 15.32pp | 77.8K | 27.19% | 5.22% | 38.71% | €322.86 | 8.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZUR | 8.32% | 5.92pp | 55.1K | 23.30% | 4.59% | 28.69% | €235.00 | 7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 1.72% | 0.90pp | 77.8K | 25.55% | 3.09% | 28.83% | €311.84 | 3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HeiTrade | 0.61% | 0.44pp | 35.4K | 0.57% | 4.65% | 36.63% | €304.55 | 3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jourist | 0.61% | 0.33pp | 77.8K | 1.38% | 5.22% | 29.00% | €22.36 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brother | 29.53% | 15.32pp | 77.8K | 27.19% | 5.22% | 38.71% | €322.86 | 8.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZUR | 8.32% | 5.92pp | 55.1K | 23.30% | 4.59% | 28.69% | €235.00 | 7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 1.72% | 0.90pp | 77.8K | 25.55% | 3.09% | 28.83% | €311.84 | 3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HeiTrade | 0.61% | 0.44pp | 35.4K | 0.57% | 4.65% | 36.63% | €304.55 | 3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jourist | 0.61% | 0.33pp | 77.8K | 1.38% | 5.22% | 29.00% | €22.36 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi vincerà la vostra categoria? Vedere i marchi più importanti per fatturato, visualizzazioni e tasso di conversione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripartizione dei canali & Prestazioni
Capire dove i marchi più importanti della categoria Scanner & Zubehör ottengono il loro traffico. Questa sezione analizza le principali fonti di traffico, rivelando quali sono i canali che generano maggiore visibilità e vendite per i marchi più performanti.
Scoprite come i marchi più importanti incrementano il traffico e le vendite su Amazon.
Consulta il report completo sul traffico dei canaliSottocategorie più vendute nella categoria Scanner & Zubehör
Esplora l'analisi dettagliata delle sottocategorie all'interno della categoria Scanner & Zubehör. Questa sezione fornisce approfondimenti sul rendimento delle diverse sottocategorie, per aiutarti a identificare quali segmenti sono in crescita, quali sono più competitivi e dove si sta spostando l'interesse dei consumatori.
| Categoria | unità vendute | Variante | Ricavi | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 19.92% | 1.65% | 9.71% | 99 | 1.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentenscanner | 85 | 8.41% | 13.58% | 0.58% | 98 | 9.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flachbettscanner | 91 | 6.02% | 2.90% | 9.32% | 100 | 1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visitenkartenscanner | < 50 | 11.21% | 16.52% | 2.94% | 62 | 9.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Film- & Diascanner | Sblocca l'elenco completo > | 13.08% | 7.93% | 17.77% | 85 | 7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 19.92% | 1.65% | 9.71% | 99 | 1.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentenscanner | 85 | 8.41% | 13.58% | 0.58% | 98 | 9.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flachbettscanner | 91 | 6.02% | 2.90% | 9.32% | 100 | 1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visitenkartenscanner | < 50 | 11.21% | 16.52% | 2.94% | 62 | 9.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Film- & Diascanner | Sblocca l'elenco completo > | 13.08% | 7.93% | 17.77% | 85 | 7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracciare le tendenze della categoria mese per mese Scoprite quali categorie sono in crescita in base alle vendite, ai ricavi e alle visualizzazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti migliori della categoria Scanner & Zubehör
Scoprite i prodotti più visti della categoria Scanner & Zubehör. Questa sezione evidenzia i prodotti più performanti in base alle visualizzazioni del prodotto, ai ricavi e alle unità vendute, fornendo un'istantanea di ciò che sta guidando l'interesse e gli acquisti dei consumatori.
| Prodotto | Categoria | Marchio | Visualizzazioni del prodotto | Variante | Ricavi | Variante | Unità vendute | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Dokumentenscanner | Brother | 20.5K | 124.98% | 16.29% | 0.73% | 99 | 16.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Dokumentenscanner | PFU | 14K | = | 8.93% | 6.61% | 55 | 8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Flachbettscanner | Canon | 11.6K | 13.12% | 6.24% | 9.76% | 94 | 12.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Dokumentenscanner | Brother | 10.8K | = | 18.85% | 6.35% | 67 | 9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Dokumentenscanner | Brother | 10.2K | 57.38% | 4.34% | 4.98% | < 50 | 15.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Dokumentenscanner | Brother | 20.5K | 124.98% | 16.29% | 0.73% | 99 | 16.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Dokumentenscanner | PFU | 14K | = | 8.93% | 6.61% | 55 | 8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Flachbettscanner | Canon | 11.6K | 13.12% | 6.24% | 9.76% | 94 | 12.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Dokumentenscanner | Brother | 10.8K | = | 18.85% | 6.35% | 67 | 9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Dokumentenscanner | Brother | 10.2K | 57.38% | 4.34% | 4.98% | < 50 | 15.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I prodotti più venduti e perché Scopri i prodotti più performanti su Amazon in base alle visualizzazioni, alle vendite e ai ricavi.Individua i trend, i brand di punta delle varie categorie e i nuovi bestseller a colpo d'occhio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




