Scopri i leader di mercato nella categoria Costruzioni Amazon su amazon.it
See the full list of Market Leaders In Amazon Costruzioni in amazon.it for 1 aprile, and read the full analysis below
Ultimo aggiornamento: aprile 1, 2026
I migliori marchi della categoria Costruzioni
Scoprite quali sono i marchi leader della categoria Costruzioni su amazon.it. Analizzare i dati sui marchi più importanti, compresi i loro ricavi, le visualizzazioni dei prodotti e i tassi di conversione, offrendo un quadro chiaro della competitività del marchio all'interno della categoria.
| Marchio | Condivisione del fatturato | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | CVR | Variante | ASP | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRICK Flip | 1.44% | 1.20pp | 76.9K | 656.93% | 5.89% | 12.66% | €97.59 | 30.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrickBling | 0.65% | 0.49pp | 47.9K | 447.14% | 3.90% | 1.60% | €44.98 | 29.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reobrix | 0.47% | 0.32pp | 65.5K | 121.74% | 5.87% | 7.58% | €67.78 | 22.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRICKCOMPLETE | 0.37% | 0.30pp | 72.7K | 586.37% | 2.60% | 8.12% | €28.70 | 11.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geomag | 0.35% | 0.26pp | 69.7K | 654.88% | 3.74% | 0.10% | €94.40 | 29.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRICK Flip | 1.44% | 1.20pp | 76.9K | 656.93% | 5.89% | 12.66% | €97.59 | 30.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrickBling | 0.65% | 0.49pp | 47.9K | 447.14% | 3.90% | 1.60% | €44.98 | 29.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reobrix | 0.47% | 0.32pp | 65.5K | 121.74% | 5.87% | 7.58% | €67.78 | 22.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRICKCOMPLETE | 0.37% | 0.30pp | 72.7K | 586.37% | 2.60% | 8.12% | €28.70 | 11.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geomag | 0.35% | 0.26pp | 69.7K | 654.88% | 3.74% | 0.10% | €94.40 | 29.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi vincerà la vostra categoria? Vedere i marchi più importanti per fatturato, visualizzazioni e tasso di conversione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripartizione dei canali & Prestazioni
Capire dove i marchi più importanti della categoria Costruzioni ottengono il loro traffico. Questa sezione analizza le principali fonti di traffico, rivelando quali sono i canali che generano maggiore visibilità e vendite per i marchi più performanti.
Scoprite come i marchi più importanti incrementano il traffico e le vendite su Amazon.
Consulta il report completo sul traffico dei canaliSottocategorie più vendute nella categoria Costruzioni
Esplora l'analisi dettagliata delle sottocategorie all'interno della categoria Costruzioni. Questa sezione fornisce approfondimenti sul rendimento delle diverse sottocategorie, per aiutarti a identificare quali segmenti sono in crescita, quali sono più competitivi e dove si sta spostando l'interesse dei consumatori.
| Categoria | unità vendute | Variante | Ricavi | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set di costruzioni | 80 | 8.58% | 7.95% | 9.04% | 100 | 0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costruzioni magnetiche | < 50 | 17.05% | 3.63% | 9.98% | 70 | 7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blocchi impilabili | 51 | 11.30% | 6.77% | 9.63% | 84 | 2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scatole e accessori | 92 | 9.84% | 1.61% | 18.95% | 56 | 1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modellini | Sblocca l'elenco completo > | 14.11% | 5.35% | 9.95% | < 50 | 5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Set di costruzioni | 80 | 8.58% | 7.95% | 9.04% | 100 | 0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costruzioni magnetiche | < 50 | 17.05% | 3.63% | 9.98% | 70 | 7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blocchi impilabili | 51 | 11.30% | 6.77% | 9.63% | 84 | 2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scatole e accessori | 92 | 9.84% | 1.61% | 18.95% | 56 | 1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modellini | Sblocca l'elenco completo > | 14.11% | 5.35% | 9.95% | < 50 | 5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracciare le tendenze della categoria mese per mese Scoprite quali categorie sono in crescita in base alle vendite, ai ricavi e alle visualizzazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti migliori della categoria Costruzioni
Scoprite i prodotti più visti della categoria Costruzioni. Questa sezione evidenzia i prodotti più performanti in base alle visualizzazioni del prodotto, ai ricavi e alle unità vendute, fornendo un'istantanea di ciò che sta guidando l'interesse e gli acquisti dei consumatori.
| Prodotto | Categoria | Marchio | Visualizzazioni del prodotto | Variante | Ricavi | Variante | Unità vendute | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Set di costruzioni | LEGO | 89.3K | = | 4.62% | 4.82% | 70 | 19.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Set di costruzioni | LEGO | 85.2K | = | 6.06% | 10.00% | 99 | 5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Set di costruzioni | LEGO | 80.3K | = | 11.28% | 12.83% | 98 | 11.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Set di costruzioni | LEGO | 63.1K | 124.99% | 11.48% | 9.95% | < 50 | 11.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Set di costruzioni | LEGO | 62.1K | 53.24% | 8.32% | 8.55% | 57 | 7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Set di costruzioni | LEGO | 89.3K | = | 4.62% | 4.82% | 70 | 19.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Set di costruzioni | LEGO | 85.2K | = | 6.06% | 10.00% | 99 | 5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Set di costruzioni | LEGO | 80.3K | = | 11.28% | 12.83% | 98 | 11.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Set di costruzioni | LEGO | 63.1K | 124.99% | 11.48% | 9.95% | < 50 | 11.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Set di costruzioni | LEGO | 62.1K | 53.24% | 8.32% | 8.55% | 57 | 7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I prodotti più venduti e perché Scopri i prodotti più performanti su Amazon in base alle visualizzazioni, alle vendite e ai ricavi.Individua i trend, i brand di punta delle varie categorie e i nuovi bestseller a colpo d'occhio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




