Scopri i leader di mercato nella categoria Beauty Amazon su amazon.co.uk
See the full list of Market Leaders In Amazon Beauty in amazon.co.uk for 1 aprile, and read the full analysis below
Ultimo aggiornamento: aprile 1, 2026
I migliori marchi della categoria Beauty
Scoprite quali sono i marchi leader della categoria Beauty su amazon.co.uk. Analizzare i dati sui marchi più importanti, compresi i loro ricavi, le visualizzazioni dei prodotti e i tassi di conversione, offrendo un quadro chiaro della competitività del marchio all'interno della categoria.
| Marchio | Condivisione del fatturato | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | CVR | Variante | ASP | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medicube | 1.45% | 1.23pp | 1.8M | 574.64% | 8.75% | 423.83% | £23.15 | 66.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Ordinary | 1.01% | 0.93pp | 1.6M | 552.26% | 2.13% | 218.93% | £15.82 | 13.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Roche-Posay | 0.99% | 0.59pp | 1.8M | 50.19% | 2.30% | 161.29% | £21.70 | 60.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLAPLEX | 0.58% | 0.39pp | 1.1M | 385.17% | 2.11% | 400.32% | £15.75 | 13.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 0.70% | 0.35pp | 642.8K | 242.60% | 1.28% | 227.33% | £16.47 | 47.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| medicube | 1.45% | 1.23pp | 1.8M | 574.64% | 8.75% | 423.83% | £23.15 | 66.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Ordinary | 1.01% | 0.93pp | 1.6M | 552.26% | 2.13% | 218.93% | £15.82 | 13.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Roche-Posay | 0.99% | 0.59pp | 1.8M | 50.19% | 2.30% | 161.29% | £21.70 | 60.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLAPLEX | 0.58% | 0.39pp | 1.1M | 385.17% | 2.11% | 400.32% | £15.75 | 13.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 0.70% | 0.35pp | 642.8K | 242.60% | 1.28% | 227.33% | £16.47 | 47.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi vincerà la vostra categoria? Vedere i marchi più importanti per fatturato, visualizzazioni e tasso di conversione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripartizione dei canali & Prestazioni
Capire dove i marchi più importanti della categoria Beauty ottengono il loro traffico. Questa sezione analizza le principali fonti di traffico, rivelando quali sono i canali che generano maggiore visibilità e vendite per i marchi più performanti.
Scoprite come i marchi più importanti incrementano il traffico e le vendite su Amazon.
Consulta il report completo sul traffico dei canaliSottocategorie più vendute nella categoria Beauty
Esplora l'analisi dettagliata delle sottocategorie all'interno della categoria Beauty. Questa sezione fornisce approfondimenti sul rendimento delle diverse sottocategorie, per aiutarti a identificare quali segmenti sono in crescita, quali sono più competitivi e dove si sta spostando l'interesse dei consumatori.
| Categoria | unità vendute | Variante | Ricavi | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 5.58% | 1.08% | 14.21% | 93 | 3.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 3.12% | 1.07% | 11.41% | 86 | 2.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisturisers | < 50 | 1.72% | 5.16% | 4.78% | < 50 | 19.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleansers | 100 | 4.32% | 0.03% | 12.78% | 93 | 2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treatments | 100 | 9.54% | 6.88% | 6.42% | 86 | 6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astringents & Toners | 59 | 1.93% | 2.09% | 10.02% | < 50 | 1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exfoliators | Sblocca l'elenco completo > | 6.93% | 8.15% | 3.22% | 90 | 9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 12.21% | 7.12% | 7.34% | 93 | 1.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisturisers | 96 | 6.57% | 11.83% | 9.18% | 100 | 8.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scrubs | 81 | 1.93% | 15.27% | 1.92% | 57 | 9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talcum Powders | 98 | 7.99% | 9.51% | 15.84% | 99 | 9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muds | < 50 | 17.60% | 9.09% | 9.67% | 63 | 9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firmers & Shapers | Sblocca l'elenco completo > | 4.20% | 0.13% | 12.65% | 94 | 2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 15.80% | 2.97% | 11.99% | 52 | 9.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunscreens | 51 | 6.06% | 1.51% | 14.75% | 77 | 4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Self-Tanners | 52 | 4.74% | 1.27% | 8.71% | 78 | 0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| After Sun | 87 | 8.74% | 6.72% | 10.00% | < 50 | 7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tan Enhancers & Accelerators | Sblocca l'elenco completo > | 8.01% | 5.51% | 3.18% | < 50 | 6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 7.56% | 4.98% | 9.85% | 88 | 4.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balms | 56 | 4.23% | 1.90% | 8.27% | 79 | 16.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scrubs | 94 | 7.25% | 0.03% | 3.14% | 100 | 9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lip Plumpers | Sblocca l'elenco completo > | 6.20% | 10.26% | 4.50% | 55 | 10.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 2.64% | 1.63% | 0.11% | 95 | 13.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hand & Nail Creams | 98 | 2.32% | 3.91% | 7.62% | 99 | 9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foot Creams | 87 | 2.70% | 7.39% | 4.26% | 83 | 9.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moisturising Gloves | 66 | 7.17% | 2.35% | 13.78% | 71 | 14.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scrubs | 84 | 1.99% | 2.21% | 4.87% | 62 | 9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foot Soaks | Sblocca l'elenco completo > | 3.58% | 2.76% | 7.30% | 90 | 8.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 9.05% | 9.14% | 5.53% | 93 | 9.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 9.60% | 3.98% | 11.09% | < 50 | 9.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shampoos | 72 | 2.90% | 9.28% | 6.22% | < 50 | 2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditioners | 99 | 0.73% | 5.37% | 6.77% | 90 | 9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deep Conditioners & Treatments | < 50 | 6.25% | 0.95% | 11.82% | < 50 | 12.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dry Shampoos | 70 | 1.39% | 2.92% | 5.34% | 89 | 9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shampoo & Conditioner Sets | Sblocca l'elenco completo > | 0.63% | 5.15% | 6.71% | 89 | 7.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 10.00% | 8.61% | 13.57% | 100 | 12.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hair Sprays | 64 | 9.82% | 7.61% | 16.42% | 59 | 15.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putty, Clay & Wax | 98 | 2.20% | 17.33% | 4.62% | 91 | 6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gels | 78 | 11.09% | 16.61% | 9.92% | 54 | 7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creams & Lotions | < 50 | 5.29% | 2.36% | 9.83% | 63 | 2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Root Lifting Powders | Sblocca l'elenco completo > | 16.15% | 4.18% | 10.00% | 100 | 4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 4.66% | 13.43% | 6.66% | 81 | 4.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hairbrushes | 85 | 3.14% | 7.66% | 3.86% | 98 | 9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combs | 93 | 1.19% | 6.41% | 5.50% | 77 | 5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hair Dryers & Accessories | < 50 | 5.67% | 0.99% | 2.41% | < 50 | 10.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irons | 81 | 17.95% | 0.23% | 9.37% | < 50 | 12.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollers | Sblocca l'elenco completo > | 3.16% | 3.31% | 6.69% | 91 | 7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 7.46% | 17.95% | 8.79% | 72 | 8.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permanent Colour | 93 | 1.48% | 6.60% | 5.27% | 90 | 5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Permanent Colour | 96 | 6.03% | 1.32% | 2.68% | 82 | 9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hair Mascaras | < 50 | 2.92% | 3.62% | 6.36% | < 50 | 7.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hair Bleach | 87 | 7.79% | 8.98% | 12.62% | 89 | 2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colouring Tools & Accessories | Sblocca l'elenco completo > | 3.54% | 0.86% | 0.69% | < 50 | 12.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 3.40% | 7.81% | 3.60% | 58 | 9.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponytail Holders | < 50 | 9.45% | 7.86% | 7.75% | 60 | 4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headbands | 77 | 6.15% | 14.40% | 2.77% | 81 | 2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clips & Barrettes | < 50 | 6.60% | 9.47% | 0.45% | 71 | 8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claws | 90 | 11.46% | 6.24% | 6.07% | 71 | 4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hair Pins | Sblocca l'elenco completo > | 8.77% | 6.67% | 5.17% | 100 | 5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 9.72% | 6.06% | 9.32% | 98 | 1.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 8.76% | 9.85% | 18.22% | 68 | 6.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shower Gels | 88 | 7.20% | 9.04% | 2.11% | 66 | 11.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hand Wash | 53 | 3.91% | 9.62% | 1.23% | 55 | 9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solid Soap Bars | 100 | 9.42% | 7.00% | 6.36% | 84 | 18.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shower Oils | Sblocca l'elenco completo > | 17.10% | 8.63% | 9.74% | 98 | 4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 15.48% | 3.42% | 19.34% | < 50 | 6.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antiperspirant Deodorant | 88 | 8.25% | 6.81% | 6.14% | < 50 | 6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deodorant | < 50 | 15.48% | 1.66% | 8.76% | 89 | 14.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antiperspirants | Sblocca l'elenco completo > | 18.36% | 0.53% | 3.47% | 100 | 11.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 9.85% | 9.45% | 10.31% | 68 | 2.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bath Salts | < 50 | 0.39% | 4.02% | 7.22% | 69 | 1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bubble Bath | 99 | 2.29% | 6.94% | 4.20% | 97 | 6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bath Bombs | 87 | 1.82% | 2.18% | 9.89% | < 50 | 0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shower Steamers | 63 | 16.09% | 1.19% | 8.93% | < 50 | 1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bath Oils | Sblocca l'elenco completo > | 5.49% | 2.22% | 2.39% | < 50 | 0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 14.18% | 17.10% | 7.34% | 85 | 6.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loofahs, Sponges & Poufs | 98 | 8.52% | 7.03% | 14.70% | 92 | 6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shower Caps | < 50 | 0.14% | 4.52% | 5.73% | 76 | 5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Body Brushes | 95 | 7.33% | 12.44% | 0.30% | 100 | 8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exfoliating Mitts & Gloves | Sblocca l'elenco completo > | 2.99% | 0.86% | 7.74% | 97 | 2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sets | Sblocca l'elenco completo > | 10.00% | 8.72% | 13.22% | 100 | 12.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 2.74% | 8.69% | 1.22% | 78 | 10.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1.38% | 5.92% | 4.86% | < 50 | 6.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyebrow Colours | < 50 | 3.73% | 8.53% | 3.13% | 92 | 7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascaras | 97 | 6.23% | 11.25% | 1.19% | 86 | 8.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyeliners | 99 | 0.46% | 3.32% | 8.26% | 97 | 0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyeshadows | 69 | 1.64% | 5.03% | 5.66% | < 50 | 2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyelash Treatments | Sblocca l'elenco completo > | 9.53% | 4.46% | 5.00% | 90 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 5.26% | 7.76% | 0.81% | 56 | 7.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concealers & Correctors | 51 | 6.70% | 8.73% | 1.32% | 77 | 10.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundations | 92 | 11.67% | 17.00% | 3.35% | 94 | 9.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Make-up Finishers | < 50 | 9.62% | 8.20% | 8.61% | < 50 | 3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blushes | 99 | 7.89% | 9.43% | 3.25% | 98 | 13.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primers | Sblocca l'elenco completo > | 18.68% | 13.10% | 8.89% | 91 | 1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 8.83% | 9.85% | 4.97% | < 50 | 16.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipsticks | 79 | 8.98% | 14.19% | 1.06% | 53 | 9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lip Glosses | 97 | 6.35% | 11.38% | 1.09% | 99 | 8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lip Liners | < 50 | 9.49% | 10.00% | 6.45% | 85 | 18.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lip Stains & Tints | Sblocca l'elenco completo > | 11.80% | 17.13% | 3.46% | 100 | 9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 7.94% | 9.45% | 9.41% | 98 | 13.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporary Tattoos | 99 | 6.87% | 2.06% | 3.29% | 100 | 8.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Body Paint | 100 | 8.11% | 5.65% | 3.40% | 94 | 6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Body Glitter | 82 | 1.95% | 9.62% | 0.76% | 78 | 1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henna | 63 | 2.13% | 7.03% | 5.88% | 85 | 5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronzers | Sblocca l'elenco completo > | 6.77% | 9.66% | 4.86% | 94 | 16.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Make-up Palettes | Sblocca l'elenco completo > | 9.66% | 18.20% | 5.07% | 92 | 4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1.13% | 5.64% | 5.04% | 86 | 5.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 4.84% | 1.97% | 8.66% | 83 | 8.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polish Remover | 97 | 6.55% | 8.63% | 1.09% | 100 | 10.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| False Nails & Accessories | 78 | 0.71% | 3.11% | 8.56% | 52 | 0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polish | 93 | 0.93% | 3.28% | 6.45% | < 50 | 4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gel Polish | < 50 | 6.54% | 0.61% | 2.63% | < 50 | 9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tools | Sblocca l'elenco completo > | 6.70% | 1.91% | 3.17% | 76 | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1.10% | 8.61% | 1.60% | 79 | 2.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nail Files & Buffers | 86 | 9.90% | 9.08% | 0.72% | < 50 | 9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nail Clippers | 86 | 2.90% | 13.83% | 0.78% | 98 | 9.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuticle Tools | 100 | 1.68% | 10.33% | 11.24% | 59 | 10.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manicure & Pedicure Sets | 92 | 8.61% | 17.08% | 4.44% | 100 | 3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nail Scissors | Sblocca l'elenco completo > | 1.23% | 5.75% | 4.97% | 85 | 5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1.00% | 3.01% | 1.71% | 80 | 15.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuticle Care | < 50 | 0.84% | 5.00% | 6.83% | < 50 | 7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repair | 82 | 5.00% | 8.72% | 1.83% | 86 | 9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strengthener | 79 | 7.77% | 9.36% | 3.04% | 54 | 12.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Growth Formula | 91 | 8.49% | 3.51% | 4.36% | 99 | 7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ridge Filler | Sblocca l'elenco completo > | 11.20% | 6.00% | 5.93% | 53 | 4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 5.51% | 8.97% | 1.18% | 61 | 8.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chairs & Stools | Sblocca l'elenco completo > | 7.48% | 0.16% | 9.39% | 87 | 8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 5.58% | 1.08% | 14.21% | 93 | 3.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
