Scopri i leader di mercato nella categoria CDs & Vinyl Amazon su amazon.co.uk
See the full list of Market Leaders In Amazon CDs & Vinyl in amazon.co.uk for 1 aprile, and read the full analysis below
Ultimo aggiornamento: aprile 1, 2026
I migliori marchi della categoria CDs & Vinyl
Scoprite quali sono i marchi leader della categoria CDs & Vinyl su amazon.co.uk. Analizzare i dati sui marchi più importanti, compresi i loro ricavi, le visualizzazioni dei prodotti e i tassi di conversione, offrendo un quadro chiaro della competitività del marchio all'interno della categoria.
| Marchio | Condivisione del fatturato | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | CVR | Variante | ASP | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Beatles | 3.47% | 2.72pp | 43.2K | 104.84% | 3.78% | 13.68% | £103.45 | 186.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISLAND | 3.18% | 1.77pp | 43.2K | 83.43% | 0.13% | 12.57% | £89.56 | 93.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 1.86% | 1.68pp | 5.9K | 42.51% | 2.83% | 9.52% | £4.89 | 76.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINK FLOYD | 1.95% | 1.25pp | 21.4K | 21.81% | 0.15% | 12.32% | £99.82 | 170.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Queen | 1.36% | 0.93pp | 43.2K | 95.82% | 1.46% | 13.36% | £52.70 | 73.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Beatles | 3.47% | 2.72pp | 43.2K | 104.84% | 3.78% | 13.68% | £103.45 | 186.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISLAND | 3.18% | 1.77pp | 43.2K | 83.43% | 0.13% | 12.57% | £89.56 | 93.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 1.86% | 1.68pp | 5.9K | 42.51% | 2.83% | 9.52% | £4.89 | 76.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINK FLOYD | 1.95% | 1.25pp | 21.4K | 21.81% | 0.15% | 12.32% | £99.82 | 170.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Queen | 1.36% | 0.93pp | 43.2K | 95.82% | 1.46% | 13.36% | £52.70 | 73.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi vincerà la vostra categoria? Vedere i marchi più importanti per fatturato, visualizzazioni e tasso di conversione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripartizione dei canali & Prestazioni
Capire dove i marchi più importanti della categoria CDs & Vinyl ottengono il loro traffico. Questa sezione analizza le principali fonti di traffico, rivelando quali sono i canali che generano maggiore visibilità e vendite per i marchi più performanti.
Scoprite come i marchi più importanti incrementano il traffico e le vendite su Amazon.
Consulta il report completo sul traffico dei canaliSottocategorie più vendute nella categoria CDs & Vinyl
Esplora l'analisi dettagliata delle sottocategorie all'interno della categoria CDs & Vinyl. Questa sezione fornisce approfondimenti sul rendimento delle diverse sottocategorie, per aiutarti a identificare quali segmenti sono in crescita, quali sono più competitivi e dove si sta spostando l'interesse dei consumatori.
Prodotti migliori della categoria CDs & Vinyl
Scoprite i prodotti più visti della categoria CDs & Vinyl. Questa sezione evidenzia i prodotti più performanti in base alle visualizzazioni del prodotto, ai ricavi e alle unità vendute, fornendo un'istantanea di ciò che sta guidando l'interesse e gli acquisti dei consumatori.
| Prodotto | Categoria | Marchio | Visualizzazioni del prodotto | Variante | Ricavi | Variante | Unità vendute | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Rock 'n' Roll | Domino Records | 87.6K | 50.48% | 6.79% | 0.80% | 100 | 19.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rock 'n' Roll | Domino Records | 87.6K | 2226.77% | 6.79% | 0.80% | 100 | 19.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop | Olivia Dean | 17.1K | = | 5.65% | 15.08% | 62 | 8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Alternative Rock | Gorillaz | 16.5K | = | 3.74% | 5.78% | 100 | 2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop | Atlantic | 13.6K | = | 8.54% | 7.43% | 54 | 17.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rock 'n' Roll | Domino Records | 87.6K | 50.48% | 6.79% | 0.80% | 100 | 19.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rock 'n' Roll | Domino Records | 87.6K | 2226.77% | 6.79% | 0.80% | 100 | 19.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop | Olivia Dean | 17.1K | = | 5.65% | 15.08% | 62 | 8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Alternative Rock | Gorillaz | 16.5K | = | 3.74% | 5.78% | 100 | 2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop | Atlantic | 13.6K | = | 8.54% | 7.43% | 54 | 17.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I prodotti più venduti e perché Scopri i prodotti più performanti su Amazon in base alle visualizzazioni, alle vendite e ai ricavi.Individua i trend, i brand di punta delle varie categorie e i nuovi bestseller a colpo d'occhio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


![The Mountain [VINYL]](https://m.media-amazon.com/images/I/71E0imqY5ZL.jpg)
