Scopri i leader di mercato nella categoria Home & Kitchen Amazon su amazon.co.uk
See the full list of Market Leaders In Amazon Home & Kitchen in amazon.co.uk for 1 aprile, and read the full analysis below
Ultimo aggiornamento: aprile 1, 2026
I migliori marchi della categoria Home & Kitchen
Scoprite quali sono i marchi leader della categoria Home & Kitchen su amazon.co.uk. Analizzare i dati sui marchi più importanti, compresi i loro ricavi, le visualizzazioni dei prodotti e i tassi di conversione, offrendo un quadro chiaro della competitività del marchio all'interno della categoria.
| Marchio | Condivisione del fatturato | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | CVR | Variante | ASP | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generic | 1.02% | 0.67pp | 4.9M | 148.04% | 5.11% | 31.52% | £27.03 | 13.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YONISEE | 0.38% | 0.33pp | 4.4M | 112.31% | 2.04% | 17.58% | £7.19 | 7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyson | 0.64% | 0.26pp | 1.5M | 0.16% | 5.08% | 30.07% | £24.93 | 4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ComfoRest, Bedding & Upholstery Innovation Leader | 0.30% | 0.26pp | 4.9M | 107.08% | 5.01% | 17.06% | £5.36 | 13.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steelcase | 0.27% | 0.25pp | 1.6M | 123.94% | 1.29% | 23.21% | £26.94 | 13.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 1.02% | 0.67pp | 4.9M | 148.04% | 5.11% | 31.52% | £27.03 | 13.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YONISEE | 0.38% | 0.33pp | 4.4M | 112.31% | 2.04% | 17.58% | £7.19 | 7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyson | 0.64% | 0.26pp | 1.5M | 0.16% | 5.08% | 30.07% | £24.93 | 4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ComfoRest, Bedding & Upholstery Innovation Leader | 0.30% | 0.26pp | 4.9M | 107.08% | 5.01% | 17.06% | £5.36 | 13.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steelcase | 0.27% | 0.25pp | 1.6M | 123.94% | 1.29% | 23.21% | £26.94 | 13.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi vincerà la vostra categoria? Vedere i marchi più importanti per fatturato, visualizzazioni e tasso di conversione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripartizione dei canali & Prestazioni
Capire dove i marchi più importanti della categoria Home & Kitchen ottengono il loro traffico. Questa sezione analizza le principali fonti di traffico, rivelando quali sono i canali che generano maggiore visibilità e vendite per i marchi più performanti.
Scoprite come i marchi più importanti incrementano il traffico e le vendite su Amazon.
Consulta il report completo sul traffico dei canaliSottocategorie più vendute nella categoria Home & Kitchen
Esplora l'analisi dettagliata delle sottocategorie all'interno della categoria Home & Kitchen. Questa sezione fornisce approfondimenti sul rendimento delle diverse sottocategorie, per aiutarti a identificare quali segmenti sono in crescita, quali sono più competitivi e dove si sta spostando l'interesse dei consumatori.
Prodotti migliori della categoria Home & Kitchen
Scoprite i prodotti più visti della categoria Home & Kitchen. Questa sezione evidenzia i prodotti più performanti in base alle visualizzazioni del prodotto, ai ricavi e alle unità vendute, fornendo un'istantanea di ciò che sta guidando l'interesse e gli acquisti dei consumatori.
| Prodotto | Categoria | Marchio | Visualizzazioni del prodotto | Variante | Ricavi | Variante | Unità vendute | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Air Fryers | Ninja | 189.4K | 36.97% | 6.36% | 5.09% | 78 | 9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Desk Chairs | YONISEE | 168.9K | = | 8.73% | 0.33% | < 50 | 8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bean-to-Cup Coffee Machines | Sage | 166.2K | 81.61% | 5.74% | 5.23% | 53 | 7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Air Fryers | Ninja | 159.4K | 20.49% | 6.76% | 0.57% | 71 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Air Fryers | Ninja | 156.2K | 35.67% | 5.83% | 6.95% | < 50 | 16.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Air Fryers | Ninja | 189.4K | 36.97% | 6.36% | 5.09% | 78 | 9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Desk Chairs | YONISEE | 168.9K | = | 8.73% | 0.33% | < 50 | 8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bean-to-Cup Coffee Machines | Sage | 166.2K | 81.61% | 5.74% | 5.23% | 53 | 7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Air Fryers | Ninja | 159.4K | 20.49% | 6.76% | 0.57% | 71 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Air Fryers | Ninja | 156.2K | 35.67% | 5.83% | 6.95% | < 50 | 16.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I prodotti più venduti e perché Scopri i prodotti più performanti su Amazon in base alle visualizzazioni, alle vendite e ai ricavi.Individua i trend, i brand di punta delle varie categorie e i nuovi bestseller a colpo d'occhio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




