Le marche di Fish & Aquatic Pets più vendute su Amazon
See the full list of Market Leaders In Amazon Fish & Aquatic Pets for 1 aprile, and read the full analysis below
Ultimo aggiornamento: aprile 1, 2026
I migliori marchi della categoria Fish & Aquatic Pets
Scoprite quali sono i marchi leader della categoria Fish & Aquatic Pets su amazon.com. Analizzare i dati sui marchi più importanti, compresi i loro ricavi, le visualizzazioni dei prodotti e i tassi di conversione, offrendo un quadro chiaro della competitività del marchio all'interno della categoria.
| Marchio | Condivisione del fatturato | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | CVR | Variante | ASP | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANDEN | 1.28% | 1.01pp | 338K | 171.36% | 1.47% | 14.38% | $170.35 | 127.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hygger | 4.01% | 0.76pp | 319.9K | 171.35% | 0.47% | 2.39% | $127.52 | 127.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pawfly | 1.31% | 0.41pp | 337.8K | 155.57% | 1.39% | 7.48% | $169.13 | 114.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEVOR | 0.58% | 0.38pp | 295K | 155.07% | 1.24% | 4.76% | $0.70 | 92.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FZONE | 0.79% | 0.36pp | 316.1K | 64.81% | 0.13% | 1.54% | $169.11 | 116.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDEN | 1.28% | 1.01pp | 338K | 171.36% | 1.47% | 14.38% | $170.35 | 127.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hygger | 4.01% | 0.76pp | 319.9K | 171.35% | 0.47% | 2.39% | $127.52 | 127.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pawfly | 1.31% | 0.41pp | 337.8K | 155.57% | 1.39% | 7.48% | $169.13 | 114.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEVOR | 0.58% | 0.38pp | 295K | 155.07% | 1.24% | 4.76% | $0.70 | 92.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FZONE | 0.79% | 0.36pp | 316.1K | 64.81% | 0.13% | 1.54% | $169.11 | 116.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi vincerà la vostra categoria? Vedere i marchi più importanti per fatturato, visualizzazioni e tasso di conversione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripartizione dei canali & Prestazioni
Capire dove i marchi più importanti della categoria Fish & Aquatic Pets ottengono il loro traffico. Questa sezione analizza le principali fonti di traffico, rivelando quali sono i canali che generano maggiore visibilità e vendite per i marchi più performanti.
Scoprite come i marchi più importanti incrementano il traffico e le vendite su Amazon.
Consulta il report completo sul traffico dei canaliSottocategorie più vendute nella categoria Fish & Aquatic Pets
Esplora l'analisi dettagliata delle sottocategorie all'interno della categoria Fish & Aquatic Pets. Questa sezione fornisce approfondimenti sul rendimento delle diverse sottocategorie, per aiutarti a identificare quali segmenti sono in crescita, quali sono più competitivi e dove si sta spostando l'interesse dei consumatori.
| Categoria | unità vendute | Variante | Ricavi | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 6.85% | 0.36% | 2.86% | 94 | 9.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filter Accessories | 88 | 1.86% | 4.25% | 1.36% | 98 | 7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filters | 86 | 2.25% | 1.96% | 0.48% | 65 | 14.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water Pumps | 93 | 4.66% | 0.11% | 1.62% | 100 | 11.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Pump Accessories | 91 | 5.77% | 2.44% | 0.82% | 73 | 8.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Pumps | Sblocca l'elenco completo > | 0.00% | 7.29% | 2.77% | < 50 | 16.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquarium Water Treatments | 97 | 4.20% | 8.28% | 2.77% | 100 | 9.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 9.95% | 8.16% | 14.95% | 86 | 1.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ornaments | 100 | 4.47% | 9.55% | 8.53% | 96 | 9.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plastic Plants | 54 | 8.16% | 3.99% | 16.33% | < 50 | 8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wood | 100 | 7.03% | 8.99% | 13.48% | 91 | 11.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backgrounds | 98 | 9.76% | 15.21% | 9.79% | 99 | 7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decorative Rocks | Sblocca l'elenco completo > | 9.02% | 5.61% | 19.21% | 94 | 6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 2.03% | 4.77% | 5.17% | 76 | 5.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquarium Fish | Sblocca l'elenco completo > | 14.23% | 8.21% | 1.14% | < 50 | 0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6.85% | 0.36% | 2.86% | 94 | 9.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filter Accessories | 88 | 1.86% | 4.25% | 1.36% | 98 | 7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filters | 86 | 2.25% | 1.96% | 0.48% | 65 | 14.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water Pumps | 93 | 4.66% | 0.11% | 1.62% | 100 | 11.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Pump Accessories | 91 | 5.77% | 2.44% | 0.82% | 73 | 8.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracciare le tendenze della categoria mese per mese Scoprite quali categorie sono in crescita in base alle vendite, ai ricavi e alle visualizzazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti migliori della categoria Fish & Aquatic Pets
Scoprite i prodotti più visti della categoria Fish & Aquatic Pets. Questa sezione evidenzia i prodotti più performanti in base alle visualizzazioni del prodotto, ai ricavi e alle unità vendute, fornendo un'istantanea di ciò che sta guidando l'interesse e gli acquisti dei consumatori.
| Prodotto | Categoria | Marchio | Visualizzazioni del prodotto | Variante | Ricavi | Variante | Unità vendute | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Water Pumps | VIVOSUN | 87.9K | 16.07% | 1.21% | 4.17% | 87 | 13.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Aquariums | Vehipa | 65.2K | = | 18.22% | 18.57% | 60 | 5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Wood | majoywoo | 64.6K | 64.31% | 6.68% | 3.30% | 93 | 12.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Starter Kits | Aqueon | 58.3K | 77.12% | 1.24% | 18.91% | 100 | 7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Aquariums | Tokenkuko | 57.9K | 94.98% | 12.12% | 8.01% | < 50 | 0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Water Pumps | VIVOSUN | 87.9K | 16.07% | 1.21% | 4.17% | 87 | 13.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Aquariums | Vehipa | 65.2K | = | 18.22% | 18.57% | 60 | 5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Wood | majoywoo | 64.6K | 64.31% | 6.68% | 3.30% | 93 | 12.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Starter Kits | Aqueon | 58.3K | 77.12% | 1.24% | 18.91% | 100 | 7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Aquariums | Tokenkuko | 57.9K | 94.98% | 12.12% | 8.01% | < 50 | 0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I prodotti più venduti e perché Scopri i prodotti più performanti su Amazon in base alle visualizzazioni, alle vendite e ai ricavi.Individua i trend, i brand di punta delle varie categorie e i nuovi bestseller a colpo d'occhio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




