Bijoux a piccoli prezziAmazonカテゴリにおける、amazon.itのマーケットリーダーを確認しましょう
See the full list of Market Leaders In Amazon Bijoux a piccoli prezzi in amazon.it for 4月1日, and read the full analysis below
最終更新日: 4月 1, 2026
Bijoux a piccoli prezziカテゴリのトップブランド
amazon.itのBijoux a piccoli prezziカテゴリをリードしているブランドを確認しましょう。 収益、製品ビュー、コンバージョン率など、トップブランドのデータを分析し、カテゴリ内のブランドの競争力を明確に示します。
| ブランド | 収益シェア | 変化 | 製品ビュー | 変化 | コンバージョン率 | 変化 | ASP | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAALE | 11.70% | 11.70pp | 9.8K | 54616.67% | 7.89% | = | €188.60 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JeryWe | 3.72% | 3.61pp | 1.2K | 3581.80% | 5.17% | = | €138.34 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AceFun | 4.90% | 2.35pp | 9.8K | 33848.87% | 3.19% | = | €22.41 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOLIAS | 1.96% | 1.75pp | 3.1K | 32054.38% | 7.49% | = | €63.74 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YADOCA | 1.57% | 1.50pp | 9.8K | 15582.68% | 7.60% | = | €81.83 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAALE | 11.70% | 11.70pp | 9.8K | 54616.67% | 7.89% | = | €188.60 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JeryWe | 3.72% | 3.61pp | 1.2K | 3581.80% | 5.17% | = | €138.34 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AceFun | 4.90% | 2.35pp | 9.8K | 33848.87% | 3.19% | = | €22.41 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOLIAS | 1.96% | 1.75pp | 3.1K | 32054.38% | 7.49% | = | €63.74 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YADOCA | 1.57% | 1.50pp | 9.8K | 15582.68% | 7.60% | = | €81.83 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたのカテゴリで勝っているのは誰ですか? 収益、閲覧数、コンバージョン率ごとに上位ブランドを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャネルの内訳とパフォーマンス
Bijoux a piccoli prezziカテゴリのトップブランドがトラフィックをどこから獲得しているかを理解します。 このセクションでは、主要なトラフィックソースを分類し、トップパフォーマンスブランドの可視性と売上を最も高めるチャネルを明らかにします。
HAALE
JeryWe
AceFun
LOLIAS
YADOCA
Bijoux a piccoli prezziカテゴリーの売上上位サブカテゴリー
Bijoux a piccoli prezziカテゴリ内のサブカテゴリの内訳を詳しくご覧ください。このセクションでは、さまざまなサブカテゴリのパフォーマンスに関するインサイトを提供し、成長中のセグメント、競争の激しい分野、そして消費者の関心がどこへ向かっているのかを把握するのに役立ちます。
| カテゴリー | 販売単位数 | 変化 | 売上高 | 変化 | 製品ビュー | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 50 | 2.28% | 1.87% | 4.63% | < 50 | 9.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 5.14% | 1.74% | 1.55% | < 50 | 8.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piercing ad anello | 88 | 3.89% | 11.86% | 0.98% | 68 | 12.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piercing a banana | 90 | 4.50% | 1.53% | 8.70% | 87 | 9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piercing a bottone | < 50 | 5.29% | 8.87% | 1.46% | 56 | 8.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piercing a barretta | 98 | 3.57% | 0.32% | 3.43% | 87 | 9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piercing a uncino | 完全なリストを表示する > | 7.91% | 5.37% | 2.95% | 98 | 6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catene e collane per il corpo | 完全なリストを表示する > | 2.75% | 3.85% | 6.12% | 85 | 19.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bracciali | 85 | 14.57% | 6.30% | 9.97% | 98 | 5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spille e fermagli | 74 | 9.08% | 5.73% | 19.43% | 92 | 5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 2.06% | 2.12% | 0.66% | 69 | 14.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girocolli | 100 | 2.29% | 7.13% | 6.08% | 100 | 5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collane con ciondolo | 完全なリストを表示する > | 5.72% | 9.08% | 0.88% | < 50 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anelli | 完全なリストを表示する > | 15.47% | 15.80% | 7.85% | < 50 | 1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 2.28% | 1.87% | 4.63% | < 50 | 9.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 5.14% | 1.74% | 1.55% | < 50 | 8.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piercing ad anello | 88 | 3.89% | 11.86% | 0.98% | 68 | 12.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piercing a banana | 90 | 4.50% | 1.53% | 8.70% | 87 | 9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piercing a bottone | < 50 | 5.29% | 8.87% | 1.46% | 56 | 8.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリの動向を月ごとに追跡 売上、収益、閲覧数から、成長中のカテゴリを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bijoux a piccoli prezziカテゴリのトップ製品
Bijoux a piccoli prezziカテゴリで最も閲覧された商品を見つけます。 このセクションでは、製品ビュー、収益、販売数に基づいてトップの実績を上げている製品を紹介し、消費者の関心と購入を促進している製品の概要を示します。
| 製品 | カテゴリー | ブランド | 製品ビュー | 変化 | 売上高 | 変化 | 販売数 | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Piercing a banana | JeryWe | 30.8K | = | 0.57% | 9.90% | < 50 | 9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Piercing a banana | Diamday | 10.3K | = | 9.08% | 7.58% | 84 | 17.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Piercing ad anello | LOLIAS | 8.7K | = | 7.78% | 4.87% | 64 | 10.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Piercing ad anello | AceFun | 7.2K | = | 9.70% | 8.62% | 53 | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Piercing a bottone | LAURITAMI | 6.7K | = | 13.92% | 2.29% | 73 | 6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Piercing a banana | JeryWe | 30.8K | = | 0.57% | 9.90% | < 50 | 9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Piercing a banana | Diamday | 10.3K | = | 9.08% | 7.58% | 84 | 17.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Piercing ad anello | LOLIAS | 8.7K | = | 7.78% | 4.87% | 64 | 10.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Piercing ad anello | AceFun | 7.2K | = | 9.70% | 8.62% | 53 | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Piercing a bottone | LAURITAMI | 6.7K | = | 13.92% | 2.29% | 73 | 6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売れているものとその理由 商品の閲覧数、売上、収益に基づいて、Amazonでトップの実績を上げている商品を探ります。トレンド、カテゴリの勝者、新興のベストセラーを一目で把握します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




