Best Selling Tools & Home Improvement Products & Brands on amazon.ca
See the full list of Market Leaders In Amazon Tools & Home Improvement in amazon.ca for 1 января, and read the full analysis below
Последнее обновление : январь 1, 2026
Лучшие бренды в категории Tools & Home Improvement
Посмотрите, какие бренды лидируют в категории Tools & Home Improvement на сайте amazon.ca. Анализируйте данные о ведущих брендах, включая их доходы, просмотры товаров и коэффициенты конверсии, что позволяет получить четкое представление о конкурентоспособности бренда в категории.
| бренд | Доля выручки | Изменить | Виды продукции | Изменить | CVR | Изменить | ASP | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elkay | 1.27% | 1.19pp | 20.2K | 157.38% | 13.73% | 164.91% | CDN$2581.99 | 225.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 0.93% | 0.66pp | 2.5K | 87.93% | 9.13% | 148.44% | CDN$2084.22 | 137.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEVOR | 1.66% | 0.63pp | 3.7K | 130.49% | 9.10% | 81.92% | CDN$2546.30 | 224.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Govee | 3.38% | 0.62pp | 7.1K | 144.18% | 8.16% | 164.85% | CDN$1716.98 | 90.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIGHT | 0.58% | 0.35pp | 10.4K | 157.17% | 9.72% | 61.67% | CDN$54.54 | 224.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elkay | 1.27% | 1.19pp | 20.2K | 157.38% | 13.73% | 164.91% | CDN$2581.99 | 225.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 0.93% | 0.66pp | 2.5K | 87.93% | 9.13% | 148.44% | CDN$2084.22 | 137.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEVOR | 1.66% | 0.63pp | 3.7K | 130.49% | 9.10% | 81.92% | CDN$2546.30 | 224.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Govee | 3.38% | 0.62pp | 7.1K | 144.18% | 8.16% | 164.85% | CDN$1716.98 | 90.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIGHT | 0.58% | 0.35pp | 10.4K | 157.17% | 9.72% | 61.67% | CDN$54.54 | 224.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кто победил в вашей категории? Узнайте о ведущих брендах по доходам, просмотрам и коэффициенту конверсии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбивка по каналам & Производительность
Поймите, откуда получают трафик ведущие бренды в категории Tools & Home Improvement. В этом разделе представлены ведущие источники трафика и показано, какие каналы обеспечивают наибольшую видимость и продажи для наиболее успешных брендов.
Узнайте, как ведущие бренды увеличивают трафик и продажи на Amazon.
Смотрите полную разбивку по каналамСамые продаваемые подкатегории в категории Tools & Home Improvement
Изучите разбивку на подкатегории в категории Tools & Home Improvement. Этот раздел дает представление об эффективности различных подкатегорий, помогая определить, какие сегменты растут, какие являются наиболее конкурентоспособными и куда смещается интерес потребителей.
Лучшие товары в категории Tools & Home Improvement
Откройте для себя наиболее просматриваемые продукты в категории Tools & Home Improvement. В этом разделе выделены наиболее эффективные продукты, основанные на просмотрах, доходах и проданных единицах, что позволяет получить представление о том, что вызывает интерес у потребителей и способствует покупкам.
| Продукт | Категория | бренд | Виды продукции | Изменить | Доход | Изменить | Проданные единицы | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Video Doorbells | Blink | 162.4K | = | 5.39% | 9.96% | < 50 | 1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | Keepsmile | 149.8K | 200.18% | 5.55% | 18.67% | < 50 | 18.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Outdoor Light Strings | MZD8391 | 106.1K | 172.68% | 2.93% | 9.12% | 73 | 9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | KSIPZE | 98.1K | = | 9.73% | 8.10% | 95 | 2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | Govee | 92.4K | 19.32% | 14.17% | 6.55% | 100 | 5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Video Doorbells | Blink | 162.4K | = | 5.39% | 9.96% | < 50 | 1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | Keepsmile | 149.8K | 200.18% | 5.55% | 18.67% | < 50 | 18.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Outdoor Light Strings | MZD8391 | 106.1K | 172.68% | 2.93% | 9.12% | 73 | 9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | KSIPZE | 98.1K | = | 9.73% | 8.10% | 95 | 2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | Govee | 92.4K | 19.32% | 14.17% | 6.55% | 100 | 5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Что продается и почему Изучите самые эффективные продукты на Amazon, основываясь на просмотрах, продажах и доходах.С первого взгляда определите тенденции, победителей в категориях и новые бестселлеры. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




