Best Selling Impression et numérisation 3D Products & Brands on amazon.fr
See the full list of Market Leaders In Amazon Impression et numérisation 3D in amazon.fr for 1 апреля, and read the full analysis below
Последнее обновление : апрель 1, 2026
Лучшие бренды в категории Impression et numérisation 3D
Посмотрите, какие бренды лидируют в категории Impression et numérisation 3D на сайте amazon.fr. Анализируйте данные о ведущих брендах, включая их доходы, просмотры товаров и коэффициенты конверсии, что позволяет получить четкое представление о конкурентоспособности бренда в категории.
| бренд | Доля выручки | Изменить | Виды продукции | Изменить | CVR | Изменить | ASP | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eSUN | 14.79% | 7.62pp | 447.3K | 210.99% | 19.93% | 63.13% | €24.28 | 7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deeplee | 5.21% | 4.67pp | 97K | 195.72% | 4.70% | 6.80% | €7.39 | 6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLASHFORGE | 5.31% | 4.07pp | 436K | 73.65% | 13.44% | 62.00% | €18.21 | 6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNLU | 10.46% | 3.79pp | 711 | 128.71% | 12.12% | 15.02% | €23.16 | 6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siraya Tech | 1.60% | 1.32pp | 344.3K | 185.68% | 9.03% | 19.07% | €24.26 | 2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSUN | 14.79% | 7.62pp | 447.3K | 210.99% | 19.93% | 63.13% | €24.28 | 7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deeplee | 5.21% | 4.67pp | 97K | 195.72% | 4.70% | 6.80% | €7.39 | 6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLASHFORGE | 5.31% | 4.07pp | 436K | 73.65% | 13.44% | 62.00% | €18.21 | 6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNLU | 10.46% | 3.79pp | 711 | 128.71% | 12.12% | 15.02% | €23.16 | 6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siraya Tech | 1.60% | 1.32pp | 344.3K | 185.68% | 9.03% | 19.07% | €24.26 | 2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кто победил в вашей категории? Узнайте о ведущих брендах по доходам, просмотрам и коэффициенту конверсии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбивка по каналам & Производительность
Поймите, откуда получают трафик ведущие бренды в категории Impression et numérisation 3D. В этом разделе представлены ведущие источники трафика и показано, какие каналы обеспечивают наибольшую видимость и продажи для наиболее успешных брендов.
Узнайте, как ведущие бренды увеличивают трафик и продажи на Amazon.
Смотрите полную разбивку по каналамСамые продаваемые подкатегории в категории Impression et numérisation 3D
Изучите разбивку на подкатегории в категории Impression et numérisation 3D. Этот раздел дает представление об эффективности различных подкатегорий, помогая определить, какие сегменты растут, какие являются наиболее конкурентоспособными и куда смещается интерес потребителей.
| Категория | проданная единица | Изменить | Доход | Изменить | Виды продукции | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 9.92% | 9.29% | 11.06% | 95 | 1.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériaux d'impression 3D en filament | 92 | 12.13% | 19.20% | 10.00% | 94 | 5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériaux d'impression 3D liquides | Разблокировать полный список > | 14.95% | 16.32% | 7.65% | 83 | 7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 12.00% | 6.74% | 6.34% | 95 | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoires pour imprimante 3D | 53 | 6.86% | 9.57% | 0.88% | < 50 | 0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plateformes pour imprimante 3D | 96 | 9.57% | 9.78% | 8.34% | 82 | 7.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pièces pour extrudeuse pour imprimante 3D | 85 | 9.98% | 9.27% | 12.23% | 63 | 0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modules de pilote et d'interface pour imprimante 3D | < 50 | 17.69% | 12.13% | 8.60% | < 50 | 0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extrudeuses pour imprimante 3D | Разблокировать полный список > | 8.02% | 9.92% | 3.19% | 91 | 6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imprimantes 3D | 77 | 9.92% | 8.99% | 11.09% | 54 | 1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanners 3D | Разблокировать полный список > | 16.45% | 17.91% | 9.82% | < 50 | 4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 9.92% | 9.29% | 11.06% | 95 | 1.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériaux d'impression 3D en filament | 92 | 12.13% | 19.20% | 10.00% | 94 | 5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériaux d'impression 3D liquides | Разблокировать полный список > | 14.95% | 16.32% | 7.65% | 83 | 7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 12.00% | 6.74% | 6.34% | 95 | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoires pour imprimante 3D | 53 | 6.86% | 9.57% | 0.88% | < 50 | 0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отслеживайте тенденции развития категории из месяца в месяц Узнайте, какие категории растут на основе данных о продажах, доходах и просмотрах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие товары в категории Impression et numérisation 3D
Откройте для себя наиболее просматриваемые продукты в категории Impression et numérisation 3D. В этом разделе выделены наиболее эффективные продукты, основанные на просмотрах, доходах и проданных единицах, что позволяет получить представление о том, что вызывает интерес у потребителей и способствует покупкам.
| Продукт | Категория | бренд | Виды продукции | Изменить | Доход | Изменить | Проданные единицы | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Matériaux d'impression 3D en filament | eSUN | 35.2K | 427.51% | 6.25% | 7.73% | 95 | 7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Imprimantes 3D | FLASHFORGE | 20.8K | = | 9.81% | 6.08% | 74 | 15.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Matériaux d'impression 3D en filament | SUNLU | 18.4K | = | 8.24% | 13.04% | < 50 | 17.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Imprimantes 3D | Creality | 17.8K | = | 3.69% | 2.18% | 55 | 0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Matériaux d'impression 3D en filament | eSUN | 16K | = | 1.68% | 2.39% | 69 | 3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Matériaux d'impression 3D en filament | eSUN | 35.2K | 427.51% | 6.25% | 7.73% | 95 | 7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Imprimantes 3D | FLASHFORGE | 20.8K | = | 9.81% | 6.08% | 74 | 15.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Matériaux d'impression 3D en filament | SUNLU | 18.4K | = | 8.24% | 13.04% | < 50 | 17.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Imprimantes 3D | Creality | 17.8K | = | 3.69% | 2.18% | 55 | 0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Matériaux d'impression 3D en filament | eSUN | 16K | = | 1.68% | 2.39% | 69 | 3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Что продается и почему Изучите самые эффективные продукты на Amazon, основываясь на просмотрах, продажах и доходах.С первого взгляда определите тенденции, победителей в категориях и новые бестселлеры. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




