Best Selling Leuchtmittel Products & Brands on amazon.de
See the full list of Market Leaders In Amazon Leuchtmittel in amazon.de for 1 Nisan, and read the full analysis below
Son güncelleme: Nisan 1, 2026
Leuchtmittel kategorisindeki En İyi Markalar
amazon.de adresinde Leuchtmittel kategorisinde hangi markaların lider olduğunu görün. Gelirleri, ürün görüntülemeleri ve dönüşüm oranları da dahil olmak üzere en iyi markalara ilişkin verileri analiz edin ve kategori içindeki marka rekabetinin net bir resmini sunun.
| marka | Gelir payı | Değiştir | Ürün görünümleri | Değiştir | CVR | Değiştir | ASP | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips Hue | 22.37% | 3.62pp | 616.2K | 31.71% | 12.61% | 23.07% | €68.68 | 4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon Basics | 2.90% | 1.37pp | 611.9K | 23.65% | 8.05% | 1.01% | €10.85 | 3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caldarax | 1.92% | 0.76pp | 42.7K | 16.85% | 12.61% | 1.70% | €36.51 | 2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akynite | 0.90% | 0.63pp | 522.6K | 30.23% | 11.86% | 5.21% | €68.40 | 4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osram | 10.17% | 0.52pp | 107.1K | 31.33% | 12.39% | 3.06% | €68.64 | 3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philips Hue | 22.37% | 3.62pp | 616.2K | 31.71% | 12.61% | 23.07% | €68.68 | 4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon Basics | 2.90% | 1.37pp | 611.9K | 23.65% | 8.05% | 1.01% | €10.85 | 3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caldarax | 1.92% | 0.76pp | 42.7K | 16.85% | 12.61% | 1.70% | €36.51 | 2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akynite | 0.90% | 0.63pp | 522.6K | 30.23% | 11.86% | 5.21% | €68.40 | 4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osram | 10.17% | 0.52pp | 107.1K | 31.33% | 12.39% | 3.06% | €68.64 | 3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorinizi kim kazanıyor? Gelir, görüntüleme ve dönüşüm oranına göre en iyi markaları görün. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal Dağılımı & Performans
Leuchtmittel kategorisindeki en iyi markaların trafiklerini nereden aldıklarını anlayın. Bu bölüm, önde gelen trafik kaynaklarını inceleyerek en iyi performans gösteren markalar için en fazla görünürlüğü ve satışı hangi kanalların sağladığını ortaya koymaktadır.
En iyi markaların Amazon'da trafiği ve satışları nasıl artırdığını görün.
Tam kanal dökümüne bakınLeuchtmittel kategorisinde en çok satan alt kategoriler
Leuchtmittel kategorisi içindeki alt kategorilerin dağılımını keşfedin. Bu bölüm, farklı alt kategorilerin performansına ilişkin bilgiler sunarak hangi segmentlerin büyüdüğünü, hangilerinin en rekabetçi olduğunu ve tüketici ilgisinin nereye kaydığını belirlemeye yardımcı olmaktadır.
| Kategori | satılan birim | Değiştir | Gelir | Değiştir | Ürün görünümleri | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Lampen | 100 | 9.12% | 7.34% | 9.94% | 95 | 8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halogenlampen | 81 | 7.36% | 2.67% | 16.18% | < 50 | 5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leuchtstoffröhren | < 50 | 8.26% | 5.99% | 9.98% | 93 | 5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN-Lampen | 58 | 19.64% | 14.04% | 9.13% | < 50 | 1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 7.16% | 4.42% | 9.74% | 99 | 3.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dekorative Leuchtmittel | 91 | 9.43% | 7.82% | 7.63% | 99 | 4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrarot Lampen | 82 | 8.66% | 17.14% | 4.47% | 86 | 3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbige Leuchtmittel | Tam listenin kilidini aç > | 6.04% | 14.28% | 9.19% | < 50 | 2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Lampen | 100 | 9.12% | 7.34% | 9.94% | 95 | 8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halogenlampen | 81 | 7.36% | 2.67% | 16.18% | < 50 | 5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leuchtstoffröhren | < 50 | 8.26% | 5.99% | 9.98% | 93 | 5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN-Lampen | 58 | 19.64% | 14.04% | 9.13% | < 50 | 1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 7.16% | 4.42% | 9.74% | 99 | 3.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori trendlerini aydan aya takip edin Satış, gelir ve görüntülemelere göre hangi kategorilerin büyüdüğünü görün. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leuchtmittel Kategorisindeki En İyi Ürünler
Leuchtmittel kategorisinde en çok görüntülenen ürünleri keşfedin. Bu bölüm, ürün görüntülemeleri, gelir ve satılan birimlere göre en iyi performans gösteren ürünleri vurgulayarak tüketicinin ilgisini ve satın alımlarını neyin yönlendirdiğine dair bir anlık görüntü sunar.
| Ürün | Kategori | marka | Ürün görünümleri | Değiştir | Gelir | Değiştir | Satılan Birimler | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> WLAN-Lampen | Govee | 71.6K | 8.24% | 9.26% | 9.54% | < 50 | 10.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> LED Lampen | Philips Hue | 61.5K | = | 0.23% | 9.29% | 59 | 3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> LED Lampen | Philips Hue | 53.2K | = | 7.49% | 6.73% | 100 | 8.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> LED Lampen | Osram | 53K | = | 9.03% | 13.32% | 83 | 9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> WLAN-Lampen | Tapo | 47.6K | 294.21% | 5.02% | 9.67% | 88 | 8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> WLAN-Lampen | Govee | 71.6K | 8.24% | 9.26% | 9.54% | < 50 | 10.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> LED Lampen | Philips Hue | 61.5K | = | 0.23% | 9.29% | 59 | 3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> LED Lampen | Philips Hue | 53.2K | = | 7.49% | 6.73% | 100 | 8.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> LED Lampen | Osram | 53K | = | 9.03% | 13.32% | 83 | 9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> WLAN-Lampen | Tapo | 47.6K | 294.21% | 5.02% | 9.67% | 88 | 8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne satılıyor ve neden Ürün görüntülemeleri, satışlar ve gelirlere göre Amazon'da en iyi performans gösteren ürünleri keşfedin.Trendleri, kategori kazananlarını ve yeni çıkan çok satanları bir bakışta tespit edin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




