Best Selling Erotik Products & Brands on amazon.de
See the full list of Market Leaders In Amazon Erotik in amazon.de for 1 Nisan, and read the full analysis below
Son güncelleme: Nisan 1, 2026
Erotik kategorisindeki En İyi Markalar
amazon.de adresinde Erotik kategorisinde hangi markaların lider olduğunu görün. Gelirleri, ürün görüntülemeleri ve dönüşüm oranları da dahil olmak üzere en iyi markalara ilişkin verileri analiz edin ve kategori içindeki marka rekabetinin net bir resmini sunun.
| marka | Gelir payı | Değiştir | Ürün görünümleri | Değiştir | CVR | Değiştir | ASP | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebekka Endler | 2.22% | 2.22pp | 3.2K | 7075.56% | 7.59% | = | €25.41 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sui Ishida | 14.23% | 0.96pp | 918 | 2954.50% | 5.13% | = | €1.70 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helma 365 | 0.30% | 0.30pp | 2.8K | 3946.41% | 3.88% | = | €19.29 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denise R. | 0.05% | 0.03pp | 1.9K | 3058.26% | 4.51% | = | €1.61 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katelyn Erikson | 0.01% | 0.01pp | 1.2K | 6171.30% | 5.28% | = | €25.33 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebekka Endler | 2.22% | 2.22pp | 3.2K | 7075.56% | 7.59% | = | €25.41 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sui Ishida | 14.23% | 0.96pp | 918 | 2954.50% | 5.13% | = | €1.70 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helma 365 | 0.30% | 0.30pp | 2.8K | 3946.41% | 3.88% | = | €19.29 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denise R. | 0.05% | 0.03pp | 1.9K | 3058.26% | 4.51% | = | €1.61 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katelyn Erikson | 0.01% | 0.01pp | 1.2K | 6171.30% | 5.28% | = | €25.33 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorinizi kim kazanıyor? Gelir, görüntüleme ve dönüşüm oranına göre en iyi markaları görün. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal Dağılımı & Performans
Erotik kategorisindeki en iyi markaların trafiklerini nereden aldıklarını anlayın. Bu bölüm, önde gelen trafik kaynaklarını inceleyerek en iyi performans gösteren markalar için en fazla görünürlüğü ve satışı hangi kanalların sağladığını ortaya koymaktadır.
En iyi markaların Amazon'da trafiği ve satışları nasıl artırdığını görün.
Tam kanal dökümüne bakınErotik kategorisinde en çok satan alt kategoriler
Erotik kategorisi içindeki alt kategorilerin dağılımını keşfedin. Bu bölüm, farklı alt kategorilerin performansına ilişkin bilgiler sunarak hangi segmentlerin büyüdüğünü, hangilerinin en rekabetçi olduğunu ve tüketici ilgisinin nereye kaydığını belirlemeye yardımcı olmaktadır.
| Kategori | satılan birim | Değiştir | Gelir | Değiştir | Ürün görünümleri | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romane & Erzählungen | 91 | 8.36% | 9.97% | 4.23% | 100 | 2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 11.47% | 3.81% | 16.82% | 100 | 14.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alles über Sex | 93 | 9.88% | 2.54% | 8.89% | 95 | 9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 8.22% | 6.85% | 6.05% | 95 | 9.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwul | Tam listenin kilidini aç > | 9.90% | 6.89% | 8.97% | 85 | 8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flirten & Verführen | 51 | 11.38% | 9.95% | 2.03% | < 50 | 6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sadomasochismus & Fetischismus | Tam listenin kilidini aç > | 9.21% | 4.62% | 9.93% | 53 | 9.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalender | 92 | 13.63% | 6.35% | 8.43% | 90 | 10.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 9.09% | 5.39% | 8.75% | 92 | 5.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphic Novels | 72 | 15.39% | 14.80% | 1.50% | < 50 | 14.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangas | Tam listenin kilidini aç > | 13.34% | 9.97% | 3.42% | 99 | 2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erotische Fotografie | Tam listenin kilidini aç > | 5.48% | 2.17% | 2.19% | 65 | 3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romane & Erzählungen | 91 | 8.36% | 9.97% | 4.23% | 100 | 2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 11.47% | 3.81% | 16.82% | 100 | 14.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alles über Sex | 93 | 9.88% | 2.54% | 8.89% | 95 | 9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 8.22% | 6.85% | 6.05% | 95 | 9.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwul | Tam listenin kilidini aç > | 9.90% | 6.89% | 8.97% | 85 | 8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori trendlerini aydan aya takip edin Satış, gelir ve görüntülemelere göre hangi kategorilerin büyüdüğünü görün. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erotik Kategorisindeki En İyi Ürünler
Erotik kategorisinde en çok görüntülenen ürünleri keşfedin. Bu bölüm, ürün görüntülemeleri, gelir ve satılan birimlere göre en iyi performans gösteren ürünleri vurgulayarak tüketicinin ilgisini ve satın alımlarını neyin yönlendirdiğine dair bir anlık görüntü sunar.
| Ürün | Kategori | marka | Ürün görünümleri | Değiştir | Gelir | Değiştir | Satılan Birimler | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Kalender | Tsugumi Ohba | 16.6K | = | 8.69% | 8.09% | 87 | 14.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Romane & Erzählungen | Leander Rose | 14.2K | = | 9.17% | 2.81% | < 50 | 1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Graphic Novels | Sui Ishida | 8K | 34.00% | 10.38% | 9.56% | 66 | 10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Kalender | Akira Toriyama | 6.5K | 231.24% | 9.30% | 4.52% | 82 | 2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Kalender | Arthur Schnitzler | 6.1K | = | 4.05% | 6.41% | 98 | 2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Kalender | Tsugumi Ohba | 16.6K | = | 8.69% | 8.09% | 87 | 14.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Romane & Erzählungen | Leander Rose | 14.2K | = | 9.17% | 2.81% | < 50 | 1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Graphic Novels | Sui Ishida | 8K | 34.00% | 10.38% | 9.56% | 66 | 10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Kalender | Akira Toriyama | 6.5K | 231.24% | 9.30% | 4.52% | 82 | 2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Kalender | Arthur Schnitzler | 6.1K | = | 4.05% | 6.41% | 98 | 2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne satılıyor ve neden Ürün görüntülemeleri, satışlar ve gelirlere göre Amazon'da en iyi performans gösteren ürünleri keşfedin.Trendleri, kategori kazananlarını ve yeni çıkan çok satanları bir bakışta tespit edin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




