Best Selling Naturwissenschaften & Technik Products & Brands on amazon.de
See the full list of Market Leaders In Amazon Naturwissenschaften & Technik in amazon.de for 1 Nisan, and read the full analysis below
Son güncelleme: Nisan 1, 2026
Naturwissenschaften & Technik kategorisindeki En İyi Markalar
amazon.de adresinde Naturwissenschaften & Technik kategorisinde hangi markaların lider olduğunu görün. Gelirleri, ürün görüntülemeleri ve dönüşüm oranları da dahil olmak üzere en iyi markalara ilişkin verileri analiz edin ve kategori içindeki marka rekabetinin net bir resmini sunun.
| marka | Gelir payı | Değiştir | Ürün görünümleri | Değiştir | CVR | Değiştir | ASP | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard P. Feynman | 4.66% | 2.73pp | 15K | 31.73% | 4.13% | 36.24% | €118.83 | 168.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lothar Papula | 0.76% | 0.47pp | 7.5K | 31.68% | 2.54% | 11.87% | €93.94 | 106.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Scherz | 0.60% | 0.43pp | 10.2K | 28.51% | 4.06% | 4.60% | €40.56 | 154.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heino Falcke | 0.41% | 0.36pp | 12.3K | 20.75% | 0.00% | 4.89% | €116.30 | 74.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experifant Verlag | 0.42% | 0.33pp | 14.9K | 25.52% | 4.13% | 35.95% | €117.04 | 139.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richard P. Feynman | 4.66% | 2.73pp | 15K | 31.73% | 4.13% | 36.24% | €118.83 | 168.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lothar Papula | 0.76% | 0.47pp | 7.5K | 31.68% | 2.54% | 11.87% | €93.94 | 106.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Scherz | 0.60% | 0.43pp | 10.2K | 28.51% | 4.06% | 4.60% | €40.56 | 154.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heino Falcke | 0.41% | 0.36pp | 12.3K | 20.75% | 0.00% | 4.89% | €116.30 | 74.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experifant Verlag | 0.42% | 0.33pp | 14.9K | 25.52% | 4.13% | 35.95% | €117.04 | 139.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorinizi kim kazanıyor? Gelir, görüntüleme ve dönüşüm oranına göre en iyi markaları görün. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal Dağılımı & Performans
Naturwissenschaften & Technik kategorisindeki en iyi markaların trafiklerini nereden aldıklarını anlayın. Bu bölüm, önde gelen trafik kaynaklarını inceleyerek en iyi performans gösteren markalar için en fazla görünürlüğü ve satışı hangi kanalların sağladığını ortaya koymaktadır.
En iyi markaların Amazon'da trafiği ve satışları nasıl artırdığını görün.
Tam kanal dökümüne bakınNaturwissenschaften & Technik kategorisinde en çok satan alt kategoriler
Naturwissenschaften & Technik kategorisi içindeki alt kategorilerin dağılımını keşfedin. Bu bölüm, farklı alt kategorilerin performansına ilişkin bilgiler sunarak hangi segmentlerin büyüdüğünü, hangilerinin en rekabetçi olduğunu ve tüketici ilgisinin nereye kaydığını belirlemeye yardımcı olmaktadır.
| Kategori | satılan birim | Değiştir | Gelir | Değiştir | Ürün görünümleri | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 16.25% | 4.98% | 10.92% | 65 | 12.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 14.25% | 6.04% | 9.01% | 99 | 10.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | 100 | 11.81% | 9.94% | 17.44% | 75 | 2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestimmungsbücher | 59 | 0.06% | 5.82% | 8.83% | 96 | 9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoologie | 72 | 3.80% | 18.27% | 0.10% | 69 | 1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzen | 86 | 7.79% | 18.78% | 0.28% | 84 | 1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolution | Tam listenin kilidini aç > | 9.27% | 9.63% | 6.05% | 82 | 4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematik | 96 | 12.38% | 16.36% | 4.20% | 97 | 2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 12.43% | 16.31% | 4.24% | 89 | 2.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftfahrzeugtechnik | 77 | 18.69% | 3.55% | 13.28% | 80 | 15.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 8.64% | 0.81% | 17.30% | < 50 | 19.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik | Tam listenin kilidini aç > | 7.59% | 0.00% | 11.46% | 100 | 14.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 14.79% | 7.76% | 4.67% | < 50 | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | Tam listenin kilidini aç > | 9.93% | 15.67% | 8.73% | 84 | 4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanik | 97 | 4.43% | 9.13% | 1.77% | 98 | 3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.46% | 5.29% | 9.82% | < 50 | 9.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flugzeuge & Hubschrauber | < 50 | 6.52% | 0.50% | 4.68% | 100 | 9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorräder | Tam listenin kilidini aç > | 0.06% | 9.60% | 4.31% | 84 | 6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astronomie | 95 | 9.38% | 9.54% | 9.99% | 93 | 5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1.61% | 7.60% | 6.77% | 50 | 7.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 6.47% | 9.11% | 1.85% | < 50 | 3.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulbücher | Tam listenin kilidini aç > | 0.17% | 9.88% | 5.57% | 96 | 6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landwirtschaft | 90 | 18.64% | 10.19% | 15.91% | 88 | 7.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiefragen | 99 | 5.45% | 3.58% | 3.19% | 88 | 12.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ökologie Allgemein | Tam listenin kilidini aç > | 18.89% | 7.90% | 13.48% | 66 | 10.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 16.25% | 4.98% | 10.92% | 65 | 12.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 14.25% | 6.04% | 9.01% | 99 | 10.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | 100 | 11.81% | 9.94% | 17.44% | 75 | 2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestimmungsbücher | 59 | 0.06% | 5.82% | 8.83% | 96 | 9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoologie | 72 | 3.80% | 18.27% | 0.10% | 69 | 1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori trendlerini aydan aya takip edin Satış, gelir ve görüntülemelere göre hangi kategorilerin büyüdüğünü görün. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturwissenschaften & Technik Kategorisindeki En İyi Ürünler
Naturwissenschaften & Technik kategorisinde en çok görüntülenen ürünleri keşfedin. Bu bölüm, ürün görüntülemeleri, gelir ve satılan birimlere göre en iyi performans gösteren ürünleri vurgulayarak tüketicinin ilgisini ve satın alımlarını neyin yönlendirdiğine dair bir anlık görüntü sunar.
| Ürün | Kategori | marka | Ürün görünümleri | Değiştir | Gelir | Değiştir | Satılan Birimler | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Verschiedenes | Prof. Dr. Fiorentino Valerio Conte | 11.9K | = | 1.62% | 9.20% | 99 | 1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Landwirtschaft | Robert Boden | 11.3K | = | 9.54% | 9.48% | 76 | 1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Ingenieurwissenschaft & Technik | Leona Brandt | 10.2K | = | 9.64% | 8.71% | 100 | 8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Umwelt & Ökologie | Sebastian Purps-Pardigol | 8.5K | = | 8.15% | 2.18% | 87 | 8.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Naturwissenschaften & Technik | Kobi Yamada | 6.7K | 61.91% | 6.00% | 19.24% | 62 | 4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Verschiedenes | Prof. Dr. Fiorentino Valerio Conte | 11.9K | = | 1.62% | 9.20% | 99 | 1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Landwirtschaft | Robert Boden | 11.3K | = | 9.54% | 9.48% | 76 | 1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Ingenieurwissenschaft & Technik | Leona Brandt | 10.2K | = | 9.64% | 8.71% | 100 | 8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Umwelt & Ökologie | Sebastian Purps-Pardigol | 8.5K | = | 8.15% | 2.18% | 87 | 8.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Naturwissenschaften & Technik | Kobi Yamada | 6.7K | 61.91% | 6.00% | 19.24% | 62 | 4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne satılıyor ve neden Ürün görüntülemeleri, satışlar ve gelirlere göre Amazon'da en iyi performans gösteren ürünleri keşfedin.Trendleri, kategori kazananlarını ve yeni çıkan çok satanları bir bakışta tespit edin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




