Best Selling Cancelleria e prodotti per ufficio Products & Brands on amazon.it
See the full list of Market Leaders In Amazon Cancelleria e prodotti per ufficio in amazon.it for 1 Nisan, and read the full analysis below
Son güncelleme: Nisan 1, 2026
Cancelleria e prodotti per ufficio kategorisindeki En İyi Markalar
amazon.it adresinde Cancelleria e prodotti per ufficio kategorisinde hangi markaların lider olduğunu görün. Gelirleri, ürün görüntülemeleri ve dönüşüm oranları da dahil olmak üzere en iyi markalara ilişkin verileri analiz edin ve kategori içindeki marka rekabetinin net bir resmini sunun.
| marka | Gelir payı | Değiştir | Ürün görünümleri | Değiştir | CVR | Değiştir | ASP | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebra Technologies | 2.30% | 2.18pp | 15.8K | 597.70% | 32.85% | 336.73% | €412.29 | 17.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alphaink | 1.82% | 1.03pp | 10K | 203.80% | 18.46% | 266.71% | €132.20 | 5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyson | 0.66% | 0.66pp | 15.3K | 567.88% | 28.38% | 268.95% | €401.09 | 3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEVOR | 0.96% | 0.48pp | 2.3K | 187.12% | 19.32% | 133.30% | €6.69 | 9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREMTURE | 0.60% | 0.47pp | 5.3K | 361.38% | 19.54% | 280.35% | €148.49 | 7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zebra Technologies | 2.30% | 2.18pp | 15.8K | 597.70% | 32.85% | 336.73% | €412.29 | 17.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alphaink | 1.82% | 1.03pp | 10K | 203.80% | 18.46% | 266.71% | €132.20 | 5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyson | 0.66% | 0.66pp | 15.3K | 567.88% | 28.38% | 268.95% | €401.09 | 3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEVOR | 0.96% | 0.48pp | 2.3K | 187.12% | 19.32% | 133.30% | €6.69 | 9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREMTURE | 0.60% | 0.47pp | 5.3K | 361.38% | 19.54% | 280.35% | €148.49 | 7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorinizi kim kazanıyor? Gelir, görüntüleme ve dönüşüm oranına göre en iyi markaları görün. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal Dağılımı & Performans
Cancelleria e prodotti per ufficio kategorisindeki en iyi markaların trafiklerini nereden aldıklarını anlayın. Bu bölüm, önde gelen trafik kaynaklarını inceleyerek en iyi performans gösteren markalar için en fazla görünürlüğü ve satışı hangi kanalların sağladığını ortaya koymaktadır.
En iyi markaların Amazon'da trafiği ve satışları nasıl artırdığını görün.
Tam kanal dökümüne bakınCancelleria e prodotti per ufficio kategorisinde en çok satan alt kategoriler
Cancelleria e prodotti per ufficio kategorisi içindeki alt kategorilerin dağılımını keşfedin. Bu bölüm, farklı alt kategorilerin performansına ilişkin bilgiler sunarak hangi segmentlerin büyüdüğünü, hangilerinin en rekabetçi olduğunu ve tüketici ilgisinin nereye kaydığını belirlemeye yardımcı olmaktadır.
| Kategori | satılan birim | Değiştir | Gelir | Değiştir | Ürün görünümleri | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 0.64% | 8.06% | 7.01% | 95 | 2.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 19.27% | 13.68% | 9.04% | 66 | 1.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichette ed etichette adesive | 100 | 6.03% | 8.36% | 11.39% | 94 | 13.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timbri e materiali per timbri | 74 | 8.36% | 4.34% | 3.48% | 92 | 17.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnalibri | 62 | 9.72% | 7.29% | 8.67% | 83 | 16.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnapagina adesivi | Tam listenin kilidini aç > | 13.10% | 4.98% | 10.00% | 76 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 10.67% | 5.50% | 5.65% | 54 | 5.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portaoggetti e portablocchi da scrivania | 89 | 6.97% | 4.03% | 1.07% | 99 | 7.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenti di ingrandimento | 63 | 2.26% | 3.95% | 7.59% | 84 | 7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomano | < 50 | 18.02% | 12.46% | 8.70% | 55 | 0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poggiapolsi | 75 | 2.10% | 7.01% | 5.84% | 92 | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaschette portacorrispondenza | Tam listenin kilidini aç > | 6.96% | 15.29% | 3.35% | 78 | 2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 9.78% | 8.59% | 9.74% | 56 | 2.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nastri adesivi | 100 | 3.18% | 1.17% | 0.37% | 96 | 12.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graffette, molle fermacarte e anelli | 64 | 0.87% | 3.12% | 1.85% | < 50 | 15.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elastici | 99 | 3.29% | 3.18% | 8.06% | 99 | 8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispenser per nastro adesivo | 70 | 1.27% | 4.85% | 4.23% | 89 | 18.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntine e ganci | Tam listenin kilidini aç > | 5.72% | 1.04% | 2.45% | < 50 | 10.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 6.21% | 9.30% | 0.17% | 93 | 0.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartelle | 99 | 9.62% | 18.16% | 5.05% | 97 | 4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portablocchi e portamoduli | < 50 | 12.37% | 18.95% | 6.52% | < 50 | 3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartelle sospese e accessori | < 50 | 9.61% | 8.19% | 8.57% | 64 | 3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificatori | 89 | 9.94% | 9.04% | 11.30% | 70 | 1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione schede | Tam listenin kilidini aç > | 10.05% | 6.39% | 6.68% | 100 | 19.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 13.59% | 17.70% | 7.08% | 76 | 6.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buste a perforazione universale | 96 | 6.40% | 3.26% | 0.12% | 98 | 8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccoglitori | 52 | 8.64% | 6.46% | 4.79% | < 50 | 5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divisori per raccoglitori | 62 | 0.97% | 8.46% | 1.74% | < 50 | 2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graffette raccoglifogli | 79 | 7.65% | 4.98% | 2.37% | 95 | 7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinforzi per fogli e fori | Tam listenin kilidini aç > | 9.38% | 7.73% | 7.43% | 99 | 4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 7.97% | 16.40% | 4.03% | 100 | 7.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 5.87% | 8.25% | 11.08% | < 50 | 13.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stick penne a sfera | < 50 | 9.12% | 7.25% | 6.34% | < 50 | 4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penne roller a inchiostro gel | 94 | 9.68% | 8.33% | 8.98% | 96 | 3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricariche penne | 86 | 9.96% | 9.71% | 14.61% | 89 | 0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penne a scatto | 97 | 4.79% | 12.88% | 1.73% | 84 | 1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penne stilografiche | Tam listenin kilidini aç > | 12.88% | 18.43% | 6.76% | 98 | 6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 18.59% | 10.02% | 8.68% | 99 | 9.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pennarelli indelebili e marcatori | 77 | 8.62% | 10.00% | 4.74% | 81 | 4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evidenziatori | 84 | 13.78% | 17.50% | 7.17% | 63 | 2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcatori cancellabili a secco e liquidi | 56 | 7.62% | 9.82% | 15.53% | 50 | 1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcatori per superfici trasparenti | Tam listenin kilidini aç > | 16.64% | 11.12% | 8.27% | 100 | 0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 7.21% | 2.42% | 13.88% | 84 | 11.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matite di legno | 52 | 5.85% | 9.14% | 0.70% | < 50 | 1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portamine | 99 | 7.19% | 9.69% | 1.48% | 90 | 7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matite colorate | 92 | 9.98% | 4.87% | 5.26% | 95 | 5.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mine per portamine | Tam listenin kilidini aç > | 12.75% | 7.43% | 6.70% | 82 | 3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 7.47% | 12.78% | 9.39% | 69 | 8.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gomme da cancellare | 100 | 10.00% | 9.37% | 12.69% | 99 | 0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correttori a nastro | 98 | 8.28% | 16.73% | 4.23% | 97 | 3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gomme | 90 | 1.93% | 9.80% | 6.19% | < 50 | 4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correttori a penna | 90 | 9.81% | 8.65% | 9.93% | 71 | 2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correttori liquidi | Tam listenin kilidini aç > | 10.99% | 19.61% | 5.82% | 71 | 5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperamatite | Tam listenin kilidini aç > | 10.02% | 2.30% | 9.82% | 67 | 9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 5.38% | 13.55% | 2.19% | 91 | 10.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 15.76% | 7.38% | 9.89% | 57 | 4.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta per fotocopiatrici e stampanti | < 50 | 3.61% | 2.72% | 7.34% | 62 | 17.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta in rotoli | 94 | 8.57% | 6.35% | 4.59% | 92 | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta da lettere | 96 | 5.03% | 0.79% | 2.24% | 82 | 10.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carta carbone | 80 | 3.32% | 3.10% | 6.92% | 95 | 7.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavagne a fogli mobili e fogli per cavalletto | Tam listenin kilidini aç > | 19.47% | 13.88% | 9.09% | 79 | 1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 8.34% | 9.68% | 16.87% | 100 | 8.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blocchetti memo adesivi | 83 | 8.77% | 5.10% | 18.25% | 61 | 6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaderni da scrittura | < 50 | 2.99% | 1.33% | 0.20% | < 50 | 13.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blocchi appunti e taccuini | 99 | 1.25% | 5.96% | 7.07% | 100 | 9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blocchi spiralati | 57 | 17.14% | 8.66% | 8.22% | 80 | 9.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diari | Tam listenin kilidini aç > | 3.55% | 2.97% | 8.17% | 81 | 9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.10% | 9.97% | 19.84% | < 50 | 5.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biglietti di auguri | 85 | 4.51% | 12.57% | 1.50% | 97 | 11.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biglietti da visita | 54 | 8.18% | 5.75% | 3.57% | < 50 | 6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartoline | 65 | 8.79% | 14.19% | 9.65% | 70 | 8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schede rubrica | < 50 | 9.45% | 6.56% | 18.86% | 72 | 17.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biglietti di annuncio | Tam listenin kilidini aç > | 8.25% | 3.48% | 11.87% | 78 | 3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 0.47% | 5.26% | 2.79% | 99 | 7.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 9.88% | 8.86% | 10.63% | 99 | 2.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scientifiche | 63 | 8.86% | 10.00% | 5.46% | 84 | 4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semplici | 60 | 10.00% | 9.53% | 13.50% | < 50 | 0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafiche | 100 | 9.83% | 9.90% | 16.35% | 94 | 2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stampanti | < 50 | 17.46% | 13.82% | 8.53% | 56 | 0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanziarie | Tam listenin kilidini aç > | 14.60% | 16.67% | 7.51% | 77 | 1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 9.50% | 4.32% | 10.56% | < 50 | 9.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettori di codice a barre | 70 | 8.97% | 17.47% | 4.66% | 65 | 6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettori carte di credito | 54 | 19.73% | 10.07% | 4.61% | 91 | 10.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registratori di cassa | Tam listenin kilidini aç > | 19.65% | 14.74% | 9.29% | 100 | 2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 3.72% | 0.71% | 0.84% | 60 | 12.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntatori per presentazioni | 89 | 9.35% | 6.32% | 19.37% | 85 | 4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori per dizionari e traduttori elettronici | 95 | 6.21% | 1.48% | 2.82% | 100 | 9.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori per macchine da scrivere | 73 | 9.49% | 7.94% | 7.93% | < 50 | 3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori per fotocopiatrici | 61 | 8.82% | 6.76% | 5.35% | 55 | 5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori per distruggidocumenti | Tam listenin kilidini aç > | 6.33% | 14.60% | 2.90% | 100 | 2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichettatrici | 62 | 11.83% | 19.51% | 9.99% | < 50 | 5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plastificatrici | Tam listenin kilidini aç > | 11.03% | 16.54% | 9.92% | 96 | 7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 2.93% | 10.76% | 0.15% | < 50 | 0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 8.22% | 9.96% | 3.67% | 96 | 6.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buste per spedizione | 84 | 9.42% | 9.87% | 18.39% | 63 | 6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scatole per spedizioni | 60 | 7.83% | 9.44% | 15.43% | 54 | 9.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tubi per spedizione | Tam listenin kilidini aç > | 14.32% | 6.08% | 9.98% | 100 | 5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 7.11% | 9.66% | 1.32% | 80 | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buste commerciali | 75 | 10.00% | 8.78% | 13.01% | 80 | 0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buste per biglietti di auguri e di invito | 98 | 9.88% | 9.86% | 15.85% | 96 | 1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buste per contanti e spese | < 50 | 0.04% | 17.58% | 0.54% | 85 | 8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buste per monete | Tam listenin kilidini aç > | 5.80% | 9.36% | 7.42% | 100 | 9.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 15.38% | 9.92% | 7.82% | < 50 | 1.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imbottiture di plastica a bolle | 90 | 16.96% | 14.32% | 8.37% | 72 | 8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pellicole estensibili | < 50 | 9.48% | 10.00% | 18.72% | 70 | 4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiuma imbottitura | 80 | 15.61% | 14.58% | 1.66% | 100 | 14.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riempitivo triturato | Tam listenin kilidini aç > | 7.21% | 7.93% | 3.75% | 57 | 9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilettere | 75 | 12.55% | 7.25% | 6.61% | 92 | 3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buste corrispondenza | Tam listenin kilidini aç > | 9.06% | 5.33% | 16.59% | 79 | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 0.64% | 8.06% | 7.01% | 95 | 2.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 19.27% | 13.68% | 9.04% | 66 | 1.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichette ed etichette adesive | 100 | 6.03% | 8.36% | 11.39% | 94 | 13.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timbri e materiali per timbri | 74 | 8.36% | 4.34% | 3.48% | 92 | 17.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnalibri | 62 | 9.72% | 7.29% | 8.67% | 83 | 16.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori trendlerini aydan aya takip edin Satış, gelir ve görüntülemelere göre hangi kategorilerin büyüdüğünü görün. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancelleria e prodotti per ufficio Kategorisindeki En İyi Ürünler
Cancelleria e prodotti per ufficio kategorisinde en çok görüntülenen ürünleri keşfedin. Bu bölüm, ürün görüntülemeleri, gelir ve satılan birimlere göre en iyi performans gösteren ürünleri vurgulayarak tüketicinin ilgisini ve satın alımlarını neyin yönlendirdiğine dair bir anlık görüntü sunar.
| Ürün | Kategori | marka | Ürün görünümleri | Değiştir | Gelir | Değiştir | Satılan Birimler | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Penne roller a inchiostro gel | Legami | 61.6K | = | 6.94% | 11.41% | < 50 | 1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Stick penne a sfera | BIC | 59.4K | 193.25% | 3.59% | 9.26% | < 50 | 5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Archiviazione schede | Dyson | 57.2K | = | 8.21% | 6.43% | 97 | 12.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lavagne magnetiche | Amazon Basics | 48.3K | 25.03% | 5.94% | 3.89% | < 50 | 12.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Diari per appuntamenti e agende | Smart Panda | 42K | = | 11.25% | 11.41% | 99 | 9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
