Best Selling Prima infanzia Products & Brands on amazon.it
See the full list of Market Leaders In Amazon Prima infanzia in amazon.it for 1 Nisan, and read the full analysis below
Son güncelleme: Nisan 1, 2026
Prima infanzia kategorisindeki En İyi Markalar
amazon.it adresinde Prima infanzia kategorisinde hangi markaların lider olduğunu görün. Gelirleri, ürün görüntülemeleri ve dönüşüm oranları da dahil olmak üzere en iyi markalara ilişkin verileri analiz edin ve kategori içindeki marka rekabetinin net bir resmini sunun.
| marka | Gelir payı | Değiştir | Ürün görünümleri | Değiştir | CVR | Değiştir | ASP | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicco | 6.75% | 2.63pp | 1.1M | 171.58% | 8.00% | 22.92% | €56.87 | 49.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cybex | 3.29% | 2.06pp | 1.1M | 123.51% | 3.20% | 5.99% | €1.81 | 40.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bebeconfort | 2.12% | 2.00pp | 905K | 22.31% | 7.27% | 12.26% | €38.22 | 22.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| waldin baby collection | 1.46% | 1.40pp | 380K | 109.11% | 4.39% | 20.83% | €10.46 | 4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kikka Boo | 1.44% | 1.32pp | 669.3K | 15.89% | 6.78% | 8.31% | €47.74 | 49.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicco | 6.75% | 2.63pp | 1.1M | 171.58% | 8.00% | 22.92% | €56.87 | 49.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cybex | 3.29% | 2.06pp | 1.1M | 123.51% | 3.20% | 5.99% | €1.81 | 40.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bebeconfort | 2.12% | 2.00pp | 905K | 22.31% | 7.27% | 12.26% | €38.22 | 22.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| waldin baby collection | 1.46% | 1.40pp | 380K | 109.11% | 4.39% | 20.83% | €10.46 | 4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kikka Boo | 1.44% | 1.32pp | 669.3K | 15.89% | 6.78% | 8.31% | €47.74 | 49.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorinizi kim kazanıyor? Gelir, görüntüleme ve dönüşüm oranına göre en iyi markaları görün. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal Dağılımı & Performans
Prima infanzia kategorisindeki en iyi markaların trafiklerini nereden aldıklarını anlayın. Bu bölüm, önde gelen trafik kaynaklarını inceleyerek en iyi performans gösteren markalar için en fazla görünürlüğü ve satışı hangi kanalların sağladığını ortaya koymaktadır.
En iyi markaların Amazon'da trafiği ve satışları nasıl artırdığını görün.
Tam kanal dökümüne bakınPrima infanzia kategorisinde en çok satan alt kategoriler
Prima infanzia kategorisi içindeki alt kategorilerin dağılımını keşfedin. Bu bölüm, farklı alt kategorilerin performansına ilişkin bilgiler sunarak hangi segmentlerin büyüdüğünü, hangilerinin en rekabetçi olduğunu ve tüketici ilgisinin nereye kaydığını belirlemeye yardımcı olmaktadır.
| Kategori | satılan birim | Değiştir | Gelir | Değiştir | Ürün görünümleri | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 3.79% | 2.48% | 7.61% | 99 | 8.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 14.17% | 19.78% | 9.98% | 98 | 5.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soluzioni saline | 100 | 8.56% | 13.95% | 9.61% | 100 | 8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspiratori nasali | 54 | 9.84% | 7.69% | 16.22% | 78 | 2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Set aspiratori nasali e siringhe per orecchie | 63 | 10.00% | 9.49% | 13.29% | 68 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siringhe per orecchie | 64 | 19.78% | 11.15% | 9.26% | 85 | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bastoncini ovattati | Tam listenin kilidini aç > | 8.70% | 9.83% | 18.01% | 100 | 7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 17.37% | 13.91% | 8.50% | 100 | 8.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salviette detergenti | < 50 | 14.95% | 6.65% | 9.95% | 65 | 9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salviettine asciutte | < 50 | 8.66% | 9.81% | 17.89% | 67 | 7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenitori per salviettine | 99 | 16.77% | 8.32% | 9.78% | 98 | 9.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scalda salviettine | Tam listenin kilidini aç > | 7.68% | 9.35% | 15.02% | 67 | 9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 8.31% | 3.35% | 4.25% | < 50 | 7.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagnoschiuma | 70 | 16.90% | 8.43% | 9.76% | < 50 | 9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaschette e riduttori | < 50 | 9.28% | 9.92% | 19.07% | 53 | 6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shampoo | 72 | 7.72% | 9.38% | 15.14% | 67 | 9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asciugamani da bagno e con cappuccio | 52 | 11.24% | 16.76% | 9.93% | 76 | 7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termometri da bagnetto | Tam listenin kilidini aç > | 10.00% | 8.66% | 12.31% | < 50 | 12.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 12.26% | 17.82% | 9.98% | 71 | 6.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creme lenitive | < 50 | 9.93% | 8.07% | 15.21% | < 50 | 1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talco | 96 | 17.82% | 9.30% | 8.44% | 100 | 9.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creme idratanti | 90 | 16.32% | 14.95% | 8.16% | 99 | 7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oli | < 50 | 19.20% | 12.13% | 9.02% | 51 | 8.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creme solari | Tam listenin kilidini aç > | 9.59% | 9.99% | 18.08% | 62 | 3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cura delle unghie | Tam listenin kilidini aç > | 9.87% | 9.41% | 10.51% | 66 | 2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 5.45% | 10.61% | 8.85% | 52 | 9.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 0.92% | 4.57% | 3.81% | 88 | 18.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannolini per bambini | 90 | 11.57% | 17.10% | 9.95% | 99 | 6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannolini usa e getta a mutandina | < 50 | 0.52% | 5.22% | 6.65% | < 50 | 7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannolini da nuoto | 98 | 2.88% | 3.49% | 7.88% | 99 | 8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannolini da notte | Tam listenin kilidini aç > | 9.87% | 7.80% | 15.93% | 62 | 1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 4.65% | 1.32% | 8.95% | < 50 | 16.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buste per mangiapannolini | 56 | 8.84% | 14.24% | 9.65% | 51 | 8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangiapannolini | 92 | 9.98% | 9.04% | 12.06% | 95 | 1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacchetto portapannolini | Tam listenin kilidini aç > | 15.42% | 18.95% | 9.91% | 95 | 5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 8.53% | 4.65% | 17.44% | 86 | 18.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasciatoio da tavolo | < 50 | 8.69% | 10.00% | 4.94% | 51 | 4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasciatoio da viaggio | 94 | 19.75% | 14.14% | 9.16% | 92 | 2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salvaslip | 66 | 3.94% | 16.54% | 5.37% | < 50 | 16.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fodere per fasciatoio | Tam listenin kilidini aç > | 16.86% | 11.34% | 8.34% | 87 | 0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.47% | 10.00% | 18.76% | 53 | 4.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannolini lavabili | < 50 | 5.33% | 1.58% | 8.82% | < 50 | 9.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacchetti per pannolini | 100 | 1.49% | 2.81% | 5.27% | 96 | 9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buste per pannolini usati lavabili | < 50 | 10.00% | 8.76% | 13.09% | 72 | 12.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detersivo per pannolini | Tam listenin kilidini aç > | 19.88% | 11.48% | 9.19% | 100 | 8.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6.18% | 0.85% | 11.68% | 74 | 12.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaini fasciatoio | 63 | 0.62% | 5.25% | 6.71% | < 50 | 9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borse tascapane | 96 | 8.40% | 13.78% | 9.58% | 100 | 8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borse shopper | 74 | 8.62% | 4.82% | 17.75% | 69 | 18.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borse a busta | Tam listenin kilidini aç > | 9.37% | 6.37% | 19.27% | < 50 | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 0.46% | 4.00% | 6.02% | 100 | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 0.25% | 7.59% | 2.50% | 54 | 3.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterilizzatori | 99 | 0.54% | 4.27% | 3.37% | 100 | 17.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biberon | 64 | 5.38% | 1.94% | 1.34% | 85 | 8.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scalda e raffredda biberon | < 50 | 2.55% | 4.11% | 5.85% | 54 | 19.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Set di biberon | 100 | 3.73% | 0.13% | 3.27% | 93 | 9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tettarelle | Tam listenin kilidini aç > | 2.51% | 10.27% | 0.24% | 78 | 13.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 0.20% | 5.45% | 6.45% | 98 | 6.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dischetti assorbilatte e proteggi seno | 61 | 4.03% | 0.44% | 1.10% | < 50 | 11.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiralatte | 80 | 1.88% | 6.86% | 4.96% | 76 | 9.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuscini per allattamento | 100 | 4.32% | 1.77% | 3.05% | 94 | 9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creme per capezzoli | 75 | 6.62% | 11.88% | 9.19% | 79 | 8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenitori per latte materno | Tam listenin kilidini aç > | 9.27% | 4.22% | 4.84% | < 50 | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 0.93% | 5.60% | 6.89% | 77 | 9.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seggioloni | 100 | 9.57% | 6.85% | 7.73% | 93 | 17.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzi sedia | < 50 | 6.72% | 11.99% | 9.22% | 54 | 8.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuscini e fodere per seggioloni | 55 | 9.37% | 1.74% | 9.74% | 78 | 7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seggiolini da tavolo | Tam listenin kilidini aç > | 8.94% | 5.44% | 18.88% | 85 | 19.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 5.93% | 2.65% | 0.58% | 85 | 8.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaglini per allattamento | 67 | 2.36% | 14.63% | 1.62% | < 50 | 11.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaglini | Tam listenin kilidini aç > | 0.11% | 17.49% | 0.48% | 88 | 17.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 4.14% | 12.15% | 1.19% | < 50 | 0.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Set di stoviglie | < 50 | 3.83% | 8.07% | 3.16% | < 50 | 3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posate | 82 | 8.92% | 6.92% | 5.67% | 96 | 5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piatti | 91 | 6.66% | 14.97% | 3.14% | 94 | 9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borracce | 85 | 9.38% | 7.72% | 7.40% | 89 | 4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bicchieri | Tam listenin kilidini aç > | 5.82% | 14.03% | 9.13% | 99 | 1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 5.71% | 1.03% | 2.44% | 91 | 10.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 10.57% | 19.17% | 5.59% | 75 | 5.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettini per neonati e bambini | 92 | 8.49% | 9.99% | 4.37% | 100 | 3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box | 75 | 6.91% | 8.92% | 13.20% | 70 | 11.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasciatoi | 87 | 9.94% | 9.77% | 15.09% | 67 | 1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedane alzabimbo | 58 | 5.51% | 8.01% | 10.42% | 63 | 14.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenitori | Tam listenin kilidini aç > | 19.21% | 12.12% | 9.03% | 56 | 8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 9.20% | 14.62% | 9.71% | 100 | 7.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coperte e copertine | < 50 | 9.65% | 9.98% | 17.74% | < 50 | 3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biancheria bimbi | < 50 | 9.87% | 2.63% | 13.16% | 79 | 9.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materassi | < 50 | 6.55% | 11.81% | 9.17% | 68 | 8.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biancheria bebè | 79 | 10.00% | 0.57% | 16.09% | < 50 | 0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protezioni materasso | Tam listenin kilidini aç > | 17.03% | 7.56% | 6.06% | 93 | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1.93% | 5.37% | 5.04% | 87 | 19.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Articoli per la nanna | 89 | 5.63% | 8.09% | 10.63% | 99 | 14.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cornici | 98 | 8.15% | 13.31% | 0.37% | 98 | 9.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acchiappasogni e giochi da appendere | 89 | 3.05% | 6.14% | 3.83% | < 50 | 4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tappeti e scendiletto | 70 | 5.93% | 1.39% | 1.58% | 90 | 4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decorazioni murali | Tam listenin kilidini aç > | 9.58% | 1.92% | 9.76% | 63 | 9.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 4.89% | 8.66% | 1.96% | 96 | 9.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seggiolini auto | 100 | 9.29% | 6.18% | 19.67% | 100 | 18.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 7.52% | 9.27% | 14.63% | 99 | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specchietti retrovisori controllo bimbo | 85 | 1.81% | 6.82% | 5.01% | 82 | 5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizer bambino per sedile auto | 99 | 6.46% | 1.69% | 2.99% | 91 | 9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supporti per la testa | 73 | 9.77% | 9.94% | 16.85% | 77 | 2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protettori per sedile | < 50 | 3.69% | 7.99% | 3.30% | < 50 | 3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guaine per cintura di sicurezza | Tam listenin kilidini aç > | 9.09% | 4.06% | 4.74% | 88 | 6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 3.79% | 2.48% | 7.61% | 99 | 8.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 14.17% | 19.78% | 9.98% | 98 | 5.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soluzioni saline | 100 | 8.56% | 13.95% | 9.61% | 100 | 8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspiratori nasali | 54 | 9.84% | 7.69% | 16.22% | 78 | 2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Set aspiratori nasali e siringhe per orecchie | 63 | 10.00% | 9.49% | 13.29% | 68 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori trendlerini aydan aya takip edin Satış, gelir ve görüntülemelere göre hangi kategorilerin büyüdüğünü görün. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prima infanzia Kategorisindeki En İyi Ürünler
Prima infanzia kategorisinde en çok görüntülenen ürünleri keşfedin. Bu bölüm, ürün görüntülemeleri, gelir ve satılan birimlere göre en iyi performans gösteren ürünleri vurgulayarak tüketicinin ilgisini ve satın alımlarını neyin yönlendirdiğine dair bir anlık görüntü sunar.
| Ürün | Kategori | marka | Ürün görünümleri | Değiştir | Gelir | Değiştir | Satılan Birimler | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Pannolini per bambini | Pampers | 84.9K | 493.88% | 4.75% | 0.49% | < 50 | 10.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tappetini gioco e palestrine | SUPERBE BEBE | 72K | = | 7.08% | 5.99% | 99 | 5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sterilizzatori | GROWNSY | 61.5K | = | 7.39% | 8.75% | < 50 | 7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tappetini gioco e palestrine | SUPERBE BEBE | 56.1K | 346.94% | 18.07% | 15.74% | 54 | 14.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tappetini gioco e palestrine | SUPERBE BEBE | 56.1K | 482.52% | 18.07% | 15.74% | 54 | 14.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pannolini per bambini | Pampers | 84.9K | 493.88% | 4.75% | 0.49% | < 50 | 10.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tappetini gioco e palestrine | SUPERBE BEBE | 72K | = | 7.08% | 5.99% | 99 | 5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sterilizzatori | GROWNSY | 61.5K | = | 7.39% | 8.75% | < 50 | 7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tappetini gioco e palestrine | SUPERBE BEBE | 56.1K | 346.94% | 18.07% | 15.74% | 54 | 14.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
