在 amazon.de 上探索Tablet PCs Amazon 類別的市場領導者
See the full list of Market Leaders In Amazon Tablet PCs in amazon.de for 4月1日, and read the full analysis below
最近更新日期:4月 1, 2026
Tablet PCs分類中的熱門品牌
查看在amazon.de平台上Tablet PCs類別中表現最佳的品牌。分析熱門品牌的資料,包含其營收、產品瀏覽量和轉換率,讓你清楚了解品牌的競爭力。
| 品牌 | 收益分成 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 轉換率 | 更改 | 平均銷售價格 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | 35.75% | 15.96pp | 837.2K | 36.22% | 2.71% | 18.12% | €484.39 | 28.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABWEE | 0.82% | 0.82pp | 831K | 17.39% | 2.23% | 15.92% | €382.18 | 2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAXLEGEN | 0.72% | 0.52pp | 574.6K | 32.20% | 2.69% | 0.53% | €437.21 | 18.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASUS | 0.65% | 0.51pp | 656.5K | 15.79% | 2.51% | 18.02% | €377.24 | 22.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTWAV | 0.51% | 0.45pp | 836.1K | 17.96% | 2.61% | 16.37% | €120.97 | 16.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung | 35.75% | 15.96pp | 837.2K | 36.22% | 2.71% | 18.12% | €484.39 | 28.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABWEE | 0.82% | 0.82pp | 831K | 17.39% | 2.23% | 15.92% | €382.18 | 2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAXLEGEN | 0.72% | 0.52pp | 574.6K | 32.20% | 2.69% | 0.53% | €437.21 | 18.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASUS | 0.65% | 0.51pp | 656.5K | 15.79% | 2.51% | 18.02% | €377.24 | 22.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTWAV | 0.51% | 0.45pp | 836.1K | 17.96% | 2.61% | 16.37% | €120.97 | 16.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誰是你所屬類別中的領先者? 查看按營收、觀看次數和轉換率排序的頂尖品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道細分與表現
了解 Tablet PCs 類別中頂尖品牌的流量來源。本節將分析主要的流量來源,揭示哪些渠道為表現最好的品牌帶來最多的曝光和銷售。
Samsung
TABWEE
MAXLEGEN
ASUS
HOTWAV
Tablet PCs類別的熱門產品
探索Tablet PCs類別中最多人瀏覽的產品。本部分根據產品瀏覽量、營收和銷售單位,強調表現最佳的產品,提供消費者興趣和購買動力的概況。
| 產品 | 類別 | 品牌 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 收益 | 更改 | 銷售單位 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Tablet PCs | Samsung | 127.5K | = | 9.98% | 9.42% | 89 | 17.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tablet PCs | Apple | 96.3K | 317.45% | 16.75% | 3.89% | 70 | 2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tablet PCs | Samsung | 47.7K | = | 11.21% | 8.78% | 62 | 15.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tablet PCs | Lenovo | 45.5K | 63.29% | 3.65% | 3.48% | 93 | 2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tablet PCs | Microsoft Surface | 42K | = | 9.77% | 7.16% | 100 | 8.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tablet PCs | Samsung | 127.5K | = | 9.98% | 9.42% | 89 | 17.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tablet PCs | Apple | 96.3K | 317.45% | 16.75% | 3.89% | 70 | 2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tablet PCs | Samsung | 47.7K | = | 11.21% | 8.78% | 62 | 15.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tablet PCs | Lenovo | 45.5K | 63.29% | 3.65% | 3.48% | 93 | 2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tablet PCs | Microsoft Surface | 42K | = | 9.77% | 7.16% | 100 | 8.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售熱門商品是什麼,且原因為何 根據產品瀏覽量、銷售額和收入,探索 Amazon 上表現最佳的產品。一眼掌握趨勢走向、類別領先者與新興暢銷商品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



![Samsung Galaxy Tab S10 Lite AI Tablet Android Tablet 6 GB RAM 128 GB Speicher 27 7 cm/10 9" Display mit 90 Hz Inkl. S Pen Wi-Fi Grey 3 Jahre Herstellergarantie [Exklusiv auf Amazon]](https://m.media-amazon.com/images/I/61Z7RYKNB-L._AC_SL1500_.jpg)

