%site%上Stringed Instruments類別的熱銷品牌
See the full list of Market Leaders In Amazon Stringed Instruments for 2月1日, and read the full analysis below
最近更新日期:2月 1, 2026
渠道細分與表現
了解 Stringed Instruments 類別中頂尖品牌的流量來源。本節將分析主要的流量來源,揭示哪些渠道為表現最好的品牌帶來最多的曝光和銷售。
Stringed Instruments類別中的熱銷子類別
深入探索Stringed Instruments分類下的子分類分佈。本部分深入剖析不同子類別的表現,有助於找出哪些細分市場正在成長、哪些競爭最激烈,以及消費者的興趣正在轉移。
| 類別 | 銷售數量 | 更改 | 收益 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folk & World | 解鎖完整列表 | 7.47% | 7.95% | 8.80% | 65 | 0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folk & World | 解鎖完整列表 | 7.47% | 7.95% | 8.80% | 65 | 0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folk & World | 解鎖完整列表 | 7.47% | 7.95% | 8.80% | 65 | 0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folk & World | 解鎖完整列表 | 7.47% | 7.95% | 8.80% | 65 | 0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folk & World | 解鎖完整列表 | 7.47% | 7.95% | 8.80% | 65 | 0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folk & World | 解鎖完整列表 | 7.47% | 7.95% | 8.80% | 65 | 0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追蹤類別趨勢的月度變化 查看哪些類別根據銷售、營收和觀看次數呈現增長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stringed Instruments類別的熱門產品
探索Stringed Instruments類別中最多人瀏覽的產品。本部分根據產品瀏覽量、營收和銷售單位,強調表現最佳的產品,提供消費者興趣和購買動力的概況。
| 產品 | 類別 | 品牌 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 收益 | 更改 | 銷售單位 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Folk & World | DEURA | 2.6K | = | 10.66% | 7.56% | 57 | 4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Folk & World | SALA MÜZIK ALETLERI | 1.5K | 69.07% | 5.76% | 6.42% | 56 | 9.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Folk & World | S&X | 1.2K | 123.69% | 9.44% | 6.33% | 67 | 14.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Folk & World | S&X | 1.2K | 170.68% | 9.44% | 6.33% | 67 | 14.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Folk & World | OrientalMusicSanctuary | 1.2K | 118.21% | 8.70% | 4.96% | < 50 | 9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Folk & World | DEURA | 2.6K | = | 10.66% | 7.56% | 57 | 4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Folk & World | SALA MÜZIK ALETLERI | 1.5K | 69.07% | 5.76% | 6.42% | 56 | 9.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Folk & World | S&X | 1.2K | 123.69% | 9.44% | 6.33% | 67 | 14.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Folk & World | S&X | 1.2K | 170.68% | 9.44% | 6.33% | 67 | 14.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Folk & World | OrientalMusicSanctuary | 1.2K | 118.21% | 8.70% | 4.96% | < 50 | 9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售熱門商品是什麼,且原因為何 根據產品瀏覽量、銷售額和收入,探索 Amazon 上表現最佳的產品。一眼掌握趨勢走向、類別領先者與新興暢銷商品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



