发掘 amazon.ca的亚马逊Tools & Home Improvement类别市场领导者
See the full list of Market Leaders In Amazon Tools & Home Improvement in amazon.ca for 1月1日, and read the full analysis below
最后更新时间:一月 1, 2026
Tools & Home Improvement类别的顶级品牌
查看哪些品牌在amazon.ca上的Tools & Home Improvement类别取得了领先地位。分析顶级品牌的数据,包括收入、产品浏览量和转化率,清晰展示品牌在类别中的竞争力。
| 品牌 | 收入分成 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | CVR | 更改 | ASP | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elkay | 1.27% | 1.19pp | 20.2K | 157.38% | 13.73% | 164.91% | CDN$2581.99 | 225.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 0.93% | 0.66pp | 2.5K | 87.93% | 9.13% | 148.44% | CDN$2084.22 | 137.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEVOR | 1.66% | 0.63pp | 3.7K | 130.49% | 9.10% | 81.92% | CDN$2546.30 | 224.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Govee | 3.38% | 0.62pp | 7.1K | 144.18% | 8.16% | 164.85% | CDN$1716.98 | 90.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIGHT | 0.58% | 0.35pp | 10.4K | 157.17% | 9.72% | 61.67% | CDN$54.54 | 224.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elkay | 1.27% | 1.19pp | 20.2K | 157.38% | 13.73% | 164.91% | CDN$2581.99 | 225.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 0.93% | 0.66pp | 2.5K | 87.93% | 9.13% | 148.44% | CDN$2084.22 | 137.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEVOR | 1.66% | 0.63pp | 3.7K | 130.49% | 9.10% | 81.92% | CDN$2546.30 | 224.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Govee | 3.38% | 0.62pp | 7.1K | 144.18% | 8.16% | 164.85% | CDN$1716.98 | 90.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIGHT | 0.58% | 0.35pp | 10.4K | 157.17% | 9.72% | 61.67% | CDN$54.54 | 224.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谁是您所在类别的佼佼者? 按收入、浏览量和转化率查看热门品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道明细和表现
了解Tools & Home Improvement类别中的顶流品牌从何处获得流量。 本节细分了主要流量来源,揭示了哪些渠道为表现优异的品牌带来了更高的曝光度和销售额。
Elkay
Generic
VEVOR
Govee
OLIGHT
Tools & Home Improvement类别的热门产品
发掘Tools & Home Improvement类别中浏览量更高的产品。本节重点介绍在产品浏览量、收入和销售数量方面表现优异的产品,展示当前能够吸引消费者并带来销售额的产品。
| 产品 | 品类 | 品牌 | 产品浏览 | 更改 | 营收 | 更改 | 销售数量 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Video Doorbells | Blink | 162.4K | = | 5.39% | 9.96% | < 50 | 1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | Keepsmile | 149.8K | 200.18% | 5.55% | 18.67% | < 50 | 18.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Outdoor Light Strings | MZD8391 | 106.1K | 172.68% | 2.93% | 9.12% | 73 | 9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | KSIPZE | 98.1K | = | 9.73% | 8.10% | 95 | 2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | Govee | 92.4K | 19.32% | 14.17% | 6.55% | 100 | 5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Video Doorbells | Blink | 162.4K | = | 5.39% | 9.96% | < 50 | 1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | Keepsmile | 149.8K | 200.18% | 5.55% | 18.67% | < 50 | 18.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Outdoor Light Strings | MZD8391 | 106.1K | 172.68% | 2.93% | 9.12% | 73 | 9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | KSIPZE | 98.1K | = | 9.73% | 8.10% | 95 | 2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | Govee | 92.4K | 19.32% | 14.17% | 6.55% | 100 | 5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畅销产品及其原因 探索亚马逊上产品浏览量、销售额和收入表现更佳的产品。一目了然地发现趋势、类别优胜者和新兴畅销产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




