You’ve hit your search limit
Start your free trial to keep exploring full traffic and performance insights.
Get StartedDescubre los líderes del mercado en la categoría Tools & Home Improvement de Amazon en amazon.ca
See the full list of Market Leaders In Amazon Tools & Home Improvement in amazon.ca for 1 de enero, and read the full analysis below
Ultima actualización: enero 1, 2026
Las mejores marcas en la categoría Tools & Home Improvement
Vea qué marcas lideran la categoría Tools & Home Improvement en amazon.ca. Analice los datos de las principales marcas, incluidos sus ingresos, vistas de productos y tasas de conversión, ofreciendo una imagen clara de la competitividad de las marcas dentro de la categoría.
| marca | Cuota de ingresos | Cambio | Vistas del producto | Cambio | CVR | Cambio | ASP | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elkay | 1.27% | 1.19pp | 20.2K | 157.38% | 13.73% | 164.91% | CDN$2581.99 | 225.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 0.93% | 0.66pp | 2.5K | 87.93% | 9.13% | 148.44% | CDN$2084.22 | 137.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEVOR | 1.66% | 0.63pp | 3.7K | 130.49% | 9.10% | 81.92% | CDN$2546.30 | 224.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Govee | 3.38% | 0.62pp | 7.1K | 144.18% | 8.16% | 164.85% | CDN$1716.98 | 90.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIGHT | 0.58% | 0.35pp | 10.4K | 157.17% | 9.72% | 61.67% | CDN$54.54 | 224.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elkay | 1.27% | 1.19pp | 20.2K | 157.38% | 13.73% | 164.91% | CDN$2581.99 | 225.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 0.93% | 0.66pp | 2.5K | 87.93% | 9.13% | 148.44% | CDN$2084.22 | 137.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEVOR | 1.66% | 0.63pp | 3.7K | 130.49% | 9.10% | 81.92% | CDN$2546.30 | 224.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Govee | 3.38% | 0.62pp | 7.1K | 144.18% | 8.16% | 164.85% | CDN$1716.98 | 90.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIGHT | 0.58% | 0.35pp | 10.4K | 157.17% | 9.72% | 61.67% | CDN$54.54 | 224.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién gana en su categoría? Vea las principales marcas por ingresos, visitas y tasa de conversión. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desglose de canales y rendimiento
Comprenda de dónde obtienen su tráfico las principales marcas de la categoría Tools & Home Improvement. Esta sección desglosa las principales fuentes de tráfico, revelando qué canales generan más visibilidad y ventas para las marcas con mejores resultados.
Vea cómo las principales marcas impulsan el tráfico y las ventas en Amazon.
Ver el desglose completo de canalesLas subcategorías con más ventas de la categoría de Tools & Home Improvement
Echa un vistazo al desglose de subcategorías dentro de la categoría Tools & Home Improvement. Esta sección ofrece información sobre los resultados de diferentes subcategorías y ayuda a identificar qué segmentos están creciendo, cuáles son más competitivos y hacia dónde se está desplazando el interés de los consumidores.
Productos principales en la categoría Tools & Home Improvement
Descubra los productos más vistos de la categoría Tools & Home Improvement. Esta sección destaca los productos con mejores resultados en función de las visitas a los productos, los ingresos y las unidades vendidas, y ofrece una instantánea de lo que despierta el interés y las compras de los consumidores.
| Producto | Categoría | Marca | Vistas del producto | Cambio | Ingresos | Cambio | Unidades vendidas | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Video Doorbells | Blink | 162.4K | = | 5.39% | 9.96% | < 50 | 1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | Keepsmile | 149.8K | 200.18% | 5.55% | 18.67% | < 50 | 18.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Outdoor Light Strings | MZD8391 | 106.1K | 172.68% | 2.93% | 9.12% | 73 | 9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | KSIPZE | 98.1K | = | 9.73% | 8.10% | 95 | 2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | Govee | 92.4K | 19.32% | 14.17% | 6.55% | 100 | 5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Video Doorbells | Blink | 162.4K | = | 5.39% | 9.96% | < 50 | 1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | Keepsmile | 149.8K | 200.18% | 5.55% | 18.67% | < 50 | 18.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Outdoor Light Strings | MZD8391 | 106.1K | 172.68% | 2.93% | 9.12% | 73 | 9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | KSIPZE | 98.1K | = | 9.73% | 8.10% | 95 | 2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor String Lights | Govee | 92.4K | 19.32% | 14.17% | 6.55% | 100 | 5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qué se vende y por qué Explore los productos de mayor rendimiento en Amazon en función de las visitas, las ventas y los ingresos del producto.Descubra de un vistazo las tendencias, los ganadores de cada categoría y los nuevos bestsellers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




