DogsAmazonカテゴリにおける、amazon.caのマーケットリーダーを確認しましょう
See the full list of Market Leaders In Amazon Dogs in amazon.ca for 8月1日, and read the full analysis below
最終更新日: 8月 1, 2026
Dogsカテゴリのトップブランド
amazon.caのDogsカテゴリをリードしているブランドを確認しましょう。 収益、製品ビュー、コンバージョン率など、トップブランドのデータを分析し、カテゴリ内のブランドの競争力を明確に示します。
| ブランド | 収益シェア | 変化 | 製品ビュー | 変化 | コンバージョン率 | 変化 | ASP | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURINA Pro Plan | 3.62% | 1.52pp | 125.4K | 0.07% | 17.29% | 30.75% | CDN$82.55 | 16.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K9 Advantix | 2.87% | 1.33pp | 125K | 0.01% | 10.96% | 15.63% | CDN$21.22 | 0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuckit! | 1.94% | 1.28pp | 124.5K | 0.05% | 17.12% | 1.63% | CDN$76.55 | 5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EHEYCIGA | 1.36% | 1.22pp | 106.3K | 0.04% | 16.78% | 7.35% | CDN$57.53 | 0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bully Bunches | 1.83% | 0.88pp | 46.1K | 0.01% | 11.79% | 8.39% | CDN$37.91 | 15.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PURINA Pro Plan | 3.62% | 1.52pp | 125.4K | 0.07% | 17.29% | 30.75% | CDN$82.55 | 16.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K9 Advantix | 2.87% | 1.33pp | 125K | 0.01% | 10.96% | 15.63% | CDN$21.22 | 0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuckit! | 1.94% | 1.28pp | 124.5K | 0.05% | 17.12% | 1.63% | CDN$76.55 | 5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EHEYCIGA | 1.36% | 1.22pp | 106.3K | 0.04% | 16.78% | 7.35% | CDN$57.53 | 0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bully Bunches | 1.83% | 0.88pp | 46.1K | 0.01% | 11.79% | 8.39% | CDN$37.91 | 15.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたのカテゴリで勝っているのは誰ですか? 収益、閲覧数、コンバージョン率ごとに上位ブランドを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャネルの内訳とパフォーマンス
Dogsカテゴリのトップブランドがトラフィックをどこから獲得しているかを理解します。 このセクションでは、主要なトラフィックソースを分類し、トップパフォーマンスブランドの可視性と売上を最も高めるチャネルを明らかにします。
PURINA Pro Plan
K9 Advantix
Chuckit!
EHEYCIGA
Bully Bunches
Dogsカテゴリのトップ製品
Dogsカテゴリで最も閲覧された商品を見つけます。 このセクションでは、製品ビュー、収益、販売数に基づいてトップの実績を上げている製品を紹介し、消費者の関心と購入を促進している製品の概要を示します。
| 製品 | カテゴリー | ブランド | 製品ビュー | 変化 | 売上高 | 変化 | 販売数 | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Probiotics | Pro Plan Veterinary Diets | 40.8K | 10.30% | 11.62% | 8.73% | 100 | 4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Spray Repellents | SABRE | 35.6K | 2.38% | 12.22% | 16.38% | < 50 | 3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Basic Halter Harnesses | SlowTon | 30.2K | = | 6.89% | 9.77% | 60 | 17.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Dogs | Blink | 26.5K | 19.71% | 2.31% | 7.93% | 69 | 19.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Dental Care | Virbac | 26.2K | = | 9.89% | 0.40% | < 50 | 0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Probiotics | Pro Plan Veterinary Diets | 40.8K | 10.30% | 11.62% | 8.73% | 100 | 4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Spray Repellents | SABRE | 35.6K | 2.38% | 12.22% | 16.38% | < 50 | 3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Basic Halter Harnesses | SlowTon | 30.2K | = | 6.89% | 9.77% | 60 | 17.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Dogs | Blink | 26.5K | 19.71% | 2.31% | 7.93% | 69 | 19.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Dental Care | Virbac | 26.2K | = | 9.89% | 0.40% | < 50 | 0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売れているものとその理由 商品の閲覧数、売上、収益に基づいて、Amazonでトップの実績を上げている商品を探ります。トレンド、カテゴリの勝者、新興のベストセラーを一目で把握します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




