Descubra os líderes de mercado na categoria Sports & Outdoors da Amazon em amazon.ca
See the full list of Market Leaders In Amazon Sports & Outdoors in amazon.ca for 1 de setembro, and read the full analysis below
Última atualização: setembro 1, 2026
Principais marcas na categoria Sports & Outdoors
Veja quais marcas estão liderando a categoria Sports & Outdoors em amazon.ca. Analise dados sobre as principais marcas, incluindo sua receita, visualizações de produtos e taxas de conversão, oferecendo uma imagem clara da competitividade da marca na categoria.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 2.34% | 2.22pp | 512.6K | 1647.85% | 2.56% | 116.96% | CDN$528.44 | 37.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMVIRE | 1.37% | 1.36pp | 475.6K | 1117.63% | 0.97% | 16.89% | CDN$414.88 | 4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOUSAE | 1.22% | 1.03pp | 245.8K | 718.05% | 2.35% | 95.80% | CDN$282.43 | 15.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garmin | 2.45% | 0.89pp | 210.3K | 425.15% | 2.29% | 62.69% | CDN$65.74 | 8.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FunWater | 1.02% | 0.80pp | 356.5K | 1150.46% | 1.55% | 91.55% | CDN$137.84 | 26.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple | 2.34% | 2.22pp | 512.6K | 1647.85% | 2.56% | 116.96% | CDN$528.44 | 37.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMVIRE | 1.37% | 1.36pp | 475.6K | 1117.63% | 0.97% | 16.89% | CDN$414.88 | 4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOUSAE | 1.22% | 1.03pp | 245.8K | 718.05% | 2.35% | 95.80% | CDN$282.43 | 15.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garmin | 2.45% | 0.89pp | 210.3K | 425.15% | 2.29% | 62.69% | CDN$65.74 | 8.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FunWater | 1.02% | 0.80pp | 356.5K | 1150.46% | 1.55% | 91.55% | CDN$137.84 | 26.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e divisão dos canais
Entenda onde as principais marcas da categoria Sports & Outdoors obtêm seu tráfego. Esta seção detalha as principais fontes de tráfego, revelando quais canais geram mais visibilidade e vendas para as marcas com melhor desempenho.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalSubcategorias mais vendidas na categoria Sports & Outdoors
Descubra a divisão de subcategorias dentro da categoria Sports & Outdoors. Esta seção fornece insights sobre o desempenho de diferentes subcategorias, ajudando a identificar quais segmentos estão crescendo, quais são mais competitivos e onde o interesse do consumidor está mudando.
Principais produtos na categoria Sports & Outdoors
Descubra os produtos mais vistos na categoria Sports & Outdoors. Essa seção destaca os produtos com melhor desempenho com base em visualizações de produtos, receita e unidades vendidas, fornecendo um instantâneo do que está despertando o interesse e as compras do consumidor.
| Produto | Categoria | Marca | Visualizações do produto | Alteração | Receita | Alteração | Unidades vendidas | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Sports Water Bottles | Owala | 558.2K | = | 8.35% | 5.97% | 63 | 8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Inflatable Boards | FunWater | 156.2K | 390.11% | 12.58% | 12.29% | 80 | 19.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Inflatable Boards | FunWater | 156.2K | 476.10% | 12.58% | 12.29% | 80 | 19.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Activity Trackers | 147K | = | 5.32% | 9.08% | 96 | 10.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sports Water Bottles | Owala | 135.3K | = | 9.21% | 19.82% | 87 | 0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sports Water Bottles | Owala | 558.2K | = | 8.35% | 5.97% | 63 | 8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Inflatable Boards | FunWater | 156.2K | 390.11% | 12.58% | 12.29% | 80 | 19.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Inflatable Boards | FunWater | 156.2K | 476.10% | 12.58% | 12.29% | 80 | 19.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Activity Trackers | 147K | = | 5.32% | 9.08% | 96 | 10.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sports Water Bottles | Owala | 135.3K | = | 9.21% | 19.82% | 87 | 0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que está vendendo e por quê Descubra os produtos com melhor desempenho na Amazon com base nas visualizações, vendas e receita dos produtos.Identifique tendências, vencedores da categoria e best-sellers emergentes rapidamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



