%site%上Software類別的熱銷品牌
See the full list of Market Leaders In Amazon Software for 9月1日, and read the full analysis below
最近更新日期:9月 1, 2026
Software分類中的熱門品牌
查看在amazon.com平台上Software類別中表現最佳的品牌。分析熱門品牌的資料,包含其營收、產品瀏覽量和轉換率,讓你清楚了解品牌的競爭力。
| 品牌 | 收益分成 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 轉換率 | 更改 | 平均銷售價格 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intuit | 25.47% | 18.41pp | 81.8K | 55.05% | 16.65% | 46.00% | $105.46 | 21.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&R Block | 5.02% | 3.75pp | 77.4K | 50.80% | 16.65% | 44.46% | $48.88 | 19.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 4.51% | 1.21pp | 24.5K | 8.70% | 1.35% | 45.83% | $76.88 | 17.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sage Software | 1.60% | 0.96pp | 15.1K | 37.92% | 8.65% | 1.63% | $104.40 | 15.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitdefender | 2.42% | 0.47pp | 38.1K | 53.94% | 14.87% | 9.22% | $91.28 | 15.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit | 25.47% | 18.41pp | 81.8K | 55.05% | 16.65% | 46.00% | $105.46 | 21.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&R Block | 5.02% | 3.75pp | 77.4K | 50.80% | 16.65% | 44.46% | $48.88 | 19.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 4.51% | 1.21pp | 24.5K | 8.70% | 1.35% | 45.83% | $76.88 | 17.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sage Software | 1.60% | 0.96pp | 15.1K | 37.92% | 8.65% | 1.63% | $104.40 | 15.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitdefender | 2.42% | 0.47pp | 38.1K | 53.94% | 14.87% | 9.22% | $91.28 | 15.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誰是你所屬類別中的領先者? 查看按營收、觀看次數和轉換率排序的頂尖品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道細分與表現
了解 Software 類別中頂尖品牌的流量來源。本節將分析主要的流量來源,揭示哪些渠道為表現最好的品牌帶來最多的曝光和銷售。
Intuit
H&R Block
Generic
Sage Software
Bitdefender
Software類別中的熱銷子類別
深入探索Software分類下的子分類分佈。本部分深入剖析不同子類別的表現,有助於找出哪些細分市場正在成長、哪些競爭最激烈,以及消費者的興趣正在轉移。
| 類別 | 銷售數量 | 更改 | 收益 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 50 | 7.70% | 1.54% | 2.95% | 78 | 18.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antivirus | 66 | 9.98% | 9.65% | 14.20% | < 50 | 0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet Security Suites | 解鎖完整列表 | 15.30% | 15.96% | 7.79% | 93 | 7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 7.70% | 1.54% | 2.95% | 78 | 18.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antivirus | 66 | 9.98% | 9.65% | 14.20% | < 50 | 0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet Security Suites | 解鎖完整列表 | 15.30% | 15.96% | 7.79% | 93 | 7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 7.70% | 1.54% | 2.95% | 78 | 18.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antivirus | 66 | 9.98% | 9.65% | 14.20% | < 50 | 0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追蹤類別趨勢的月度變化 查看哪些類別根據銷售、營收和觀看次數呈現增長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software類別的熱門產品
探索Software類別中最多人瀏覽的產品。本部分根據產品瀏覽量、營收和銷售單位,強調表現最佳的產品,提供消費者興趣和購買動力的概況。
| 產品 | 類別 | 品牌 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 收益 | 更改 | 銷售單位 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Office Suites | Microsoft | 30.9K | 46.04% | 8.14% | 9.83% | 100 | 1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Antivirus | Norton | 21.7K | 20.45% | 6.76% | 2.59% | < 50 | 9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Office Suites | Microsoft | 19K | 55.87% | 5.46% | 5.34% | 87 | 9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Office Suites | Microsoft | 19K | 353.09% | 5.46% | 5.34% | 87 | 9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Internet Security Suites | Norton | 18.3K | 27.20% | 6.86% | 5.16% | < 50 | 3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Office Suites | Microsoft | 30.9K | 46.04% | 8.14% | 9.83% | 100 | 1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Antivirus | Norton | 21.7K | 20.45% | 6.76% | 2.59% | < 50 | 9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Office Suites | Microsoft | 19K | 55.87% | 5.46% | 5.34% | 87 | 9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Office Suites | Microsoft | 19K | 353.09% | 5.46% | 5.34% | 87 | 9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Internet Security Suites | Norton | 18.3K | 27.20% | 6.86% | 5.16% | < 50 | 3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售熱門商品是什麼,且原因為何 根據產品瀏覽量、銷售額和收入,探索 Amazon 上表現最佳的產品。一眼掌握趨勢走向、類別領先者與新興暢銷商品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


![Norton 360 Deluxe Antivirus software for 5 Devices with Auto-Renewal – Includes Advanced AI Scam Protection VPN Dark Web Monitoring & PC Cloud Backup [Download]](https://m.media-amazon.com/images/I/71dIA+61J2L.jpg)

![Norton 360 Premium Antivirus software for 10 Devices with Auto-Renewal – Includes Advanced AI Scam Protection VPN Dark Web Monitoring & PC Cloud Backup [Download]](https://m.media-amazon.com/images/I/71BOIz4Tx1L.jpg)