Descubre los líderes del mercado en la categoría Solar & Wind Energy de Amazon en amazon.co.uk
See the full list of Market Leaders In Amazon Solar & Wind Energy in amazon.co.uk for 1 de septiembre, and read the full analysis below
Ultima actualización: septiembre 1, 2026
Las mejores marcas en la categoría Solar & Wind Energy
Vea qué marcas lideran la categoría Solar & Wind Energy en amazon.co.uk. Analice los datos de las principales marcas, incluidos sus ingresos, vistas de productos y tasas de conversión, ofreciendo una imagen clara de la competitividad de las marcas dentro de la categoría.
| marca | Cuota de ingresos | Cambio | Vistas del producto | Cambio | CVR | Cambio | ASP | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renogy | 17.96% | 12.24pp | 102.6K | 6.33% | 1.94% | 495.54% | £155.57 | 3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMF DIRECT | 3.59% | 3.53pp | 49.7K | 6.20% | 1.63% | 485.89% | £154.70 | 3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chedin | 2.63% | 2.30pp | 77.3K | 5.34% | 0.30% | 209.53% | £103.05 | 2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 2.04% | 1.96pp | 97.7K | 4.46% | 1.43% | 202.52% | £149.65 | 2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCHOUSE | 1.64% | 1.40pp | 100.6K | 2.90% | 0.86% | 309.22% | £16.63 | 2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renogy | 17.96% | 12.24pp | 102.6K | 6.33% | 1.94% | 495.54% | £155.57 | 3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMF DIRECT | 3.59% | 3.53pp | 49.7K | 6.20% | 1.63% | 485.89% | £154.70 | 3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chedin | 2.63% | 2.30pp | 77.3K | 5.34% | 0.30% | 209.53% | £103.05 | 2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 2.04% | 1.96pp | 97.7K | 4.46% | 1.43% | 202.52% | £149.65 | 2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCHOUSE | 1.64% | 1.40pp | 100.6K | 2.90% | 0.86% | 309.22% | £16.63 | 2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién gana en su categoría? Vea las principales marcas por ingresos, visitas y tasa de conversión. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desglose de canales y rendimiento
Comprenda de dónde obtienen su tráfico las principales marcas de la categoría Solar & Wind Energy. Esta sección desglosa las principales fuentes de tráfico, revelando qué canales generan más visibilidad y ventas para las marcas con mejores resultados.
Vea cómo las principales marcas impulsan el tráfico y las ventas en Amazon.
Ver el desglose completo de canalesLas subcategorías con más ventas de la categoría de Solar & Wind Energy
Echa un vistazo al desglose de subcategorías dentro de la categoría Solar & Wind Energy. Esta sección ofrece información sobre los resultados de diferentes subcategorías y ayuda a identificar qué segmentos están creciendo, cuáles son más competitivos y hacia dónde se está desplazando el interés de los consumidores.
| Categoría | Unidad vendida | Variación | Ingresos | Variación | Vistas del producto | Variación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2.67% | 3.95% | 6.02% | < 50 | 6.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge Controller Accessories | 70 | 13.41% | 5.72% | 9.89% | 98 | 5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWM Controllers | < 50 | 8.53% | 4.02% | 11.03% | 78 | 4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPPT Controllers | Desbloquear la lista completa > | 16.35% | 4.06% | 10.00% | 64 | 7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 5.28% | 1.82% | 1.47% | 74 | 8.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monocrystalline Solar Panels | 82 | 19.23% | 2.23% | 9.81% | 100 | 9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polycrystalline Solar Panels | Desbloquear la lista completa > | 9.29% | 4.46% | 8.32% | 54 | 5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.72% | 3.48% | 11.88% | 74 | 9.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roof Mounts | Desbloquear la lista completa > | 18.76% | 0.83% | 9.52% | 81 | 11.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Turbines | 100 | 0.68% | 6.46% | 3.53% | 95 | 4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 9.78% | 2.06% | 19.52% | 100 | 7.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deep Cycle Batteries | 96 | 9.92% | 2.21% | 13.78% | < 50 | 2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery Monitors | < 50 | 9.99% | 0.17% | 16.63% | 68 | 8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery Racks & Boxes | Desbloquear la lista completa > | 13.55% | 4.44% | 7.62% | 98 | 4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2.67% | 3.95% | 6.02% | < 50 | 6.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge Controller Accessories | 70 | 13.41% | 5.72% | 9.89% | 98 | 5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWM Controllers | < 50 | 8.53% | 4.02% | 11.03% | 78 | 4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPPT Controllers | Desbloquear la lista completa > | 16.35% | 4.06% | 10.00% | 64 | 7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 5.28% | 1.82% | 1.47% | 74 | 8.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguimiento de las tendencias de las categorías mes a mes Vea qué categorías están creciendo en función de las ventas, los ingresos y las visitas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos principales en la categoría Solar & Wind Energy
Descubra los productos más vistos de la categoría Solar & Wind Energy. Esta sección destaca los productos con mejores resultados en función de las visitas a los productos, los ingresos y las unidades vendidas, y ofrece una instantánea de lo que despierta el interés y las compras de los consumidores.
| Producto | Categoría | Marca | Vistas del producto | Cambio | Ingresos | Cambio | Unidades vendidas | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Off-Grid Systems | Modular Solar | 35K | = | 16.57% | 4.08% | 75 | 9.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Power Inverters | EF ECOFLOW | 25.4K | = | 0.80% | 3.65% | 70 | 9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Monocrystalline Solar Panels | ECO-WORTHY | 24.8K | = | 2.62% | 7.14% | 84 | 5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Off-Grid Systems | EF ECOFLOW | 14.3K | = | 3.76% | 3.58% | 98 | 6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Monocrystalline Solar Panels | DOKIO | 13K | 21.71% | 1.07% | 18.45% | < 50 | 15.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Off-Grid Systems | Modular Solar | 35K | = | 16.57% | 4.08% | 75 | 9.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Power Inverters | EF ECOFLOW | 25.4K | = | 0.80% | 3.65% | 70 | 9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Monocrystalline Solar Panels | ECO-WORTHY | 24.8K | = | 2.62% | 7.14% | 84 | 5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Off-Grid Systems | EF ECOFLOW | 14.3K | = | 3.76% | 3.58% | 98 | 6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Monocrystalline Solar Panels | DOKIO | 13K | 21.71% | 1.07% | 18.45% | < 50 | 15.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qué se vende y por qué Explore los productos de mayor rendimiento en Amazon en función de las visitas, las ventas y los ingresos del producto.Descubra de un vistazo las tendencias, los ganadores de cada categoría y los nuevos bestsellers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




