Scopri i leader di mercato nella categoria Science & Math Amazon su amazon.ca
See the full list of Market Leaders In Amazon Science & Math in amazon.ca for 1 novembre, and read the full analysis below
Ultimo aggiornamento: novembre 1, 2025
I migliori marchi della categoria Science & Math
Scoprite quali sono i marchi leader della categoria Science & Math su amazon.ca. Analizzare i dati sui marchi più importanti, compresi i loro ricavi, le visualizzazioni dei prodotti e i tassi di conversione, offrendo un quadro chiaro della competitività del marchio all'interno della categoria.
| Marchio | Condivisione del fatturato | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | CVR | Variante | ASP | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyman Publishing | 0.22% | 0.08pp | 2.2K | 135.08% | 3.96% | 14.73% | CDN$17.69 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Attia MD | 1.39% | 4.57pp | 1.3K | 109.87% | 2.72% | 11.65% | CDN$14.02 | 0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casey Means MD | 0.77% | 5.65pp | 2.1K | 134.84% | 0.43% | 14.70% | CDN$10.47 | 0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yuval Noah Harari | 0.91% | 9.96pp | 324 | 79.03% | 3.94% | 6.26% | CDN$8.20 | 0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyman Publishing | 0.22% | 0.08pp | 2.2K | 135.08% | 3.96% | 14.73% | CDN$17.69 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Attia MD | 1.39% | 4.57pp | 1.3K | 109.87% | 2.72% | 11.65% | CDN$14.02 | 0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casey Means MD | 0.77% | 5.65pp | 2.1K | 134.84% | 0.43% | 14.70% | CDN$10.47 | 0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yuval Noah Harari | 0.91% | 9.96pp | 324 | 79.03% | 3.94% | 6.26% | CDN$8.20 | 0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyman Publishing | 0.22% | 0.08pp | 2.2K | 135.08% | 3.96% | 14.73% | CDN$17.69 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi vincerà la vostra categoria? Vedere i marchi più importanti per fatturato, visualizzazioni e tasso di conversione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripartizione dei canali & Prestazioni
Capire dove i marchi più importanti della categoria Science & Math ottengono il loro traffico. Questa sezione analizza le principali fonti di traffico, rivelando quali sono i canali che generano maggiore visibilità e vendite per i marchi più performanti.
Scoprite come i marchi più importanti incrementano il traffico e le vendite su Amazon.
Consulta il report completo sul traffico dei canaliSottocategorie più vendute nella categoria Science & Math
Esplora l'analisi dettagliata delle sottocategorie all'interno della categoria Science & Math. Questa sezione fornisce approfondimenti sul rendimento delle diverse sottocategorie, per aiutarti a identificare quali segmenti sono in crescita, quali sono più competitivi e dove si sta spostando l'interesse dei consumatori.
Prodotti migliori della categoria Science & Math
Scoprite i prodotti più visti della categoria Science & Math. Questa sezione evidenzia i prodotti più performanti in base alle visualizzazioni del prodotto, ai ricavi e alle unità vendute, fornendo un'istantanea di ciò che sta guidando l'interesse e gli acquisti dei consumatori.
| Prodotto | Categoria | Marchio | Visualizzazioni del prodotto | Variante | Ricavi | Variante | Unità vendute | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Science & Math | Danna Clayton | 5.7K | = | 7.98% | 1.81% | 51 | 15.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Medicine | Peter Attia MD | 5.6K | 48.28% | 4.56% | 17.64% | 100 | 2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Science & Math | Adam Shoalts | 4.7K | 112.89% | 6.81% | 8.70% | 99 | 4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Nature & Ecology | Jane Goodall | 3.9K | = | 0.74% | 9.01% | < 50 | 9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Medicine | Joshua Fletcher | 3.8K | = | 14.67% | 16.97% | 71 | 14.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Science & Math | Danna Clayton | 5.7K | = | 7.98% | 1.81% | 51 | 15.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Medicine | Peter Attia MD | 5.6K | 48.28% | 4.56% | 17.64% | 100 | 2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Science & Math | Adam Shoalts | 4.7K | 112.89% | 6.81% | 8.70% | 99 | 4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Nature & Ecology | Jane Goodall | 3.9K | = | 0.74% | 9.01% | < 50 | 9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Medicine | Joshua Fletcher | 3.8K | = | 14.67% | 16.97% | 71 | 14.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I prodotti più venduti e perché Scopri i prodotti più performanti su Amazon in base alle visualizzazioni, alle vendite e ai ricavi.Individua i trend, i brand di punta delle varie categorie e i nuovi bestseller a colpo d'occhio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




