Scopri i leader di mercato nella categoria Toys & Games Amazon su amazon.ca
See the full list of Market Leaders In Amazon Toys & Games in amazon.ca for 1 dicembre, and read the full analysis below
Ultimo aggiornamento: dicembre 1, 2025
I migliori marchi della categoria Toys & Games
Scoprite quali sono i marchi leader della categoria Toys & Games su amazon.ca. Analizzare i dati sui marchi più importanti, compresi i loro ricavi, le visualizzazioni dei prodotti e i tassi di conversione, offrendo un quadro chiaro della competitività del marchio all'interno della categoria.
| Marchio | Condivisione del fatturato | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | CVR | Variante | ASP | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon | 1.46% | 1.46pp | 426.7K | 19953.67% | 6.82% | 339.59% | CDN$162.79 | 430.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGO | 19.60% | 0.79pp | 27.5K | 6005.65% | 4.28% | 262.38% | CDN$113.74 | 266.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POP MART | 0.67% | 0.63pp | 218.5K | 12183.74% | 6.75% | 319.29% | CDN$100.51 | 383.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokemon | 1.73% | 0.58pp | 49.2K | 7158.34% | 1.95% | 308.07% | CDN$100.34 | 68.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 1.05% | 0.51pp | 184K | 18082.20% | 3.55% | 337.86% | CDN$153.79 | 418.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokémon | 1.46% | 1.46pp | 426.7K | 19953.67% | 6.82% | 339.59% | CDN$162.79 | 430.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGO | 19.60% | 0.79pp | 27.5K | 6005.65% | 4.28% | 262.38% | CDN$113.74 | 266.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POP MART | 0.67% | 0.63pp | 218.5K | 12183.74% | 6.75% | 319.29% | CDN$100.51 | 383.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokemon | 1.73% | 0.58pp | 49.2K | 7158.34% | 1.95% | 308.07% | CDN$100.34 | 68.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 1.05% | 0.51pp | 184K | 18082.20% | 3.55% | 337.86% | CDN$153.79 | 418.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi vincerà la vostra categoria? Vedere i marchi più importanti per fatturato, visualizzazioni e tasso di conversione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripartizione dei canali & Prestazioni
Capire dove i marchi più importanti della categoria Toys & Games ottengono il loro traffico. Questa sezione analizza le principali fonti di traffico, rivelando quali sono i canali che generano maggiore visibilità e vendite per i marchi più performanti.
Scoprite come i marchi più importanti incrementano il traffico e le vendite su Amazon.
Consulta il report completo sul traffico dei canaliSottocategorie più vendute nella categoria Toys & Games
Esplora l'analisi dettagliata delle sottocategorie all'interno della categoria Toys & Games. Questa sezione fornisce approfondimenti sul rendimento delle diverse sottocategorie, per aiutarti a identificare quali segmenti sono in crescita, quali sono più competitivi e dove si sta spostando l'interesse dei consumatori.
Prodotti migliori della categoria Toys & Games
Scoprite i prodotti più visti della categoria Toys & Games. Questa sezione evidenzia i prodotti più performanti in base alle visualizzazioni del prodotto, ai ricavi e alle unità vendute, fornendo un'istantanea di ciò che sta guidando l'interesse e gli acquisti dei consumatori.
| Prodotto | Categoria | Marchio | Visualizzazioni del prodotto | Variante | Ricavi | Variante | Unità vendute | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Figures | POP MART | 309.2K | = | 3.22% | 4.25% | 82 | 6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 256.4K | = | 14.59% | 4.21% | 95 | 5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 178.7K | = | 11.65% | 1.85% | < 50 | 11.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 150.7K | = | 7.92% | 7.37% | 100 | 3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 141.4K | = | 6.18% | 2.08% | 52 | 9.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Figures | POP MART | 309.2K | = | 3.22% | 4.25% | 82 | 6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 256.4K | = | 14.59% | 4.21% | 95 | 5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 178.7K | = | 11.65% | 1.85% | < 50 | 11.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 150.7K | = | 7.92% | 7.37% | 100 | 3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 141.4K | = | 6.18% | 2.08% | 52 | 9.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I prodotti più venduti e perché Scopri i prodotti più performanti su Amazon in base alle visualizzazioni, alle vendite e ai ricavi.Individua i trend, i brand di punta delle varie categorie e i nuovi bestseller a colpo d'occhio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




