Scopri i leader di mercato nella categoria Livres anglais et étrangers Amazon su amazon.fr
See the full list of Market Leaders In Amazon Livres anglais et étrangers in amazon.fr for 1 novembre, and read the full analysis below
Ultimo aggiornamento: novembre 1, 2025
I migliori marchi della categoria Livres anglais et étrangers
Scoprite quali sono i marchi leader della categoria Livres anglais et étrangers su amazon.fr. Analizzare i dati sui marchi più importanti, compresi i loro ricavi, le visualizzazioni dei prodotti e i tassi di conversione, offrendo un quadro chiaro della competitività del marchio all'interno della categoria.
| Marchio | Condivisione del fatturato | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | CVR | Variante | ASP | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Hormozi | 3.88% | 3.49pp | 19.7K | 1098.91% | 19.09% | 261.44% | €23.96 | 46.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| George R. R. Martin | 2.66% | 0.83pp | 17.7K | 1037.71% | 19.09% | 93.21% | €23.73 | 42.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.F. Kuang | 0.54% | 0.31pp | 7.5K | 237.97% | 3.93% | 246.43% | €5.51 | 22.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew Eric Whitman | 0.42% | 0.08pp | 11.1K | 880.50% | 19.04% | 153.30% | €17.14 | 5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Out of Print | 1.04% | 0.16pp | 14.1K | 421.03% | 0.94% | 240.57% | €23.90 | 42.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alex Hormozi | 3.88% | 3.49pp | 19.7K | 1098.91% | 19.09% | 261.44% | €23.96 | 46.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| George R. R. Martin | 2.66% | 0.83pp | 17.7K | 1037.71% | 19.09% | 93.21% | €23.73 | 42.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.F. Kuang | 0.54% | 0.31pp | 7.5K | 237.97% | 3.93% | 246.43% | €5.51 | 22.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew Eric Whitman | 0.42% | 0.08pp | 11.1K | 880.50% | 19.04% | 153.30% | €17.14 | 5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Out of Print | 1.04% | 0.16pp | 14.1K | 421.03% | 0.94% | 240.57% | €23.90 | 42.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi vincerà la vostra categoria? Vedere i marchi più importanti per fatturato, visualizzazioni e tasso di conversione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripartizione dei canali & Prestazioni
Capire dove i marchi più importanti della categoria Livres anglais et étrangers ottengono il loro traffico. Questa sezione analizza le principali fonti di traffico, rivelando quali sono i canali che generano maggiore visibilità e vendite per i marchi più performanti.
Scoprite come i marchi più importanti incrementano il traffico e le vendite su Amazon.
Consulta il report completo sul traffico dei canaliSottocategorie più vendute nella categoria Livres anglais et étrangers
Esplora l'analisi dettagliata delle sottocategorie all'interno della categoria Livres anglais et étrangers. Questa sezione fornisce approfondimenti sul rendimento delle diverse sottocategorie, per aiutarti a identificare quali segmenti sono in crescita, quali sono più competitivi e dove si sta spostando l'interesse dei consumatori.
| Categoria | unità vendute | Variante | Ricavi | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglais | 72 | 1.89% | 5.90% | 15.94% | < 50 | 5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espagnol | Sblocca l'elenco completo > | 3.81% | 3.35% | 18.91% | 99 | 3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglais | 72 | 1.89% | 5.90% | 15.94% | < 50 | 5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espagnol | Sblocca l'elenco completo > | 3.81% | 3.35% | 18.91% | 99 | 3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglais | 72 | 1.89% | 5.90% | 15.94% | < 50 | 5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espagnol | Sblocca l'elenco completo > | 3.81% | 3.35% | 18.91% | 99 | 3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglais | 72 | 1.89% | 5.90% | 15.94% | < 50 | 5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracciare le tendenze della categoria mese per mese Scoprite quali categorie sono in crescita in base alle vendite, ai ricavi e alle visualizzazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti migliori della categoria Livres anglais et étrangers
Scoprite i prodotti più visti della categoria Livres anglais et étrangers. Questa sezione evidenzia i prodotti più performanti in base alle visualizzazioni del prodotto, ai ricavi e alle unità vendute, fornendo un'istantanea di ciò che sta guidando l'interesse e gli acquisti dei consumatori.
| Prodotto | Categoria | Marchio | Visualizzazioni del prodotto | Variante | Ricavi | Variante | Unità vendute | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Anglais | Alex Hormozi | 10.8K | = | 1.80% | 2.19% | < 50 | 5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Livres anglais et étrangers | James Clear | 8K | 27.46% | 1.61% | 9.97% | 63 | 15.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Livres anglais et étrangers | George R. R. Martin | 5.3K | 185.53% | 4.52% | 18.79% | < 50 | 9.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Livres anglais et étrangers | David Goggins | 5K | 42.66% | 5.94% | 9.08% | 100 | 8.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Livres anglais et étrangers | Morgan Housel | 4.9K | 7.17% | 8.36% | 0.48% | 100 | 1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Anglais | Alex Hormozi | 10.8K | = | 1.80% | 2.19% | < 50 | 5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Livres anglais et étrangers | James Clear | 8K | 27.46% | 1.61% | 9.97% | 63 | 15.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Livres anglais et étrangers | George R. R. Martin | 5.3K | 185.53% | 4.52% | 18.79% | < 50 | 9.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Livres anglais et étrangers | David Goggins | 5K | 42.66% | 5.94% | 9.08% | 100 | 8.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Livres anglais et étrangers | Morgan Housel | 4.9K | 7.17% | 8.36% | 0.48% | 100 | 1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I prodotti più venduti e perché Scopri i prodotti più performanti su Amazon in base alle visualizzazioni, alle vendite e ai ricavi.Individua i trend, i brand di punta delle varie categorie e i nuovi bestseller a colpo d'occhio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




