Scopri i leader di mercato nella categoria Santé, Forme et Diététique Amazon su amazon.fr
See the full list of Market Leaders In Amazon Santé, Forme et Diététique in amazon.fr for 1 novembre, and read the full analysis below
Ultimo aggiornamento: novembre 1, 2025
I migliori marchi della categoria Santé, Forme et Diététique
Scoprite quali sono i marchi leader della categoria Santé, Forme et Diététique su amazon.fr. Analizzare i dati sui marchi più importanti, compresi i loro ricavi, le visualizzazioni dei prodotti e i tassi di conversione, offrendo un quadro chiaro della competitività del marchio all'interno della categoria.
| Marchio | Condivisione del fatturato | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | CVR | Variante | ASP | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Kahneman | 2.17% | 1.93pp | 13.4K | 856.86% | 7.97% | 6.20% | €13.64 | 30.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julie Chapon | 0.78% | 0.59pp | 8K | 550.99% | 4.81% | 5.91% | €2.54 | 28.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshall B. Rosenberg | 1.24% | 0.56pp | 3.2K | 850.48% | 5.26% | 4.75% | €12.28 | 1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert B. Cialdini | 2.81% | 0.55pp | 4.4K | 562.33% | 7.50% | 4.12% | €0.19 | 28.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nelly Genisson | 0.90% | 0.50pp | 7.9K | 453.62% | 6.45% | 4.09% | €10.18 | 4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Kahneman | 2.17% | 1.93pp | 13.4K | 856.86% | 7.97% | 6.20% | €13.64 | 30.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julie Chapon | 0.78% | 0.59pp | 8K | 550.99% | 4.81% | 5.91% | €2.54 | 28.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshall B. Rosenberg | 1.24% | 0.56pp | 3.2K | 850.48% | 5.26% | 4.75% | €12.28 | 1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert B. Cialdini | 2.81% | 0.55pp | 4.4K | 562.33% | 7.50% | 4.12% | €0.19 | 28.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nelly Genisson | 0.90% | 0.50pp | 7.9K | 453.62% | 6.45% | 4.09% | €10.18 | 4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi vincerà la vostra categoria? Vedere i marchi più importanti per fatturato, visualizzazioni e tasso di conversione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripartizione dei canali & Prestazioni
Capire dove i marchi più importanti della categoria Santé, Forme et Diététique ottengono il loro traffico. Questa sezione analizza le principali fonti di traffico, rivelando quali sono i canali che generano maggiore visibilità e vendite per i marchi più performanti.
Scoprite come i marchi più importanti incrementano il traffico e le vendite su Amazon.
Consulta il report completo sul traffico dei canaliSottocategorie più vendute nella categoria Santé, Forme et Diététique
Esplora l'analisi dettagliata delle sottocategorie all'interno della categoria Santé, Forme et Diététique. Questa sezione fornisce approfondimenti sul rendimento delle diverse sottocategorie, per aiutarti a identificare quali segmenti sono in crescita, quali sono più competitivi e dove si sta spostando l'interesse dei consumatori.
| Categoria | unità vendute | Variante | Ricavi | Variante | Visualizzazioni del prodotto | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 50 | 10.79% | 18.01% | 16.11% | < 50 | 1.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 2.01% | 19.55% | 2.82% | 97 | 5.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Émotions | < 50 | 0.02% | 8.30% | 13.33% | 61 | 8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apprentissage | < 50 | 8.11% | 8.18% | 13.46% | 63 | 3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication | Sblocca l'elenco completo > | 2.39% | 7.63% | 9.24% | 99 | 7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psychologie sociale | < 50 | 3.48% | 9.75% | 0.78% | < 50 | 0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 9.94% | 7.76% | 4.15% | < 50 | 7.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thérapies de couple et familiales | Sblocca l'elenco completo > | 10.45% | 6.02% | 6.87% | < 50 | 6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grands courants | Sblocca l'elenco completo > | 9.26% | 0.33% | 17.97% | < 50 | 19.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 9.46% | 5.28% | 9.82% | 100 | 9.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 3.27% | 13.65% | 8.05% | < 50 | 4.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guides et conseils pour maigrir | 96 | 5.17% | 3.41% | 0.70% | 97 | 2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diabète | 90 | 9.43% | 0.94% | 9.01% | 99 | 1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santé cardiaque | 94 | 9.99% | 1.24% | 15.17% | 97 | 8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pauvre en glucides | 100 | 16.27% | 1.04% | 8.98% | 85 | 14.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aliments complets et organiques | Sblocca l'elenco completo > | 0.78% | 10.00% | 4.28% | 100 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 4.73% | 9.52% | 0.31% | 100 | 1.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamines et compléments | Sblocca l'elenco completo > | 3.86% | 9.44% | 7.26% | < 50 | 3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 0.59% | 15.37% | 5.05% | 72 | 3.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturopathie | Sblocca l'elenco completo > | 1.04% | 17.56% | 3.18% | < 50 | 1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santé sexuelle | 66 | 10.02% | 19.68% | 2.71% | 96 | 19.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maladies et affections physiques | Sblocca l'elenco completo > | 2.94% | 12.46% | 7.69% | 68 | 5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 10.79% | 18.01% | 16.11% | < 50 | 1.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 2.01% | 19.55% | 2.82% | 97 | 5.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Émotions | < 50 | 0.02% | 8.30% | 13.33% | 61 | 8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apprentissage | < 50 | 8.11% | 8.18% | 13.46% | 63 | 3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication | Sblocca l'elenco completo > | 2.39% | 7.63% | 9.24% | 99 | 7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracciare le tendenze della categoria mese per mese Scoprite quali categorie sono in crescita in base alle vendite, ai ricavi e alle visualizzazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti migliori della categoria Santé, Forme et Diététique
Scoprite i prodotti più visti della categoria Santé, Forme et Diététique. Questa sezione evidenzia i prodotti più performanti in base alle visualizzazioni del prodotto, ai ricavi e alle unità vendute, fornendo un'istantanea di ciò che sta guidando l'interesse e gli acquisti dei consumatori.
| Prodotto | Categoria | Marchio | Visualizzazioni del prodotto | Variante | Ricavi | Variante | Unità vendute | Variante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Psychologie sociale | Robert B. Cialdini | 18.3K | 159.00% | 14.40% | 13.56% | 75 | 9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Apprentissage | Daniel Kahneman | 12K | = | 4.01% | 3.16% | 72 | 9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Psychologie et psychanalyse | Marion Kervadec | 11K | = | 12.25% | 1.89% | 88 | 10.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Santé cardiaque | Laurence T. Rose | 7.8K | = | 13.75% | 2.62% | 79 | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Médecines douces | Skye Webb | 7.2K | = | 4.65% | 9.92% | 63 | 3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Psychologie sociale | Robert B. Cialdini | 18.3K | 159.00% | 14.40% | 13.56% | 75 | 9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Apprentissage | Daniel Kahneman | 12K | = | 4.01% | 3.16% | 72 | 9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Psychologie et psychanalyse | Marion Kervadec | 11K | = | 12.25% | 1.89% | 88 | 10.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Santé cardiaque | Laurence T. Rose | 7.8K | = | 13.75% | 2.62% | 79 | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Médecines douces | Skye Webb | 7.2K | = | 4.65% | 9.92% | 63 | 3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I prodotti più venduti e perché Scopri i prodotti più performanti su Amazon in base alle visualizzazioni, alle vendite e ai ricavi.Individua i trend, i brand di punta delle varie categorie e i nuovi bestseller a colpo d'occhio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




