Lave-vaissellesAmazonカテゴリにおける、amazon.frのマーケットリーダーを確認しましょう
See the full list of Market Leaders In Amazon Lave-vaisselles in amazon.fr for 12月1日, and read the full analysis below
最終更新日: 12月 1, 2025
Lave-vaissellesカテゴリのトップブランド
amazon.frのLave-vaissellesカテゴリをリードしているブランドを確認しましょう。 収益、製品ビュー、コンバージョン率など、トップブランドのデータを分析し、カテゴリ内のブランドの競争力を明確に示します。
| ブランド | 収益シェア | 変化 | 製品ビュー | 変化 | コンバージョン率 | 変化 | ASP | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch Electroménager | 18.93% | 15.20pp | 74.9K | 188.11% | 1.08% | 207.80% | €510.08 | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfee | 15.20% | 9.78pp | 62.8K | 179.69% | 0.85% | 143.51% | €506.16 | 0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cecotec | 8.15% | 7.43pp | 24.5K | 29.72% | 1.08% | 108.22% | €508.72 | 4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEDTECH | 1.74% | 0.23pp | 27.7K | 183.32% | 0.52% | 169.63% | €337.81 | 5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLARSTEIN | 1.69% | 0.92pp | 72.4K | 119.43% | 1.08% | 148.54% | €491.44 | 0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch Electroménager | 18.93% | 15.20pp | 74.9K | 188.11% | 1.08% | 207.80% | €510.08 | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfee | 15.20% | 9.78pp | 62.8K | 179.69% | 0.85% | 143.51% | €506.16 | 0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cecotec | 8.15% | 7.43pp | 24.5K | 29.72% | 1.08% | 108.22% | €508.72 | 4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEDTECH | 1.74% | 0.23pp | 27.7K | 183.32% | 0.52% | 169.63% | €337.81 | 5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLARSTEIN | 1.69% | 0.92pp | 72.4K | 119.43% | 1.08% | 148.54% | €491.44 | 0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたのカテゴリで勝っているのは誰ですか? 収益、閲覧数、コンバージョン率ごとに上位ブランドを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャネルの内訳とパフォーマンス
Lave-vaissellesカテゴリのトップブランドがトラフィックをどこから獲得しているかを理解します。 このセクションでは、主要なトラフィックソースを分類し、トップパフォーマンスブランドの可視性と売上を最も高めるチャネルを明らかにします。
Bosch Electroménager
Comfee
Cecotec
GEDTECH
KLARSTEIN
Lave-vaissellesカテゴリーの売上上位サブカテゴリー
Lave-vaissellesカテゴリ内のサブカテゴリの内訳を詳しくご覧ください。このセクションでは、さまざまなサブカテゴリのパフォーマンスに関するインサイトを提供し、成長中のセグメント、競争の激しい分野、そして消費者の関心がどこへ向かっているのかを把握するのに役立ちます。
| カテゴリー | 販売単位数 | 変化 | 売上高 | 変化 | 製品ビュー | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lave-vaisselles standards | < 50 | 9.86% | 1.45% | 18.75% | 66 | 1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lave-vaisselles posables | 63 | 14.30% | 5.24% | 9.96% | 75 | 5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lave-vaisselles compacts | 完全なリストを表示する > | 6.14% | 1.70% | 9.72% | 57 | 1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lave-vaisselles standards | < 50 | 9.86% | 1.45% | 18.75% | 66 | 1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lave-vaisselles posables | 63 | 14.30% | 5.24% | 9.96% | 75 | 5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lave-vaisselles compacts | 完全なリストを表示する > | 6.14% | 1.70% | 9.72% | 57 | 1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lave-vaisselles standards | < 50 | 9.86% | 1.45% | 18.75% | 66 | 1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lave-vaisselles posables | 63 | 14.30% | 5.24% | 9.96% | 75 | 5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリの動向を月ごとに追跡 売上、収益、閲覧数から、成長中のカテゴリを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lave-vaissellesカテゴリのトップ製品
Lave-vaissellesカテゴリで最も閲覧された商品を見つけます。 このセクションでは、製品ビュー、収益、販売数に基づいてトップの実績を上げている製品を紹介し、消費者の関心と購入を促進している製品の概要を示します。
| 製品 | カテゴリー | ブランド | 製品ビュー | 変化 | 売上高 | 変化 | 販売数 | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Lave-vaisselles standards | Comfee | 31.3K | = | 19.54% | 14.87% | 55 | 1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lave-vaisselles compacts | Comfee | 24.2K | 45.65% | 0.20% | 7.98% | 70 | 3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lave-vaisselles posables | Hermitlux | 22.7K | = | 9.41% | 15.56% | 96 | 2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lave-vaisselles standards | Comfee | 22.2K | 142.08% | 10.16% | 2.88% | 98 | 9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lave-vaisselles standards | Comfee | 21.4K | 5.68% | 3.89% | 9.73% | 88 | 0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lave-vaisselles standards | Comfee | 31.3K | = | 19.54% | 14.87% | 55 | 1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lave-vaisselles compacts | Comfee | 24.2K | 45.65% | 0.20% | 7.98% | 70 | 3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lave-vaisselles posables | Hermitlux | 22.7K | = | 9.41% | 15.56% | 96 | 2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lave-vaisselles standards | Comfee | 22.2K | 142.08% | 10.16% | 2.88% | 98 | 9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lave-vaisselles standards | Comfee | 21.4K | 5.68% | 3.89% | 9.73% | 88 | 0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売れているものとその理由 商品の閲覧数、売上、収益に基づいて、Amazonでトップの実績を上げている商品を探ります。トレンド、カテゴリの勝者、新興のベストセラーを一目で把握します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




