KleintiereAmazonカテゴリにおける、amazon.deのマーケットリーダーを確認しましょう
See the full list of Market Leaders In Amazon Kleintiere in amazon.de for 11月1日, and read the full analysis below
最終更新日: 11月 1, 2025
Kleintiereカテゴリのトップブランド
amazon.deのKleintiereカテゴリをリードしているブランドを確認しましょう。 収益、製品ビュー、コンバージョン率など、トップブランドのデータを分析し、カテゴリ内のブランドの競争力を明確に示します。
| ブランド | 収益シェア | 変化 | 製品ビュー | 変化 | コンバージョン率 | 変化 | ASP | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PawHut | 6.79% | 5.28pp | 46.4K | 252.24% | 7.48% | 2.84% | €116.09 | 0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferplast | 8.92% | 4.96pp | 27.9K | 89.41% | 2.61% | 2.70% | €90.52 | 0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCATSTATE | 7.58% | 3.99pp | 6.6K | 250.19% | 7.26% | 0.95% | €39.87 | 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiltec | 5.26% | 1.91pp | 18.9K | 68.10% | 7.12% | 2.48% | €115.21 | 0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerbl Pet | 5.50% | 1.87pp | 15.3K | 172.66% | 3.86% | 1.79% | €85.10 | 0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PawHut | 6.79% | 5.28pp | 46.4K | 252.24% | 7.48% | 2.84% | €116.09 | 0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferplast | 8.92% | 4.96pp | 27.9K | 89.41% | 2.61% | 2.70% | €90.52 | 0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCATSTATE | 7.58% | 3.99pp | 6.6K | 250.19% | 7.26% | 0.95% | €39.87 | 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiltec | 5.26% | 1.91pp | 18.9K | 68.10% | 7.12% | 2.48% | €115.21 | 0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerbl Pet | 5.50% | 1.87pp | 15.3K | 172.66% | 3.86% | 1.79% | €85.10 | 0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたのカテゴリで勝っているのは誰ですか? 収益、閲覧数、コンバージョン率ごとに上位ブランドを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャネルの内訳とパフォーマンス
Kleintiereカテゴリのトップブランドがトラフィックをどこから獲得しているかを理解します。 このセクションでは、主要なトラフィックソースを分類し、トップパフォーマンスブランドの可視性と売上を最も高めるチャネルを明らかにします。
PawHut
Ferplast
BUCATSTATE
Wiltec
Kerbl Pet
Kleintiereカテゴリーの売上上位サブカテゴリー
Kleintiereカテゴリ内のサブカテゴリの内訳を詳しくご覧ください。このセクションでは、さまざまなサブカテゴリのパフォーマンスに関するインサイトを提供し、成長中のセグメント、競争の激しい分野、そして消費者の関心がどこへ向かっているのかを把握するのに役立ちます。
| カテゴリー | 販売単位数 | 変化 | 売上高 | 変化 | 製品ビュー | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 9.58% | 10.00% | 6.67% | 81 | 19.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käfige & Laufställe | 70 | 5.75% | 10.74% | 4.20% | 98 | 14.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streu & Substrate | 99 | 12.17% | 17.52% | 3.78% | 87 | 9.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehege & Käfige für draußen | 72 | 9.36% | 9.78% | 2.02% | < 50 | 9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dekor | 72 | 9.43% | 14.66% | 1.43% | 91 | 9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufställe | 完全なリストを表示する > | 8.35% | 8.04% | 5.79% | 76 | 17.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futter | 57 | 0.65% | 3.79% | 5.89% | 52 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesundheit | 61 | 19.29% | 13.90% | 11.61% | < 50 | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielzeug | 99 | 9.60% | 6.36% | 10.00% | 83 | 6.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 9.99% | 9.37% | 8.81% | 99 | 14.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserflaschen | < 50 | 9.28% | 7.62% | 9.89% | 95 | 9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Näpfe | 100 | 17.95% | 16.62% | 9.00% | 95 | 9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatisierte Futterspender | 完全なリストを表示する > | 9.77% | 8.62% | 9.50% | < 50 | 11.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 9.58% | 10.00% | 6.67% | 81 | 19.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käfige & Laufställe | 70 | 5.75% | 10.74% | 4.20% | 98 | 14.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streu & Substrate | 99 | 12.17% | 17.52% | 3.78% | 87 | 9.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehege & Käfige für draußen | 72 | 9.36% | 9.78% | 2.02% | < 50 | 9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dekor | 72 | 9.43% | 14.66% | 1.43% | 91 | 9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリの動向を月ごとに追跡 売上、収益、閲覧数から、成長中のカテゴリを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleintiereカテゴリのトップ製品
Kleintiereカテゴリで最も閲覧された商品を見つけます。 このセクションでは、製品ビュー、収益、販売数に基づいてトップの実績を上げている製品を紹介し、消費者の関心と購入を促進している製品の概要を示します。
| 製品 | カテゴリー | ブランド | 製品ビュー | 変化 | 売上高 | 変化 | 販売数 | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Futter | Dehner | 13.9K | 9.87% | 9.72% | 7.70% | < 50 | 13.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Streu & Substrate | HORSEDREAM | 13.8K | = | 9.50% | 10.97% | 100 | 0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Käfige & Laufställe | GuineaLoft | 12.6K | = | 19.05% | 3.37% | 80 | 9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tragetaschen & Transportboxen | Amazon Basics | 12.2K | 5.03% | 3.46% | 16.89% | 81 | 10.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Futter | Dehner | 10.4K | = | 6.18% | 11.50% | 79 | 8.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Futter | Dehner | 13.9K | 9.87% | 9.72% | 7.70% | < 50 | 13.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Streu & Substrate | HORSEDREAM | 13.8K | = | 9.50% | 10.97% | 100 | 0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Käfige & Laufställe | GuineaLoft | 12.6K | = | 19.05% | 3.37% | 80 | 9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tragetaschen & Transportboxen | Amazon Basics | 12.2K | 5.03% | 3.46% | 16.89% | 81 | 10.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Futter | Dehner | 10.4K | = | 6.18% | 11.50% | 79 | 8.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売れているものとその理由 商品の閲覧数、売上、収益に基づいて、Amazonでトップの実績を上げている商品を探ります。トレンド、カテゴリの勝者、新興のベストセラーを一目で把握します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




