Scanner e accessoriAmazonカテゴリにおける、amazon.itのマーケットリーダーを確認しましょう
See the full list of Market Leaders In Amazon Scanner e accessori in amazon.it for 1月1日, and read the full analysis below
最終更新日: 1月 1, 2026
Scanner e accessoriカテゴリのトップブランド
amazon.itのScanner e accessoriカテゴリをリードしているブランドを確認しましょう。 収益、製品ビュー、コンバージョン率など、トップブランドのデータを分析し、カテゴリ内のブランドの競争力を明確に示します。
| ブランド | 収益シェア | 変化 | 製品ビュー | 変化 | コンバージョン率 | 変化 | ASP | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODAK | 15.78% | 5.57pp | 8.1K | 73.04% | 1.01% | 73.36% | €176.90 | 12.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canon | 7.62% | 2.98pp | 2.1K | 61.74% | 0.33% | 43.24% | €49.18 | 10.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOZBZ | 3.70% | 2.17pp | 3.8K | 72.01% | 0.30% | 69.38% | €22.01 | 12.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZUR | 16.53% | 2.07pp | 8K | 32.70% | 0.77% | 18.76% | €170.95 | 5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plustek | 15.32% | 1.82pp | 8K | 41.59% | 0.74% | 59.88% | €70.26 | 1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KODAK | 15.78% | 5.57pp | 8.1K | 73.04% | 1.01% | 73.36% | €176.90 | 12.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canon | 7.62% | 2.98pp | 2.1K | 61.74% | 0.33% | 43.24% | €49.18 | 10.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOZBZ | 3.70% | 2.17pp | 3.8K | 72.01% | 0.30% | 69.38% | €22.01 | 12.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZUR | 16.53% | 2.07pp | 8K | 32.70% | 0.77% | 18.76% | €170.95 | 5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plustek | 15.32% | 1.82pp | 8K | 41.59% | 0.74% | 59.88% | €70.26 | 1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたのカテゴリで勝っているのは誰ですか? 収益、閲覧数、コンバージョン率ごとに上位ブランドを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャネルの内訳とパフォーマンス
Scanner e accessoriカテゴリのトップブランドがトラフィックをどこから獲得しているかを理解します。 このセクションでは、主要なトラフィックソースを分類し、トップパフォーマンスブランドの可視性と売上を最も高めるチャネルを明らかにします。
KODAK
Canon
AOZBZ
CZUR
Plustek
Scanner e accessoriカテゴリーの売上上位サブカテゴリー
Scanner e accessoriカテゴリ内のサブカテゴリの内訳を詳しくご覧ください。このセクションでは、さまざまなサブカテゴリのパフォーマンスに関するインサイトを提供し、成長中のセグメント、競争の激しい分野、そして消費者の関心がどこへ向かっているのかを把握するのに役立ちます。
| カテゴリー | 販売単位数 | 変化 | 売上高 | 変化 | 製品ビュー | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 7.99% | 5.59% | 9.95% | 100 | 5.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Film scanner | < 50 | 1.70% | 2.28% | 9.75% | 52 | 0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanner per documenti | 98 | 14.41% | 19.81% | 5.76% | 84 | 9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanner piani | 完全なリストを表示する > | 6.83% | 3.97% | 9.63% | 61 | 2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 7.99% | 5.59% | 9.95% | 100 | 5.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Film scanner | < 50 | 1.70% | 2.28% | 9.75% | 52 | 0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanner per documenti | 98 | 14.41% | 19.81% | 5.76% | 84 | 9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanner piani | 完全なリストを表示する > | 6.83% | 3.97% | 9.63% | 61 | 2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 7.99% | 5.59% | 9.95% | 100 | 5.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリの動向を月ごとに追跡 売上、収益、閲覧数から、成長中のカテゴリを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanner e accessoriカテゴリのトップ製品
Scanner e accessoriカテゴリで最も閲覧された商品を見つけます。 このセクションでは、製品ビュー、収益、販売数に基づいてトップの実績を上げている製品を紹介し、消費者の関心と購入を促進している製品の概要を示します。
| 製品 | カテゴリー | ブランド | 製品ビュー | 変化 | 売上高 | 変化 | 販売数 | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Film scanner | KODAK | 4.4K | 75.89% | 10.00% | 8.46% | 71 | 1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Scanner piani | Canon | 3K | 67.41% | 15.61% | 8.85% | 84 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Scanner per documenti | AOZBZ | 2.4K | 64.79% | 14.50% | 7.81% | 59 | 1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Scanner per documenti | AOZBZ | 2.2K | 59.06% | 0.98% | 9.51% | < 50 | 1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Film scanner | DIGITNOW | 2.2K | 73.09% | 15.23% | 3.85% | 100 | 8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Film scanner | KODAK | 4.4K | 75.89% | 10.00% | 8.46% | 71 | 1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Scanner piani | Canon | 3K | 67.41% | 15.61% | 8.85% | 84 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Scanner per documenti | AOZBZ | 2.4K | 64.79% | 14.50% | 7.81% | 59 | 1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Scanner per documenti | AOZBZ | 2.2K | 59.06% | 0.98% | 9.51% | < 50 | 1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Film scanner | DIGITNOW | 2.2K | 73.09% | 15.23% | 3.85% | 100 | 8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売れているものとその理由 商品の閲覧数、売上、収益に基づいて、Amazonでトップの実績を上げている商品を探ります。トレンド、カテゴリの勝者、新興のベストセラーを一目で把握します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




