Descubra os líderes de mercado na categoria History da Amazon em amazon.ca
See the full list of Market Leaders In Amazon History in amazon.ca for 1 de dezembro, and read the full analysis below
Última atualização: dezembro 1, 2025
Principais marcas na categoria History
Veja quais marcas estão liderando a categoria History em amazon.ca. Analise dados sobre as principais marcas, incluindo sua receita, visualizações de produtos e taxas de conversão, oferecendo uma imagem clara da competitividade da marca na categoria.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Marx | 0.07% | 0.02pp | 2.9K | 15.77% | 6.58% | 13.66% | CDN$11.85 | 165.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plato | 0.17% | 0.22pp | 2.7K | 14.84% | 0.88% | 13.16% | CDN$10.75 | 29.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seneca | 0.31% | 0.53pp | 2.2K | 8.63% | 1.73% | 10.10% | CDN$2.22 | 150.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK | 0.76% | 0.53pp | 1.4K | 14.92% | 0.72% | 12.61% | CDN$11.79 | 137.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tom O'Neill | 0.27% | 0.53pp | 2.5K | 11.24% | 0.92% | 5.58% | CDN$9.73 | 8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karl Marx | 0.07% | 0.02pp | 2.9K | 15.77% | 6.58% | 13.66% | CDN$11.85 | 165.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plato | 0.17% | 0.22pp | 2.7K | 14.84% | 0.88% | 13.16% | CDN$10.75 | 29.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seneca | 0.31% | 0.53pp | 2.2K | 8.63% | 1.73% | 10.10% | CDN$2.22 | 150.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK | 0.76% | 0.53pp | 1.4K | 14.92% | 0.72% | 12.61% | CDN$11.79 | 137.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tom O'Neill | 0.27% | 0.53pp | 2.5K | 11.24% | 0.92% | 5.58% | CDN$9.73 | 8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e divisão dos canais
Entenda onde as principais marcas da categoria History obtêm seu tráfego. Esta seção detalha as principais fontes de tráfego, revelando quais canais geram mais visibilidade e vendas para as marcas com melhor desempenho.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalSubcategorias mais vendidas na categoria History
Descubra a divisão de subcategorias dentro da categoria History. Esta seção fornece insights sobre o desempenho de diferentes subcategorias, ajudando a identificar quais segmentos estão crescendo, quais são mais competitivos e onde o interesse do consumidor está mudando.
| Categoria | Unidade vendida | Alteração | Receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 7.22% | 1.90% | 15.76% | 79 | 17.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England | 99 | 7.76% | 10.00% | 3.20% | 100 | 1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1.90% | 7.23% | 2.18% | < 50 | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancient | Desbloquear a lista completa > | 1.77% | 9.95% | 2.24% | 64 | 0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 9.97% | 18.87% | 2.11% | 50 | 0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holocaust | Desbloquear a lista completa > | 7.35% | 8.86% | 2.63% | 99 | 4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 13.44% | 3.09% | 17.67% | 78 | 15.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancient | Desbloquear a lista completa > | 2.63% | 19.89% | 1.30% | < 50 | 0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | Desbloquear a lista completa > | 11.97% | 7.13% | 6.87% | 94 | 8.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 7.22% | 1.90% | 15.76% | 79 | 17.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England | 99 | 7.76% | 10.00% | 3.20% | 100 | 1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1.90% | 7.23% | 2.18% | < 50 | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancient | Desbloquear a lista completa > | 1.77% | 9.95% | 2.24% | 64 | 0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 9.97% | 18.87% | 2.11% | 50 | 0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar as tendências da categoria mês a mês Veja quais categorias estão crescendo com base em vendas, receita e visualizações. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais produtos na categoria History
Descubra os produtos mais vistos na categoria History. Essa seção destaca os produtos com melhor desempenho com base em visualizações de produtos, receita e unidades vendidas, fornecendo um instantâneo do que está despertando o interesse e as compras do consumidor.
| Produto | Categoria | Marca | Visualizações do produto | Alteração | Receita | Alteração | Unidades vendidas | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> 20th Century | Andrew Ross Sorkin | 9.6K | = | 5.00% | 8.04% | 84 | 11.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Europe | Viktor E. Frankl | 9.2K | 62.55% | 1.31% | 1.10% | 99 | 11.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Europe | Viktor E. Frankl | 9.2K | 377.77% | 1.31% | 1.10% | 99 | 11.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Province & Local | Louise Penny | 9K | = | 9.79% | 11.53% | 64 | 0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> 21st Century | Michelle Obama | 7.2K | = | 13.89% | 0.96% | 100 | 9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> 20th Century | Andrew Ross Sorkin | 9.6K | = | 5.00% | 8.04% | 84 | 11.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Europe | Viktor E. Frankl | 9.2K | 62.55% | 1.31% | 1.10% | 99 | 11.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Europe | Viktor E. Frankl | 9.2K | 377.77% | 1.31% | 1.10% | 99 | 11.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Province & Local | Louise Penny | 9K | = | 9.79% | 11.53% | 64 | 0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> 21st Century | Michelle Obama | 7.2K | = | 13.89% | 0.96% | 100 | 9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que está vendendo e por quê Descubra os produtos com melhor desempenho na Amazon com base nas visualizações, vendas e receita dos produtos.Identifique tendências, vencedores da categoria e best-sellers emergentes rapidamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



