Descubra os líderes de mercado na categoria Industrial & Scientific da Amazon em amazon.ca
See the full list of Market Leaders In Amazon Industrial & Scientific in amazon.ca for 1 de dezembro, and read the full analysis below
Última atualização: dezembro 1, 2025
Principais marcas na categoria Industrial & Scientific
Veja quais marcas estão liderando a categoria Industrial & Scientific em amazon.ca. Analise dados sobre as principais marcas, incluindo sua receita, visualizações de produtos e taxas de conversão, oferecendo uma imagem clara da competitividade da marca na categoria.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANYCUBIC | 3.08% | 1.84pp | 258.6K | 20.90% | 5.74% | 84.96% | CDN$277.81 | 80.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roborock | 1.57% | 1.57pp | 185K | 1.32% | 0.49% | 8.56% | CDN$165.24 | 15.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLASHFORGE | 1.91% | 1.53pp | 182.1K | 13.61% | 4.42% | 39.06% | CDN$33.85 | 66.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEGOO | 2.82% | 1.47pp | 48.4K | 5.19% | 5.61% | 67.67% | CDN$93.89 | 65.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creality | 2.67% | 1.41pp | 234.9K | 6.97% | 5.04% | 82.76% | CDN$277.08 | 49.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANYCUBIC | 3.08% | 1.84pp | 258.6K | 20.90% | 5.74% | 84.96% | CDN$277.81 | 80.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roborock | 1.57% | 1.57pp | 185K | 1.32% | 0.49% | 8.56% | CDN$165.24 | 15.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLASHFORGE | 1.91% | 1.53pp | 182.1K | 13.61% | 4.42% | 39.06% | CDN$33.85 | 66.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEGOO | 2.82% | 1.47pp | 48.4K | 5.19% | 5.61% | 67.67% | CDN$93.89 | 65.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creality | 2.67% | 1.41pp | 234.9K | 6.97% | 5.04% | 82.76% | CDN$277.08 | 49.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e divisão dos canais
Entenda onde as principais marcas da categoria Industrial & Scientific obtêm seu tráfego. Esta seção detalha as principais fontes de tráfego, revelando quais canais geram mais visibilidade e vendas para as marcas com melhor desempenho.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalSubcategorias mais vendidas na categoria Industrial & Scientific
Descubra a divisão de subcategorias dentro da categoria Industrial & Scientific. Esta seção fornece insights sobre o desempenho de diferentes subcategorias, ajudando a identificar quais segmentos estão crescendo, quais são mais competitivos e onde o interesse do consumidor está mudando.
Principais produtos na categoria Industrial & Scientific
Descubra os produtos mais vistos na categoria Industrial & Scientific. Essa seção destaca os produtos com melhor desempenho com base em visualizações de produtos, receita e unidades vendidas, fornecendo um instantâneo do que está despertando o interesse e as compras do consumidor.
| Produto | Categoria | Marca | Visualizações do produto | Alteração | Receita | Alteração | Unidades vendidas | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> 3D Printers | FLASHFORGE | 129.3K | 886.55% | 0.48% | 8.80% | 66 | 8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> 3D Printers | Creality | 55.4K | = | 0.95% | 18.46% | 72 | 3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> 3D Printers | ELEGOO | 43K | = | 0.20% | 9.91% | 99 | 17.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Vacuums | roborock | 36.1K | = | 13.58% | 10.96% | < 50 | 3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> 3D Printers | ANYCUBIC | 31.8K | = | 18.67% | 7.68% | 66 | 6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> 3D Printers | FLASHFORGE | 129.3K | 886.55% | 0.48% | 8.80% | 66 | 8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> 3D Printers | Creality | 55.4K | = | 0.95% | 18.46% | 72 | 3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> 3D Printers | ELEGOO | 43K | = | 0.20% | 9.91% | 99 | 17.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Vacuums | roborock | 36.1K | = | 13.58% | 10.96% | < 50 | 3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> 3D Printers | ANYCUBIC | 31.8K | = | 18.67% | 7.68% | 66 | 6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que está vendendo e por quê Descubra os produtos com melhor desempenho na Amazon com base nas visualizações, vendas e receita dos produtos.Identifique tendências, vencedores da categoria e best-sellers emergentes rapidamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




