Descubra os líderes de mercado na categoria Lave-vaisselles da Amazon em amazon.fr
See the full list of Market Leaders In Amazon Lave-vaisselles in amazon.fr for 1 de dezembro, and read the full analysis below
Última atualização: dezembro 1, 2025
Principais marcas na categoria Lave-vaisselles
Veja quais marcas estão liderando a categoria Lave-vaisselles em amazon.fr. Analise dados sobre as principais marcas, incluindo sua receita, visualizações de produtos e taxas de conversão, oferecendo uma imagem clara da competitividade da marca na categoria.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch Electroménager | 18.93% | 15.20pp | 74.9K | 188.11% | 1.08% | 207.80% | €510.08 | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfee | 15.20% | 9.78pp | 62.8K | 179.69% | 0.85% | 143.51% | €506.16 | 0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cecotec | 8.15% | 7.43pp | 24.5K | 29.72% | 1.08% | 108.22% | €508.72 | 4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEDTECH | 1.74% | 0.23pp | 27.7K | 183.32% | 0.52% | 169.63% | €337.81 | 5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLARSTEIN | 1.69% | 0.92pp | 72.4K | 119.43% | 1.08% | 148.54% | €491.44 | 0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch Electroménager | 18.93% | 15.20pp | 74.9K | 188.11% | 1.08% | 207.80% | €510.08 | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfee | 15.20% | 9.78pp | 62.8K | 179.69% | 0.85% | 143.51% | €506.16 | 0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cecotec | 8.15% | 7.43pp | 24.5K | 29.72% | 1.08% | 108.22% | €508.72 | 4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEDTECH | 1.74% | 0.23pp | 27.7K | 183.32% | 0.52% | 169.63% | €337.81 | 5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLARSTEIN | 1.69% | 0.92pp | 72.4K | 119.43% | 1.08% | 148.54% | €491.44 | 0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e divisão dos canais
Entenda onde as principais marcas da categoria Lave-vaisselles obtêm seu tráfego. Esta seção detalha as principais fontes de tráfego, revelando quais canais geram mais visibilidade e vendas para as marcas com melhor desempenho.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalSubcategorias mais vendidas na categoria Lave-vaisselles
Descubra a divisão de subcategorias dentro da categoria Lave-vaisselles. Esta seção fornece insights sobre o desempenho de diferentes subcategorias, ajudando a identificar quais segmentos estão crescendo, quais são mais competitivos e onde o interesse do consumidor está mudando.
| Categoria | Unidade vendida | Alteração | Receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lave-vaisselles standards | < 50 | 9.86% | 1.45% | 18.75% | 66 | 1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lave-vaisselles posables | 63 | 14.30% | 5.24% | 9.96% | 75 | 5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lave-vaisselles compacts | Desbloquear a lista completa > | 6.14% | 1.70% | 9.72% | 57 | 1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lave-vaisselles standards | < 50 | 9.86% | 1.45% | 18.75% | 66 | 1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lave-vaisselles posables | 63 | 14.30% | 5.24% | 9.96% | 75 | 5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lave-vaisselles compacts | Desbloquear a lista completa > | 6.14% | 1.70% | 9.72% | 57 | 1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lave-vaisselles standards | < 50 | 9.86% | 1.45% | 18.75% | 66 | 1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lave-vaisselles posables | 63 | 14.30% | 5.24% | 9.96% | 75 | 5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar as tendências da categoria mês a mês Veja quais categorias estão crescendo com base em vendas, receita e visualizações. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais produtos na categoria Lave-vaisselles
Descubra os produtos mais vistos na categoria Lave-vaisselles. Essa seção destaca os produtos com melhor desempenho com base em visualizações de produtos, receita e unidades vendidas, fornecendo um instantâneo do que está despertando o interesse e as compras do consumidor.
| Produto | Categoria | Marca | Visualizações do produto | Alteração | Receita | Alteração | Unidades vendidas | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Lave-vaisselles standards | Comfee | 31.3K | = | 19.54% | 14.87% | 55 | 1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lave-vaisselles compacts | Comfee | 24.2K | 45.65% | 0.20% | 7.98% | 70 | 3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lave-vaisselles posables | Hermitlux | 22.7K | = | 9.41% | 15.56% | 96 | 2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lave-vaisselles standards | Comfee | 22.2K | 142.08% | 10.16% | 2.88% | 98 | 9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lave-vaisselles standards | Comfee | 21.4K | 5.68% | 3.89% | 9.73% | 88 | 0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lave-vaisselles standards | Comfee | 31.3K | = | 19.54% | 14.87% | 55 | 1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lave-vaisselles compacts | Comfee | 24.2K | 45.65% | 0.20% | 7.98% | 70 | 3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lave-vaisselles posables | Hermitlux | 22.7K | = | 9.41% | 15.56% | 96 | 2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lave-vaisselles standards | Comfee | 22.2K | 142.08% | 10.16% | 2.88% | 98 | 9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Lave-vaisselles standards | Comfee | 21.4K | 5.68% | 3.89% | 9.73% | 88 | 0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que está vendendo e por quê Descubra os produtos com melhor desempenho na Amazon com base nas visualizações, vendas e receita dos produtos.Identifique tendências, vencedores da categoria e best-sellers emergentes rapidamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




