Best Selling Toys & Games Products & Brands on amazon.ca
See the full list of Market Leaders In Amazon Toys & Games in amazon.ca for 1 декабря, and read the full analysis below
Последнее обновление : декабрь 1, 2025
Лучшие бренды в категории Toys & Games
Посмотрите, какие бренды лидируют в категории Toys & Games на сайте amazon.ca. Анализируйте данные о ведущих брендах, включая их доходы, просмотры товаров и коэффициенты конверсии, что позволяет получить четкое представление о конкурентоспособности бренда в категории.
| бренд | Доля выручки | Изменить | Виды продукции | Изменить | CVR | Изменить | ASP | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon | 1.46% | 1.46pp | 426.7K | 19953.67% | 6.82% | 339.59% | CDN$162.79 | 430.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGO | 19.60% | 0.79pp | 27.5K | 6005.65% | 4.28% | 262.38% | CDN$113.74 | 266.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POP MART | 0.67% | 0.63pp | 218.5K | 12183.74% | 6.75% | 319.29% | CDN$100.51 | 383.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokemon | 1.73% | 0.58pp | 49.2K | 7158.34% | 1.95% | 308.07% | CDN$100.34 | 68.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 1.05% | 0.51pp | 184K | 18082.20% | 3.55% | 337.86% | CDN$153.79 | 418.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokémon | 1.46% | 1.46pp | 426.7K | 19953.67% | 6.82% | 339.59% | CDN$162.79 | 430.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGO | 19.60% | 0.79pp | 27.5K | 6005.65% | 4.28% | 262.38% | CDN$113.74 | 266.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POP MART | 0.67% | 0.63pp | 218.5K | 12183.74% | 6.75% | 319.29% | CDN$100.51 | 383.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokemon | 1.73% | 0.58pp | 49.2K | 7158.34% | 1.95% | 308.07% | CDN$100.34 | 68.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 1.05% | 0.51pp | 184K | 18082.20% | 3.55% | 337.86% | CDN$153.79 | 418.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кто победил в вашей категории? Узнайте о ведущих брендах по доходам, просмотрам и коэффициенту конверсии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбивка по каналам & Производительность
Поймите, откуда получают трафик ведущие бренды в категории Toys & Games. В этом разделе представлены ведущие источники трафика и показано, какие каналы обеспечивают наибольшую видимость и продажи для наиболее успешных брендов.
Узнайте, как ведущие бренды увеличивают трафик и продажи на Amazon.
Смотрите полную разбивку по каналамСамые продаваемые подкатегории в категории Toys & Games
Изучите разбивку на подкатегории в категории Toys & Games. Этот раздел дает представление об эффективности различных подкатегорий, помогая определить, какие сегменты растут, какие являются наиболее конкурентоспособными и куда смещается интерес потребителей.
Лучшие товары в категории Toys & Games
Откройте для себя наиболее просматриваемые продукты в категории Toys & Games. В этом разделе выделены наиболее эффективные продукты, основанные на просмотрах, доходах и проданных единицах, что позволяет получить представление о том, что вызывает интерес у потребителей и способствует покупкам.
| Продукт | Категория | бренд | Виды продукции | Изменить | Доход | Изменить | Проданные единицы | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Figures | POP MART | 309.2K | = | 3.22% | 4.25% | 82 | 6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 256.4K | = | 14.59% | 4.21% | 95 | 5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 178.7K | = | 11.65% | 1.85% | < 50 | 11.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 150.7K | = | 7.92% | 7.37% | 100 | 3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 141.4K | = | 6.18% | 2.08% | 52 | 9.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Figures | POP MART | 309.2K | = | 3.22% | 4.25% | 82 | 6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 256.4K | = | 14.59% | 4.21% | 95 | 5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 178.7K | = | 11.65% | 1.85% | < 50 | 11.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 150.7K | = | 7.92% | 7.37% | 100 | 3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Building Sets | LEGO | 141.4K | = | 6.18% | 2.08% | 52 | 9.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Что продается и почему Изучите самые эффективные продукты на Amazon, основываясь на просмотрах, продажах и доходах.С первого взгляда определите тенденции, победителей в категориях и новые бестселлеры. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




