Best Selling Industrial & Scientific Products & Brands on amazon.ca
See the full list of Market Leaders In Amazon Industrial & Scientific in amazon.ca for 1 Kasım, and read the full analysis below
Son güncelleme: Kasım 1, 2025
Industrial & Scientific kategorisindeki En İyi Markalar
amazon.ca adresinde Industrial & Scientific kategorisinde hangi markaların lider olduğunu görün. Gelirleri, ürün görüntülemeleri ve dönüşüm oranları da dahil olmak üzere en iyi markalara ilişkin verileri analiz edin ve kategori içindeki marka rekabetinin net bir resmini sunun.
| marka | Gelir payı | Değiştir | Ürün görünümleri | Değiştir | CVR | Değiştir | ASP | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generic | 3.05% | 1.59pp | 210K | 147.01% | 8.11% | 9.41% | CDN$184.32 | 27.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BODEGA | 1.59% | 1.57pp | 95.8K | 118.61% | 1.11% | 9.34% | CDN$181.89 | 24.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEVOR | 7.20% | 1.10pp | 196.6K | 144.68% | 8.02% | 9.37% | CDN$149.40 | 20.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siglent | 0.81% | 0.55pp | 111.8K | 35.98% | 7.84% | 4.58% | CDN$167.57 | 5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Lion | 0.84% | 0.51pp | 110.7K | 91.05% | 1.73% | 9.22% | CDN$160.74 | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 3.05% | 1.59pp | 210K | 147.01% | 8.11% | 9.41% | CDN$184.32 | 27.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BODEGA | 1.59% | 1.57pp | 95.8K | 118.61% | 1.11% | 9.34% | CDN$181.89 | 24.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEVOR | 7.20% | 1.10pp | 196.6K | 144.68% | 8.02% | 9.37% | CDN$149.40 | 20.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siglent | 0.81% | 0.55pp | 111.8K | 35.98% | 7.84% | 4.58% | CDN$167.57 | 5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Lion | 0.84% | 0.51pp | 110.7K | 91.05% | 1.73% | 9.22% | CDN$160.74 | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorinizi kim kazanıyor? Gelir, görüntüleme ve dönüşüm oranına göre en iyi markaları görün. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal Dağılımı & Performans
Industrial & Scientific kategorisindeki en iyi markaların trafiklerini nereden aldıklarını anlayın. Bu bölüm, önde gelen trafik kaynaklarını inceleyerek en iyi performans gösteren markalar için en fazla görünürlüğü ve satışı hangi kanalların sağladığını ortaya koymaktadır.
En iyi markaların Amazon'da trafiği ve satışları nasıl artırdığını görün.
Tam kanal dökümüne bakınIndustrial & Scientific kategorisinde en çok satan alt kategoriler
Industrial & Scientific kategorisi içindeki alt kategorilerin dağılımını keşfedin. Bu bölüm, farklı alt kategorilerin performansına ilişkin bilgiler sunarak hangi segmentlerin büyüdüğünü, hangilerinin en rekabetçi olduğunu ve tüketici ilgisinin nereye kaydığını belirlemeye yardımcı olmaktadır.
Industrial & Scientific Kategorisindeki En İyi Ürünler
Industrial & Scientific kategorisinde en çok görüntülenen ürünleri keşfedin. Bu bölüm, ürün görüntülemeleri, gelir ve satılan birimlere göre en iyi performans gösteren ürünleri vurgulayarak tüketicinin ilgisini ve satın alımlarını neyin yönlendirdiğine dair bir anlık görüntü sunar.
| Ürün | Kategori | marka | Ürün görünümleri | Değiştir | Gelir | Değiştir | Satılan Birimler | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> 3D Printers | FLASHFORGE | 73.3K | 410.23% | 0.48% | 8.80% | 66 | 8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Floor Cleaners | Swiffer | 31.3K | = | 9.78% | 9.62% | 59 | 4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Wet-dry Vacuums | DREAME | 30.3K | = | 8.92% | 8.30% | < 50 | 7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> 3D Printers | ANYCUBIC | 25K | = | 18.67% | 7.68% | 66 | 6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> 3D Printers | Creality | 24.9K | = | 0.95% | 18.46% | 72 | 3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> 3D Printers | FLASHFORGE | 73.3K | 410.23% | 0.48% | 8.80% | 66 | 8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Floor Cleaners | Swiffer | 31.3K | = | 9.78% | 9.62% | 59 | 4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Wet-dry Vacuums | DREAME | 30.3K | = | 8.92% | 8.30% | < 50 | 7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> 3D Printers | ANYCUBIC | 25K | = | 18.67% | 7.68% | 66 | 6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> 3D Printers | Creality | 24.9K | = | 0.95% | 18.46% | 72 | 3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne satılıyor ve neden Ürün görüntülemeleri, satışlar ve gelirlere göre Amazon'da en iyi performans gösteren ürünleri keşfedin.Trendleri, kategori kazananlarını ve yeni çıkan çok satanları bir bakışta tespit edin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




