Best Selling Epicerie Products & Brands on amazon.fr
See the full list of Market Leaders In Amazon Epicerie in amazon.fr for 1 Aralık, and read the full analysis below
Son güncelleme: Aralık 1, 2025
Epicerie kategorisindeki En İyi Markalar
amazon.fr adresinde Epicerie kategorisinde hangi markaların lider olduğunu görün. Gelirleri, ürün görüntülemeleri ve dönüşüm oranları da dahil olmak üzere en iyi markalara ilişkin verileri analiz edin ve kategori içindeki marka rekabetinin net bir resmini sunun.
| marka | Gelir payı | Değiştir | Ürün görünümleri | Değiştir | CVR | Değiştir | ASP | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonne Maman | 3.32% | 2.12pp | 795.4K | 315.21% | 12.91% | 52.97% | €33.89 | 52.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon | 2.55% | 1.00pp | 36.2K | 134.34% | 1.13% | 35.53% | €30.10 | 2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nespresso | 1.51% | 0.99pp | 490.2K | 64.93% | 7.11% | 16.30% | €33.56 | 9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twinings | 1.01% | 0.91pp | 346.5K | 308.76% | 8.00% | 4.20% | €32.57 | 33.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavazza | 1.61% | 0.90pp | 50.2K | 314.94% | 8.79% | 25.99% | €32.19 | 50.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonne Maman | 3.32% | 2.12pp | 795.4K | 315.21% | 12.91% | 52.97% | €33.89 | 52.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon | 2.55% | 1.00pp | 36.2K | 134.34% | 1.13% | 35.53% | €30.10 | 2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nespresso | 1.51% | 0.99pp | 490.2K | 64.93% | 7.11% | 16.30% | €33.56 | 9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twinings | 1.01% | 0.91pp | 346.5K | 308.76% | 8.00% | 4.20% | €32.57 | 33.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavazza | 1.61% | 0.90pp | 50.2K | 314.94% | 8.79% | 25.99% | €32.19 | 50.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorinizi kim kazanıyor? Gelir, görüntüleme ve dönüşüm oranına göre en iyi markaları görün. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal Dağılımı & Performans
Epicerie kategorisindeki en iyi markaların trafiklerini nereden aldıklarını anlayın. Bu bölüm, önde gelen trafik kaynaklarını inceleyerek en iyi performans gösteren markalar için en fazla görünürlüğü ve satışı hangi kanalların sağladığını ortaya koymaktadır.
En iyi markaların Amazon'da trafiği ve satışları nasıl artırdığını görün.
Tam kanal dökümüne bakınEpicerie kategorisinde en çok satan alt kategoriler
Epicerie kategorisi içindeki alt kategorilerin dağılımını keşfedin. Bu bölüm, farklı alt kategorilerin performansına ilişkin bilgiler sunarak hangi segmentlerin büyüdüğünü, hangilerinin en rekabetçi olduğunu ve tüketici ilgisinin nereye kaydığını belirlemeye yardımcı olmaktadır.
| Kategori | satılan birim | Değiştir | Gelir | Değiştir | Ürün görünümleri | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 50 | 1.92% | 5.36% | 5.03% | < 50 | 19.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 9.66% | 15.11% | 9.78% | 98 | 7.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoyants multi-usage | 93 | 5.61% | 8.08% | 10.59% | 90 | 14.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoyants sol | < 50 | 3.98% | 6.93% | 7.90% | < 50 | 17.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoyants WC | 92 | 2.14% | 5.53% | 5.31% | 75 | 19.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoyants vitre | 80 | 6.88% | 0.33% | 9.26% | 95 | 9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoyants cuisine | Tam listenin kilidini aç > | 8.16% | 9.60% | 16.31% | 81 | 8.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 0.25% | 7.59% | 2.49% | 82 | 3.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papier toilette | < 50 | 4.94% | 13.05% | 1.85% | 68 | 10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essuie-tout | < 50 | 7.27% | 4.45% | 1.62% | 59 | 7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouchoirs | 92 | 8.34% | 6.01% | 3.99% | 74 | 6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingettes nettoyantes | Tam listenin kilidini aç > | 2.52% | 10.28% | 0.23% | 95 | 13.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 2.60% | 7.32% | 4.35% | 98 | 4.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacs poubelle | 98 | 15.89% | 10.41% | 8.01% | 99 | 0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serviettes | 67 | 8.39% | 9.98% | 4.10% | 72 | 6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachets alimentaires | < 50 | 7.32% | 9.73% | 1.73% | 61 | 1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Film étirable | 83 | 9.71% | 8.42% | 9.22% | 61 | 3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papier aluminium | Tam listenin kilidini aç > | 6.00% | 9.21% | 11.97% | 100 | 1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 9.64% | 9.98% | 17.78% | < 50 | 3.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lessive liquide | < 50 | 12.42% | 4.38% | 9.99% | < 50 | 6.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détachant | 100 | 9.06% | 9.94% | 19.33% | 96 | 5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosettes et tablettes | 56 | 18.21% | 16.16% | 9.57% | 62 | 3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assouplissant textile liquide | 76 | 18.90% | 12.42% | 8.95% | 72 | 1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lessive en poudre | Tam listenin kilidini aç > | 7.05% | 9.00% | 13.51% | 90 | 11.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 15.38% | 18.99% | 9.92% | 81 | 5.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détergent pour lave-vaisselle | 100 | 9.98% | 9.03% | 12.10% | 100 | 1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquide vaisselle | 74 | 13.18% | 18.12% | 6.90% | < 50 | 6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit de rinçage | 68 | 9.95% | 9.75% | 14.92% | 88 | 1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sel régénerant pour lave-vaisselle | Tam listenin kilidini aç > | 16.02% | 15.25% | 8.05% | 99 | 7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 0.07% | 4.61% | 6.36% | < 50 | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 12.31% | 7.02% | 6.49% | 73 | 3.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafés en capsules et dosettes | < 50 | 10.05% | 7.34% | 9.40% | 59 | 1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grains de café entiers | 97 | 9.23% | 4.69% | 17.33% | 94 | 5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafés moulus | 59 | 9.12% | 5.10% | 16.85% | 78 | 5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafés instantanés | 82 | 7.37% | 8.40% | 8.69% | 100 | 0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Café liquide prêt à boire | Tam listenin kilidini aç > | 8.29% | 7.68% | 13.99% | 99 | 3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 9.59% | 18.14% | 5.04% | 71 | 6.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisanes de fruits et d’herbes | 59 | 8.78% | 6.26% | 15.54% | < 50 | 4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assortiments de thé | 79 | 12.44% | 18.88% | 6.55% | 75 | 3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thé vert | 50 | 10.39% | 15.87% | 9.86% | < 50 | 7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thé noir | 64 | 9.72% | 18.27% | 9.85% | < 50 | 4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thé blanc | Tam listenin kilidini aç > | 9.04% | 9.98% | 6.06% | < 50 | 5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 8.42% | 7.32% | 14.38% | 72 | 3.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirops | 92 | 18.15% | 0.38% | 9.41% | 57 | 0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentrés | Tam listenin kilidini aç > | 9.75% | 2.28% | 19.78% | 83 | 6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 18.27% | 13.03% | 8.77% | 89 | 8.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaux plates | < 50 | 15.96% | 7.57% | 9.87% | < 50 | 4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaux aromatisées | < 50 | 9.21% | 9.97% | 19.96% | < 50 | 5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaux pétillantes | 97 | 8.41% | 9.71% | 17.08% | 83 | 8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaux toniques | Tam listenin kilidini aç > | 9.95% | 9.17% | 14.22% | 94 | 10.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boissons énergétiques | Tam listenin kilidini aç > | 2.09% | 7.00% | 4.79% | 81 | 9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 15.02% | 4.84% | 9.99% | 95 | 4.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 8.43% | 3.46% | 4.33% | < 50 | 7.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîtes d'assortiment | < 50 | 4.08% | 16.32% | 5.57% | 87 | 2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barres et tablettes | 78 | 11.15% | 5.94% | 5.90% | 55 | 4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquets de variétés | 66 | 7.02% | 8.53% | 8.57% | < 50 | 8.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aliments enrobés de chocolat | Tam listenin kilidini aç > | 2.16% | 7.50% | 9.32% | 87 | 7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 1.22% | 6.43% | 5.47% | < 50 | 9.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonbons gélifiés | 100 | 5.82% | 14.04% | 2.52% | 99 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assortiments de confiseries | 87 | 4.86% | 1.02% | 2.44% | 98 | 10.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chewing-gum et bubble-gum | < 50 | 8.66% | 6.49% | 4.85% | 69 | 5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menthe | 67 | 9.87% | 7.79% | 15.95% | < 50 | 1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragées | Tam listenin kilidini aç > | 14.35% | 19.96% | 9.98% | 51 | 5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 12.73% | 18.30% | 10.00% | 95 | 6.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graines de courge | 97 | 18.40% | 9.84% | 9.54% | 85 | 9.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pistaches | 100 | 13.59% | 5.43% | 10.00% | 97 | 5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noix | 99 | 12.01% | 19.32% | 9.99% | 98 | 5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noix de cajou | 57 | 9.79% | 7.51% | 16.67% | 80 | 2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amandes | Tam listenin kilidini aç > | 9.96% | 8.23% | 14.73% | < 50 | 1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 8.09% | 8.22% | 13.41% | 58 | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compotes | 51 | 9.98% | 9.67% | 14.33% | 57 | 0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galettes de riz, chips et crackers | < 50 | 7.42% | 12.73% | 9.38% | 50 | 8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collations à base de viande | < 50 | 2.61% | 9.87% | 2.63% | 90 | 9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muesli et barres chocolatées | 81 | 2.44% | 7.30% | 7.68% | 96 | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscuits apéritifs | Tam listenin kilidini aç > | 9.88% | 18.45% | 9.87% | 74 | 4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 8.11% | 3.90% | 2.87% | 98 | 17.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruits secs | 87 | 1.96% | 6.76% | 7.44% | 90 | 9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légumes séchés | 100 | 12.87% | 18.44% | 6.76% | 96 | 3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gingembre sec | Tam listenin kilidini aç > | 9.97% | 9.17% | 11.79% | 72 | 1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 13.95% | 5.74% | 6.96% | 86 | 9.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 17.68% | 13.61% | 8.60% | 68 | 0.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miel | 100 | 19.43% | 14.95% | 9.34% | 100 | 2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucres | 74 | 13.70% | 19.29% | 10.00% | < 50 | 5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirop d'érable | 59 | 16.55% | 17.82% | 9.81% | 54 | 4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirop d'agave | 82 | 9.55% | 9.79% | 8.26% | 59 | 7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirops natures | Tam listenin kilidini aç > | 9.91% | 9.31% | 10.97% | 100 | 1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 8.51% | 4.62% | 17.39% | < 50 | 18.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stévia | Tam listenin kilidini aç > | 2.91% | 6.13% | 6.35% | 95 | 18.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 1.94% | 6.73% | 7.43% | < 50 | 9.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décorations culinaires | 83 | 6.96% | 2.02% | 13.31% | 96 | 14.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glaçages | 99 | 2.28% | 1.93% | 0.45% | 97 | 14.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nappage | Tam listenin kilidini aç > | 0.38% | 5.86% | 6.07% | 70 | 6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorant alimentaire | 94 | 2.62% | 7.34% | 6.53% | 78 | 4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 8.15% | 9.59% | 16.28% | 97 | 8.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bicarbonate de sodium | 81 | 7.02% | 8.98% | 13.44% | 77 | 11.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levure chimique | 98 | 6.86% | 0.35% | 9.25% | 86 | 9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levure déshydratée | Tam listenin kilidini aç > | 4.32% | 2.38% | 8.47% | 93 | 9.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 5.46% | 0.19% | 10.33% | < 50 | 14.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier de l'Avent | 70 | 12.00% | 18.25% | 1.06% | 98 | 18.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocolats | 85 | 1.95% | 5.39% | 5.07% | 98 | 19.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charcuteries | 54 | 6.64% | 0.53% | 9.19% | < 50 | 9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadeaux thé | 78 | 9.28% | 1.67% | 4.48% | 94 | 9.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Épices et condiments | Tam listenin kilidini aç > | 0.53% | 5.96% | 5.97% | 82 | 6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 1.92% | 5.36% | 5.03% | < 50 | 19.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 9.66% | 15.11% | 9.78% | 98 | 7.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoyants multi-usage | 93 | 5.61% | 8.08% | 10.59% | 90 | 14.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoyants sol | < 50 | 3.98% | 6.93% | 7.90% | < 50 | 17.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoyants WC | 92 | 2.14% | 5.53% | 5.31% | 75 | 19.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori trendlerini aydan aya takip edin Satış, gelir ve görüntülemelere göre hangi kategorilerin büyüdüğünü görün. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epicerie Kategorisindeki En İyi Ürünler
Epicerie kategorisinde en çok görüntülenen ürünleri keşfedin. Bu bölüm, ürün görüntülemeleri, gelir ve satılan birimlere göre en iyi performans gösteren ürünleri vurgulayarak tüketicinin ilgisini ve satın alımlarını neyin yönlendirdiğine dair bir anlık görüntü sunar.
| Ürün | Kategori | marka | Ürün görünümleri | Değiştir | Gelir | Değiştir | Satılan Birimler | Değiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Confitures | Bonne Maman | 745.4K | = | 10.28% | 2.81% | 92 | 10.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Calendrier de l'Avent | NIVEA | 366.7K | = | 9.31% | 9.53% | 54 | 1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Assortiments de thé | Twinings | 282.7K | = | 18.16% | 7.45% | 93 | 1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Assortiments de thé | Pukka | 223.8K | = | 6.02% | 8.96% | 96 | 4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Boîtes d'assortiment | Lindt | 115.7K | 178.65% | 3.01% | 8.23% | < 50 | 18.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Confitures | Bonne Maman | 745.4K | = | 10.28% | 2.81% | 92 | 10.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Calendrier de l'Avent | NIVEA | 366.7K | = | 9.31% | 9.53% | 54 | 1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Assortiments de thé | Twinings | 282.7K | = | 18.16% | 7.45% | 93 | 1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Assortiments de thé | Pukka | 223.8K | = | 6.02% | 8.96% | 96 | 4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Boîtes d'assortiment | Lindt | 115.7K | 178.65% | 3.01% | 8.23% | < 50 | 18.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne satılıyor ve neden Ürün görüntülemeleri, satışlar ve gelirlere göre Amazon'da en iyi performans gösteren ürünleri keşfedin.Trendleri, kategori kazananlarını ve yeni çıkan çok satanları bir bakışta tespit edin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




