在 amazon.fr 上探索Produits et accessoires de nettoyage Amazon 類別的市場領導者
See the full list of Market Leaders In Amazon Produits et accessoires de nettoyage in amazon.fr for 12月1日, and read the full analysis below
最近更新日期:12月 1, 2025
Produits et accessoires de nettoyage分類中的熱門品牌
查看在amazon.fr平台上Produits et accessoires de nettoyage類別中表現最佳的品牌。分析熱門品牌的資料,包含其營收、產品瀏覽量和轉換率,讓你清楚了解品牌的競爭力。
| 品牌 | 收益分成 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 轉換率 | 更改 | 平均銷售價格 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Générique | 0.77% | 0.59pp | 30.2K | 434.01% | 23.56% | 9.06% | €10.31 | 21.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unger | 2.97% | 0.50pp | 29.9K | 226.28% | 19.84% | 8.11% | €9.99 | 9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inga | 3.30% | 0.45pp | 30K | 120.85% | 12.33% | 5.11% | €8.59 | 21.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQUATCH | 0.50% | 0.41pp | 1.8K | 324.10% | 23.56% | 1.64% | €3.12 | 17.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masthome | 1.50% | 0.41pp | 30.1K | 430.42% | 5.50% | 5.77% | €10.28 | 17.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Générique | 0.77% | 0.59pp | 30.2K | 434.01% | 23.56% | 9.06% | €10.31 | 21.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unger | 2.97% | 0.50pp | 29.9K | 226.28% | 19.84% | 8.11% | €9.99 | 9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inga | 3.30% | 0.45pp | 30K | 120.85% | 12.33% | 5.11% | €8.59 | 21.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQUATCH | 0.50% | 0.41pp | 1.8K | 324.10% | 23.56% | 1.64% | €3.12 | 17.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masthome | 1.50% | 0.41pp | 30.1K | 430.42% | 5.50% | 5.77% | €10.28 | 17.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誰是你所屬類別中的領先者? 查看按營收、觀看次數和轉換率排序的頂尖品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道細分與表現
了解 Produits et accessoires de nettoyage 類別中頂尖品牌的流量來源。本節將分析主要的流量來源,揭示哪些渠道為表現最好的品牌帶來最多的曝光和銷售。
Générique
Unger
Inga
SQUATCH
Masthome
Produits et accessoires de nettoyage類別中的熱銷子類別
深入探索Produits et accessoires de nettoyage分類下的子分類分佈。本部分深入剖析不同子類別的表現,有助於找出哪些細分市場正在成長、哪些競爭最激烈,以及消費者的興趣正在轉移。
| 類別 | 銷售數量 | 更改 | 收益 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 7.32% | 2.63% | 16.14% | 90 | 5.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éponges de nettoyage de cuisine | 解鎖完整列表 | 2.20% | 9.92% | 3.03% | 73 | 7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 0.36% | 6.85% | 3.17% | < 50 | 3.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brosses de nettoyage pour salle de bains | 92 | 7.10% | 8.50% | 8.59% | 98 | 8.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brosses de cuisine | < 50 | 2.03% | 15.03% | 1.34% | 81 | 10.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brosses à rainures pour fenêtres | 解鎖完整列表 | 2.08% | 9.78% | 6.28% | 100 | 9.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 9.50% | 18.04% | 4.98% | 99 | 6.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 0.77% | 7.32% | 14.38% | < 50 | 7.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serpillières plates | 98 | 2.76% | 4.76% | 17.25% | 93 | 4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balais-serpillères à cordelettes | 66 | 5.16% | 9.11% | 7.86% | 96 | 2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balais-serpillères éponges | 解鎖完整列表 | 7.73% | 8.27% | 8.80% | < 50 | 8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffons de nettoyage | 63 | 14.37% | 2.57% | 8.42% | < 50 | 15.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ustensiles de nettoyage | 解鎖完整列表 | 4.31% | 12.34% | 1.34% | 63 | 0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 7.32% | 2.63% | 16.14% | 90 | 5.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éponges de nettoyage de cuisine | 解鎖完整列表 | 2.20% | 9.92% | 3.03% | 73 | 7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 0.36% | 6.85% | 3.17% | < 50 | 3.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brosses de nettoyage pour salle de bains | 92 | 7.10% | 8.50% | 8.59% | 98 | 8.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brosses de cuisine | < 50 | 2.03% | 15.03% | 1.34% | 81 | 10.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追蹤類別趨勢的月度變化 查看哪些類別根據銷售、營收和觀看次數呈現增長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits et accessoires de nettoyage類別的熱門產品
探索Produits et accessoires de nettoyage類別中最多人瀏覽的產品。本部分根據產品瀏覽量、營收和銷售單位,強調表現最佳的產品,提供消費者興趣和購買動力的概況。
| 產品 | 類別 | 品牌 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 收益 | 更改 | 銷售單位 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Seaux | Vileda | 44.9K | 25.98% | 8.33% | 0.61% | < 50 | 18.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Serpillières plates | MEXERRIS | 27.4K | 38.90% | 7.06% | 9.51% | 69 | 8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Serpillières plates | Antikal | 20.8K | 201.13% | 7.48% | 7.89% | 98 | 5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Brosses de nettoyage pour salle de bains | TQRR | 17.5K | = | 9.87% | 7.93% | 99 | 9.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Brosses à rainures pour fenêtres | CLRZOL | 16.6K | = | 11.86% | 8.64% | 55 | 17.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Seaux | Vileda | 44.9K | 25.98% | 8.33% | 0.61% | < 50 | 18.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Serpillières plates | MEXERRIS | 27.4K | 38.90% | 7.06% | 9.51% | 69 | 8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Serpillières plates | Antikal | 20.8K | 201.13% | 7.48% | 7.89% | 98 | 5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Brosses de nettoyage pour salle de bains | TQRR | 17.5K | = | 9.87% | 7.93% | 99 | 9.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Brosses à rainures pour fenêtres | CLRZOL | 16.6K | = | 11.86% | 8.64% | 55 | 17.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售熱門商品是什麼,且原因為何 根據產品瀏覽量、銷售額和收入,探索 Amazon 上表現最佳的產品。一眼掌握趨勢走向、類別領先者與新興暢銷商品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




