在 amazon.co.uk 上探索Books Amazon 類別的市場領導者
See the full list of Market Leaders In Amazon Books in amazon.co.uk for 12月1日, and read the full analysis below
最近更新日期:12月 1, 2025
Books分類中的熱門品牌
查看在amazon.co.uk平台上Books類別中表現最佳的品牌。分析熱門品牌的資料,包含其營收、產品瀏覽量和轉換率,讓你清楚了解品牌的競爭力。
| 品牌 | 收益分成 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 轉換率 | 更改 | 平均銷售價格 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generic | 0.67% | 0.51pp | 911.1K | 329.49% | 6.19% | 133.30% | £15.95 | 37.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sui Ishida | 0.41% | 0.32pp | 904.1K | 327.70% | 0.92% | 26.91% | £13.63 | 34.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.K. Rowling | 0.97% | 0.25pp | 40K | 47.05% | 5.20% | 119.28% | £15.91 | 34.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzanne Collins | 0.39% | 0.24pp | 897.4K | 268.45% | 2.35% | 114.58% | £6.43 | 21.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masashi Kishimoto | 0.28% | 0.22pp | 911.1K | 266.24% | 5.29% | 85.34% | £14.20 | 30.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 0.67% | 0.51pp | 911.1K | 329.49% | 6.19% | 133.30% | £15.95 | 37.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sui Ishida | 0.41% | 0.32pp | 904.1K | 327.70% | 0.92% | 26.91% | £13.63 | 34.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.K. Rowling | 0.97% | 0.25pp | 40K | 47.05% | 5.20% | 119.28% | £15.91 | 34.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzanne Collins | 0.39% | 0.24pp | 897.4K | 268.45% | 2.35% | 114.58% | £6.43 | 21.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masashi Kishimoto | 0.28% | 0.22pp | 911.1K | 266.24% | 5.29% | 85.34% | £14.20 | 30.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誰是你所屬類別中的領先者? 查看按營收、觀看次數和轉換率排序的頂尖品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道細分與表現
了解 Books 類別中頂尖品牌的流量來源。本節將分析主要的流量來源,揭示哪些渠道為表現最好的品牌帶來最多的曝光和銷售。
Generic
Sui Ishida
J.K. Rowling
Suzanne Collins
Masashi Kishimoto
Books類別中的熱銷子類別
深入探索Books分類下的子分類分佈。本部分深入剖析不同子類別的表現,有助於找出哪些細分市場正在成長、哪些競爭最激烈,以及消費者的興趣正在轉移。
| 類別 | 銷售數量 | 更改 | 收益 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Children's Books | 解鎖完整列表 | 2.16% | 16.76% | 9.19% | 76 | 9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children's Books | 解鎖完整列表 | 2.16% | 16.76% | 9.19% | 76 | 9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children's Books | 解鎖完整列表 | 2.16% | 16.76% | 9.19% | 76 | 9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children's Books | 解鎖完整列表 | 2.16% | 16.76% | 9.19% | 76 | 9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children's Books | 解鎖完整列表 | 2.16% | 16.76% | 9.19% | 76 | 9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children's Books | 解鎖完整列表 | 2.16% | 16.76% | 9.19% | 76 | 9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追蹤類別趨勢的月度變化 查看哪些類別根據銷售、營收和觀看次數呈現增長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Books類別的熱門產品
探索Books類別中最多人瀏覽的產品。本部分根據產品瀏覽量、營收和銷售單位,強調表現最佳的產品,提供消費者興趣和購買動力的概況。
| 產品 | 類別 | 品牌 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 收益 | 更改 | 銷售單位 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Ethical Issues | Virginia Roberts Giuffre | 180K | = | 4.53% | 3.32% | 100 | 5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Paper Advent Calendars | W7 | 147.4K | 48.70% | 10.00% | 13.52% | 99 | 5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Colouring Books for Grown-Ups | Coco Wyo | 141.3K | = | 14.27% | 9.52% | 100 | 19.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Encyclopaedias | Guinness World Records | 127.5K | = | 14.34% | 6.56% | 100 | 9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Paper Advent Calendars | Topps | 103.8K | = | 2.79% | 11.77% | 73 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Ethical Issues | Virginia Roberts Giuffre | 180K | = | 4.53% | 3.32% | 100 | 5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Paper Advent Calendars | W7 | 147.4K | 48.70% | 10.00% | 13.52% | 99 | 5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Colouring Books for Grown-Ups | Coco Wyo | 141.3K | = | 14.27% | 9.52% | 100 | 19.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Encyclopaedias | Guinness World Records | 127.5K | = | 14.34% | 6.56% | 100 | 9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Paper Advent Calendars | Topps | 103.8K | = | 2.79% | 11.77% | 73 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售熱門商品是什麼,且原因為何 根據產品瀏覽量、銷售額和收入,探索 Amazon 上表現最佳的產品。一眼掌握趨勢走向、類別領先者與新興暢銷商品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




