在 amazon.co.uk 上探索Novelty & Gag Toys Amazon 類別的市場領導者
See the full list of Market Leaders In Amazon Novelty & Gag Toys in amazon.co.uk for 2月1日, and read the full analysis below
最近更新日期:2月 1, 2026
Novelty & Gag Toys分類中的熱門品牌
查看在amazon.co.uk平台上Novelty & Gag Toys類別中表現最佳的品牌。分析熱門品牌的資料,包含其營收、產品瀏覽量和轉換率,讓你清楚了解品牌的競爭力。
| 品牌 | 收益分成 | 更改 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 轉換率 | 更改 | 平均銷售價格 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEEFAI | 1.83% | 1.78pp | 32.6K | 3725.67% | 14.41% | 32.13% | £26.87 | 19.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 1.71% | 1.44pp | 25K | 1693.84% | 7.72% | 20.51% | £2.38 | 2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tech Deck | 2.10% | 1.22pp | 2.8K | 3365.48% | 10.29% | 31.88% | £25.92 | 0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnO | 2.69% | 1.16pp | 26.3K | 1585.47% | 9.49% | 1.76% | £3.30 | 6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZipString | 1.18% | 0.96pp | 31K | 3490.88% | 9.45% | 24.72% | £25.27 | 17.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEEFAI | 1.83% | 1.78pp | 32.6K | 3725.67% | 14.41% | 32.13% | £26.87 | 19.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 1.71% | 1.44pp | 25K | 1693.84% | 7.72% | 20.51% | £2.38 | 2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tech Deck | 2.10% | 1.22pp | 2.8K | 3365.48% | 10.29% | 31.88% | £25.92 | 0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnO | 2.69% | 1.16pp | 26.3K | 1585.47% | 9.49% | 1.76% | £3.30 | 6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZipString | 1.18% | 0.96pp | 31K | 3490.88% | 9.45% | 24.72% | £25.27 | 17.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誰是你所屬類別中的領先者? 查看按營收、觀看次數和轉換率排序的頂尖品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道細分與表現
了解 Novelty & Gag Toys 類別中頂尖品牌的流量來源。本節將分析主要的流量來源,揭示哪些渠道為表現最好的品牌帶來最多的曝光和銷售。
LEEFAI
Generic
Tech Deck
OnO
ZipString
Novelty & Gag Toys類別的熱門產品
探索Novelty & Gag Toys類別中最多人瀏覽的產品。本部分根據產品瀏覽量、營收和銷售單位,強調表現最佳的產品,提供消費者興趣和購買動力的概況。
| 產品 | 類別 | 品牌 | 產品瀏覽次數 | 更改 | 收益 | 更改 | 銷售單位 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Squeeze Toys | Schylling | 95.9K | 443.74% | 10.68% | 9.59% | < 50 | 16.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Squeeze Toys | Gifton | 42.9K | 281.82% | 6.76% | 4.08% | < 50 | 6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Multi-Item Fidget Toy Packs | JUAUO | 37.7K | = | 0.53% | 15.04% | 54 | 6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop Fidget Toys | STASHABLES | 35.6K | 11.21% | 7.85% | 19.70% | < 50 | 16.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Infinity Cubes | Cuackamily | 35.1K | 47.09% | 8.78% | 2.12% | < 50 | 7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Squeeze Toys | Schylling | 95.9K | 443.74% | 10.68% | 9.59% | < 50 | 16.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Squeeze Toys | Gifton | 42.9K | 281.82% | 6.76% | 4.08% | < 50 | 6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Multi-Item Fidget Toy Packs | JUAUO | 37.7K | = | 0.53% | 15.04% | 54 | 6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop Fidget Toys | STASHABLES | 35.6K | 11.21% | 7.85% | 19.70% | < 50 | 16.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Infinity Cubes | Cuackamily | 35.1K | 47.09% | 8.78% | 2.12% | < 50 | 7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售熱門商品是什麼,且原因為何 根據產品瀏覽量、銷售額和收入,探索 Amazon 上表現最佳的產品。一眼掌握趨勢走向、類別領先者與新興暢銷商品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




