发掘 amazon.co.uk的亚马逊Lighting类别市场领导者
See the full list of Market Leaders In Amazon Lighting in amazon.co.uk for 1月1日, and read the full analysis below
最后更新时间:一月 1, 2026
Lighting类别的顶级品牌
查看哪些品牌在amazon.co.uk上的Lighting类别取得了领先地位。分析顶级品牌的数据,包括收入、产品浏览量和转化率,清晰展示品牌在类别中的竞争力。
| 品牌 | 收入分成 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | CVR | 更改 | ASP | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generic | 1.10% | 0.97pp | 614.7K | 280.49% | 10.47% | 13.58% | £27.40 | 101.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRISTOW | 1.34% | 0.66pp | 405.9K | 201.61% | 8.00% | 11.62% | £15.39 | 15.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lepro | 1.60% | 0.43pp | 274.2K | 241.90% | 10.44% | 2.03% | £11.53 | 71.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumie | 1.15% | 0.40pp | 71.4K | 180.27% | 10.40% | 9.84% | £23.48 | 46.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIKOY | 0.57% | 0.39pp | 37.9K | 32.08% | 6.87% | 13.22% | £9.02 | 34.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 1.10% | 0.97pp | 614.7K | 280.49% | 10.47% | 13.58% | £27.40 | 101.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRISTOW | 1.34% | 0.66pp | 405.9K | 201.61% | 8.00% | 11.62% | £15.39 | 15.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lepro | 1.60% | 0.43pp | 274.2K | 241.90% | 10.44% | 2.03% | £11.53 | 71.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumie | 1.15% | 0.40pp | 71.4K | 180.27% | 10.40% | 9.84% | £23.48 | 46.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIKOY | 0.57% | 0.39pp | 37.9K | 32.08% | 6.87% | 13.22% | £9.02 | 34.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谁是您所在类别的佼佼者? 按收入、浏览量和转化率查看热门品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道明细和表现
了解Lighting类别中的顶流品牌从何处获得流量。 本节细分了主要流量来源,揭示了哪些渠道为表现优异的品牌带来了更高的曝光度和销售额。
Generic
CHRISTOW
Lepro
Lumie
PIKOY
Lighting类别中的畅销子类别
浏览Lighting类别中的子类别明细。本节提供有关不同子类别表现的洞见,帮助确定哪些细分市场正在增长、哪些细分市场更具竞争力、哪里的消费者兴趣点正在发生变化。
| 品类 | 销售数量 | 更改 | 营收 | 更改 | 产品浏览 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 19.31% | 8.44% | 9.05% | 99 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 15.51% | 3.40% | 19.38% | 52 | 6.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Night Lights | 93 | 6.65% | 2.01% | 9.76% | 53 | 9.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Strips | < 50 | 3.60% | 0.28% | 3.40% | 54 | 9.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candle Lights | 61 | 7.17% | 4.32% | 1.45% | 66 | 7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mood Lights | 74 | 6.51% | 3.55% | 9.52% | < 50 | 2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Book Lights | 解锁完整列表 > | 0.09% | 7.39% | 2.67% | 98 | 3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1.98% | 4.83% | 5.11% | 74 | 5.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table Lamps | < 50 | 5.83% | 2.52% | 0.73% | 68 | 8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desk Lamps | 78 | 18.57% | 16.01% | 9.57% | 95 | 9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor Lamps & Torchieres | < 50 | 1.34% | 18.58% | 3.89% | 72 | 6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamp Shades | < 50 | 4.21% | 11.55% | 6.29% | 82 | 9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamp Bases | 解锁完整列表 > | 3.21% | 0.59% | 7.87% | 70 | 2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 0.28% | 4.03% | 6.02% | 70 | 4.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close-to-Ceiling Lights | < 50 | 6.38% | 1.51% | 9.68% | 82 | 1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Ceiling Lights | 98 | 7.74% | 5.23% | 9.90% | 99 | 4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chandeliers | 88 | 3.08% | 6.16% | 3.79% | 97 | 4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendant Lights | 解锁完整列表 > | 8.13% | 9.55% | 3.66% | 59 | 13.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 3.55% | 5.48% | 8.50% | < 50 | 15.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children's Night Lights | 100 | 2.91% | 16.26% | 5.22% | 79 | 5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torches | 54 | 9.74% | 9.62% | 9.40% | 78 | 8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedside & Table Lamps | 解锁完整列表 > | 7.95% | 9.93% | 11.60% | 62 | 10.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Under-Cabinet Lights | 解锁完整列表 > | 5.77% | 10.72% | 4.21% | < 50 | 10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 15.34% | 1.78% | 8.72% | 64 | 1.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoor | < 50 | 1.16% | 2.73% | 9.11% | 89 | 0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoor-Outdoor | 解锁完整列表 > | 9.98% | 0.08% | 16.96% | < 50 | 8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1.63% | 6.20% | 5.99% | 87 | 6.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Bulbs | 76 | 8.57% | 13.75% | 0.71% | 94 | 9.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halogen Bulbs | 100 | 5.87% | 10.87% | 1.47% | 73 | 8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Bulbs | 65 | 11.15% | 19.78% | 9.96% | 85 | 5.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluorescent & Neon Tubes | 66 | 9.84% | 9.91% | 7.51% | < 50 | 18.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incandescent Bulbs | 解锁完整列表 > | 11.29% | 16.60% | 3.01% | 84 | 9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 10.64% | 6.20% | 14.39% | 98 | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flood & Spot Lighting | 100 | 7.74% | 9.35% | 2.99% | 90 | 12.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pathway Lighting | 59 | 16.95% | 17.63% | 8.06% | 98 | 9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Wall Lights | < 50 | 17.07% | 2.38% | 19.05% | 66 | 7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decorative Lighting Projectors | < 50 | 5.24% | 14.31% | 7.39% | 62 | 1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanterns | 解锁完整列表 > | 9.24% | 17.76% | 4.82% | < 50 | 4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 6.82% | 9.38% | 8.33% | 73 | 1.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bath Ceiling Lights | 96 | 6.79% | 0.41% | 2.81% | 100 | 9.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bath Mirror Lamps | 93 | 2.07% | 5.48% | 5.22% | 76 | 19.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bath Recessed Lighting | < 50 | 4.26% | 2.43% | 8.45% | 66 | 8.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bath Wall Lights | 解锁完整列表 > | 0.01% | 3.84% | 2.78% | 98 | 16.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 19.31% | 8.44% | 9.05% | 99 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 15.51% | 3.40% | 19.38% | 52 | 6.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Night Lights | 93 | 6.65% | 2.01% | 9.76% | 53 | 9.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Strips | < 50 | 3.60% | 0.28% | 3.40% | 54 | 9.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candle Lights | 61 | 7.17% | 4.32% | 1.45% | 66 | 7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟踪类别月环比趋势 查看基于销售额、收入和浏览量的类别增长情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lighting类别的热门产品
发掘Lighting类别中浏览量更高的产品。本节重点介绍在产品浏览量、收入和销售数量方面表现优异的产品,展示当前能够吸引消费者并带来销售额的产品。
| 产品 | 品类 | 品牌 | 产品浏览 | 更改 | 营收 | 更改 | 销售数量 | 更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Indoor | Jsdoin | 238.4K | 6.60% | 9.56% | 11.52% | 57 | 7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Night Lights | ACED | 180.9K | 28.50% | 7.77% | 8.42% | 54 | 8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor | Jsdoin | 167.3K | 35.25% | 2.74% | 8.97% | 94 | 4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Night Lights | PIKOY | 166.9K | = | 10.08% | 1.12% | 100 | 2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> LED Strips | Govee | 149.5K | 37.47% | 7.80% | 16.56% | 94 | 5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor | Jsdoin | 238.4K | 6.60% | 9.56% | 11.52% | 57 | 7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Night Lights | ACED | 180.9K | 28.50% | 7.77% | 8.42% | 54 | 8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Indoor | Jsdoin | 167.3K | 35.25% | 2.74% | 8.97% | 94 | 4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Night Lights | PIKOY | 166.9K | = | 10.08% | 1.12% | 100 | 2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> LED Strips | Govee | 149.5K | 37.47% | 7.80% | 16.56% | 94 | 5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畅销产品及其原因 探索亚马逊上产品浏览量、销售额和收入表现更佳的产品。一目了然地发现趋势、类别优胜者和新兴畅销产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




